Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Російський рубль | Англійський фунт стерлінгів | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
22.02 | 794,0100 | 2,7234 | 1288,1340 | 276,3075 | 40,0448 | 1085,2529 | 1237,1804 |
23.02 | 793,7800 | 2,7105 | 1282,5820 | 273,5744 | 39,7778 | 1084,8591 | 1240,8881 |
24.02 | 793,2700 | 2,7087 | 1287,6688 | 275,1785 | 39,9501 | 1089,2390 | 1243,3952 |
25.02 | 793,1700 | 2,7200 | 1283,2527 | 273,2791 | 39,9573 | 1092,4330 | 1244,6529 |
26.02 | 793,1700 | 2,7200 | 1283,2527 | 273,2791 | 39,9573 | 1092,4330 | 1244,6529 |
27.02 | 793,1700 | 2,7200 | 1283,2527 | 273,2791 | 39,9573 | 1092,4330 | 1244,6529 |
28.02 | 793,0700 | 2,7403 | 1276,0703 | 274,8553 | 40,0067 | 1091,4229 | 1244,7773 |
Матеріали підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»