Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Російський рубль | Англійський фунт стерлінгів | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
08.03 | 793,7000 | 2,8023 | 1291,2892 | 276,0193 | 40,5786 | 1099,2745 | 1250,3387 |
09.03 | 793,5100 | 2,8151 | 1290,7195 | 277,5694 | 40,7245 | 1107,5019 | 1252,3259 |
10.03 | 793,5100 | 2,8045 | 1286,6132 | 277,6816 | 40,5013 | 1105,2007 | 1250,2935 |
11.03 | 793,5100 | 2,7906 | 1280,0102 | 274,6819 | 40,1638 | 1096,3928 | 1246,3306 |
12.03 | 793,5100 | 2,7714 | 1269,0447 | 270,4398 | 40,0624 | 1092,9013 | 1243,7851 |
13.03 | 793,5100 | 2,7714 | 1269,0447 | 270,4398 | 40,0624 | 1092,9013 | 1243,7851 |
14.03 | 793,5100 | 2,7714 | 1269,0447 | 270,4398 | 40,0624 | 1092,9013 | 1243,7851 |
Матеріали підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»