Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Російський рубль | Англійський фунт стерлінгів | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
17.05 | 797,8500 | 2,8371 | 1293,2943 | 287,1026 | 42,1155 | 1128,3993 | 1265,5527 |
18.05 | 797,8500 | 2,8375 | 1295,2609 | 287,7808 | 42,2367 | 1130,6332 | 1268,1154 |
19.05 | 797,8500 | 2,8447 | 1288,9357 | 289,1020 | 42,1924 | 1135,1012 | 1269,6410 |
20.05 | 797,8500 | 2,8535 | 1291,4252 | 290,0737 | 42,4724 | 1138,1330 | 1269,4814 |
21.05 | 797,8500 | 2,8535 | 1291,4252 | 290,0737 | 42,4724 | 1138,1330 | 1269,4814 |
22.05 | 797,8500 | 2,8535 | 1291,4252 | 290,0737 | 42,4724 | 1138,1330 | 1269,4814 |
23.05 | 797,8500 | 2,8582 | 1295,1360 | 289,2831 | 42,2581 | 1135,8990 | 1269,5218 |
Матеріали підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»