Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Російський рубль | Англійський фунт стерлінгів | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
01.11 | 797,7000 | 2,6480 | 1279,1888 | 257,0626 | 36,7933 | 1116,8598 | 1265,0740 |
02.11 | 797,8700 | 2,6036 | 1271,4231 | 242,8323 | 35,1318 | 1087,2574 | 1252,7084 |
03.11 | 797,9300 | 2,6006 | 1278,4100 | 251,9981 | 36,0840 | 1101,8615 | 1257,0261 |
04.11 | 798,0700 | 2,5875 | 1279,1596 | 252,9006 | 36,2886 | 1099,1818 | 1258,3865 |
05.11 | 798,0700 | 2,5875 | 1279,1596 | 252,9006 | 36,2886 | 1099,1818 | 1258,3865 |
06.11 | 798,0700 | 2,5875 | 1279,1596 | 252,9006 | 36,2886 | 1099,1818 | 1258,3865 |
07.11 | 798,0700 | 2,5875 | 1276,2634 | 252,0423 | 36,1514 | 1099,1818 | 1259,5285 |
Матеріали підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»