Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Російський рубль | Англійський фунт стерлінгів | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
08.11 | 798,0700 | 2,6107 | 1280,3780 | 251,3425 | 35,7572 | 1096,7078 | 1256,7933 |
09.11 | 798,0700 | 2,6165 | 1282,4182 | 252,6993 | 35,8010 | 1100,3789 | 1257,2823 |
10.11 | 798,0700 | 2,6511 | 1274,2388 | 247,4434 | 35,0405 | 1088,0088 | 1252,8040 |
11.11 | 798,2300 | 2,5878 | 1273,6509 | 248,0023 | 34,9847 | 1086,8700 | 1251,2835 |
12.11 | 798,2300 | 2,5878 | 1273,6509 | 248,0023 | 34,9847 | 1086,8700 | 1251,2835 |
13.11 | 798,2300 | 2,5878 | 1273,6509 | 248,0023 | 34,9847 | 1086,8700 | 1251,2835 |
14.11 | 798,2300 | 2,6147 | 1271,6900 | 246,3172 | 35,0890 | 1089,5840 | 1253,0159 |
Матеріали підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»