Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Російський рубль | Англійський фунт стерлінгів | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
15.11 | 798,2300 | 2,6351 | 1272,8255 | 248,0440 | 34,5470 | 1090,3024 | 1254,8931 |
16.11 | 798,3500 | 2,6039 | 1265,8354 | 244,7224 | 34,3212 | 1080,3272 | 1250,1938 |
17.11 | 798,3500 | 2,5885 | 1260,0903 | 243,1329 | 34,2833 | 1076,4951 | 1247,0419 |
18.11 | 798,4500 | 2,5980 | 1260,3169 | 242,4778 | 34,4783 | 1076,3106 | 1246,9488 |
19.11 | 798,4500 | 2,5980 | 1260,3169 | 242,4778 | 34,4783 | 1076,3106 | 1246,9488 |
20.11 | 798,4500 | 2,5980 | 1260,3169 | 242,4778 | 34,4783 | 1076,3106 | 1246,9488 |
21.11 | 798,4500 | 2,5824 | 1263,3013 | 245,2434 | 35,5053 | 1083,9757 | 1252,9423 |
Матеріали підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»