Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Російський рубль | Англійський фунт стерлінгів | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
11.10 | 797,2700 | 2,4907 | 1247,2426 | 250,9504 | 36,9118 | 1083,7291 | 1242,5523 |
12.10 | 797,2700 | 2,5369 | 1246,6620 | 250,6343 | 36,7682 | 1084,8453 | 1249,1285 |
13.10 | 797,3700 | 2,5382 | 1253,9665 | 255,6204 | 37,5872 | 1097,6595 | 1256,0667 |
14.10 | 797,5700 | 2,5562 | 1250,0135 | 253,6194 | 37,5197 | 1094,8243 | 1254,4413 |
15.10 | 797,5700 | 2,5562 | 1250,0135 | 253,6194 | 37,5197 | 1094,8243 | 1254,4413 |
16.10 | 797,5700 | 2,5562 | 1250,0135 | 253,6194 | 37,5197 | 1094,8243 | 1254,4413 |
17.10 | 797,5700 | 2,5736 | 1258,8076 | 255,5000 | 37,6223 | 1101,2049 | 1256,6114 |
Матеріали підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»