Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Російський рубль | Англійський фунт стерлінгів | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
18.10 | 797,5700 | 2,5948 | 1257,1309 | 255,9537 | 37,3795 | 1098,7324 | 1256,1799 |
19.10 | 797,5700 | 2,5753 | 1253,4552 | 249,6925 | 36,5535 | 1090,7567 | 1253,7905 |
20.10 | 797,5700 | 2,5790 | 1260,5061 | 254,4070 | 37,2846 | 1102,8798 | 1259,0514 |
21.10 | 797,5700 | 2,5417 | 1258,5199 | 253,0633 | 37,1727 | 1101,2049 | 1257,6636 |
22.10 | 797,5700 | 2,5417 | 1258,5199 | 253,0633 | 37,1727 | 1101,2049 | 1257,6636 |
23.10 | 797,5700 | 2,5417 | 1258,5199 | 253,0633 | 37,1727 | 1101,2049 | 1257,6636 |
24.10 | 797,5700 | 2,5452 | 1268,2075 | 250,4807 | 36,8722 | 1100,4871 | 1256,1879 |
Матеріали підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»