Курси іноземних валют
| Дата | Англійський фунт стерлінгів | Долар США | Євро | Польський злотий | Російський рубль | СПЗ | Угорський форинт |
| за 100 | за 100 | за 100 | за 100 | за 10 | за 100 | за 1000 | |
| 03.04 | 1280,1978 | 798,7900 | 1063,9084 | 256,7037 | 2,7218 | 1236,9498 | 36,0647 |
| 04.04 | 1277,5075 | 798,7900 | 1063,5889 | 257,1726 | 2,7268 | 1237,8162 | 36,2011 |
| 05.04 | 1267,0728 | 798,7900 | 1049,7698 | 252,6643 | 2,7143 | 1230,1947 | 35,5096 |
| 06.04 | 1266,4481 | 798,7500 | 1043,8065 | 250,2713 | 2,7140 | 1227,0264 | 35,2697 |
| 07.04 | 1266,4481 | 798,7500 | 1043,8065 | 250,2713 | 2,7140 | 1227,0264 | 35,2697 |
| 08.04 | 1266,4481 | 798,7500 | 1043,8065 | 250,2713 | 2,7140 | 1227,0264 | 35,2697 |
| 09.04 | 1266,4481 | 798,7500 | 1043,8065 | 250,2713 | 2,7112 | 1227,0264 | 35,2697 |
