Курси іноземних валют
| Дата | Англійський фунт стерлінгів | Долар США | Євро | Польський злотий | Російський рубль | СПЗ | Угорський форинт |
| за 100 | за 100 | за 100 | за 100 | за 10 | за 100 | за 1000 | |
| 17.04 | 1272,8756 | 798,5000 | 1049,8678 | 251,1165 | 2,7094 | 1232,0839 | 35,3431 |
| 18.04 | 1273,4882 | 798,5000 | 1048,5902 | 250,2303 | 2,6943 | 1231,7190 | 35,2645 |
| 19.04 | 1276,2938 | 798,5000 | 1045,4761 | 250,0900 | 2,7070 | 1229,1082 | 35,2202 |
| 20.04 | 1278,9239 | 798,5700 | 1045,0087 | 249,5841 | 2,7059 | 1230,5040 | 35,1583 |
| 21.04 | 1278,9239 | 798,5700 | 1045,0087 | 249,5841 | 2,7059 | 1230,5040 | 35,1583 |
| 22.04 | 1278,9239 | 798,5700 | 1045,0087 | 249,5841 | 2,7059 | 1230,5040 | 35,1583 |
| 23.04 | 1286,6852 | 798,5700 | 1053,4735 | 251,3057 | 2,7051 | 1233,6366 | 35,5135 |
