Курси іноземних валют
Дата | Англійський фунт стерлінгів | Долар США | Євро | Польський злотий | Російський рубль | СПЗ | Угорський форинт |
за 100 | за 100 | за 100 | за 100 | за 10 | за 100 | за 1000 | |
14.02 | 1262,0728 | 798,7700 | 1058,6898 | 252,4176 | 2,6726 | 1239,4985 | 36,4500 |
15.02 | 1255,8382 | 798,8100 | 1051,9529 | 251,0028 | 2,6550 | 1236,4982 | 36,0777 |
16.02 | 1252,7576 | 798,8100 | 1045,8021 | 249,7438 | 2,6677 | 1233,6015 | 36,1082 |
17.02 | 1251,6594 | 798,7500 | 1036,9373 | 244,7916 | 2,6440 | 1228,1301 | 35,2820 |
18.02 | 1251,6594 | 798,7500 | 1036,9373 | 244,7916 | 2,6440 | 1228,1301 | 35,2820 |
19.02 | 1251,6594 | 798,7500 | 1036,9373 | 244,7916 | 2,6440 | 1228,1301 | 35,2820 |
20.02 | 1264,8062 | 798,8300 | 1051,1804 | 251,3823 | 2,6629 | 1233,7410 | 36,2301 |
Матеріали підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»