Курси іноземних валют 10.01.2012 р. — 16.01.2012 р.
Дата | Англійський фунт стерлінгів | Долар США | Євро | Польський злотий | Російський рубль | СПЗ | Угорський форинт |
за 100 | за 100 | за 100 | за 100 | за 10 | за 100 | за 1000 | |
10.01 | 1235,2092 | 798,9800 | 1020,7768 | 226,9755 | 2,4816 | 1222,5456 | 32,0545 |
11.01 | 1235,6117 | 798,9800 | 1023,3336 | 229,3133 | 2,5068 | 1221,6876 | 32,7666 |
12.01 | 1230,3460 | 798,9800 | 1016,1428 | 227,7887 | 2,5213 | 1218,5963 | 32,5760 |
13.01 | 1225,1892 | 798,9800 | 1017,5809 | 229,2262 | 2,5220 | 1220,3832 | 33,0512 |
14.01 | 1225,1892 | 798,9800 | 1017,5809 | 229,2262 | 2,5220 | 1220,3832 | 33,0512 |
15.01 | 1225,1892 | 798,9800 | 1017,5809 | 229,2262 | 2,5220 | 1220,3832 | 33,0512 |
16.01 | 1224,6488 | 798,9800 | 1020,3774 | 231,5881 | 2,5298 | 1221,2375 | 32,9462 |
Матеріали підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»