Курси іноземних валют
| Дата | Англійський фунт стерлінгів | Долар США | Євро | Польський злотий | Російський рубль | СПЗ | Угорський форинт |
| за 100 | за 100 | за 100 | за 100 | за 10 | за 100 | за 1000 | |
| 22.05 | 1261.8158 | 799.1500 | 1018.9163 | 235.1526 | 2.5648 | 1221.2920 | 34.2504 |
| 23.05 | 1261.8801 | 799.2500 | 1020.4824 | 235.6990 | 2.5729 | 1219.9236 | 34.3539 |
| 24.05 | 1257.7953 | 799.2500 | 1011.7706 | 231.6855 | 2.5470 | 1216.9479 | 33.5023 |
| 25.05 | 1253.0348 | 799.2500 | 1003.6182 | 230.8070 | 2.5273 | 1213.6051 | 33.4785 |
| 26.05 | 1253.0348 | 799.2500 | 1003.6182 | 230.8070 | 2.5273 | 1213.6051 | 33.4785 |
| 27.05 | 1253.0348 | 799.2500 | 1003.6182 | 230.8070 | 2.5273 | 1213.6051 | 33.4785 |
| 28.05 | 1252.9540 | 799.2500 | 1002.7391 | 230.3559 | 2.5168 | 1213.3196 | 33.3391 |
