Про затвердження Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності
Наказ від 11 квітня 2013 року № 476
(витяг)
Відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» наказую:
1. Затвердити Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства фінансів України:
від 22 грудня 2008 року № 1524 «Про затвердження Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності»;
від 29 грудня 2009 року № 1572, від 12 січня 2011 року № 10, від 15 червня 2011 року № 722 «Про затвердження Змін до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності»;
від 15 лютого 2010 року № 72 «Про внесення змін до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності».
<…>
Міністр Ю. Колобов
Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 11.04.2013 р. № 476
Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності
№ з/п | Показники, що порівнюються | Порівнювальні показники |
1 | 2 | 3 |
Форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» | ||
1 | Рядок 1000, графи 3 і 4 | Форма № 1, рядок 1001 мінус рядок 1002, графи 3 і 4 |
2 | Рядок 1010, графи 3 і 4 | Форма № 1, рядок 1011 мінус рядок 1012, графи 3 і 4 |
3 | Рядок 1015, графи 3 і 4 | Форма № 1, рядок 1016 мінус рядок 1017, графи 3 і 4, у разі якщо інвестиційна нерухомість оцінюється за первісною вартістю |
4 | Рядок 1020, графи 3 і 4 | Форма № 1, рядок 1021 мінус рядок 1022, графи 3 і 4, у разі якщо довгострокові біологічні активи оцінюються за первісною вартістю |
5 | Рядок 1095, графи 3 і 4 | Форма № 1, сума рядків 1000, 1005, 1010, 1015, 1020, 1030, 1035, 1040, 1045, 1050, 1060, 1065, 1090, графи 3 і 4 |
6 | Рядок 1100, графи 3 і 4 | Форма № 1, більше або дорівнює сумі рядків 1101, 1102, 1103, 1104, графи 3 і 4 |
7 | Рядок 1135, графи 3 і 4 | Форма № 1, більше або дорівнює рядку 1136, графи 3 і 4 |
8 | Рядок 1165, графи 3 і 4 | Форма № 1, більше або дорівнює сумі рядків 1166, 1167, графи 3 і 4 |
9 | Рядок 1180, графи 3 і 4 | Форма № 1, більше або дорівнює сумі рядків 1181, 1182, 1183, 1184, графи 3 і 4 |
10 | Рядок 1195, графи 3 і 4 | Форма № 1, сума рядків 1100, 1110, 1115, 1120, 1125, 1130, 1135, 1140, 1145, 1155, 1160, 1165, 1170, 1180, 1190, графи 3 і 4 |
11 | Рядок 1300, графи 3 і 4 | Форма № 1, сума рядків 1095, 1195, 1200, графи 3 і 4 |
12 | Рядок 1410, графи 3 і 4 | Форма № 1, більше або дорівнює сумі рядків 1411, 1412, графи 3 і 4 |
13 | Рядок 1425, графи 3 і 4 | Форма № 1, менше або дорівнює рядку 1400, графа 3 |
14 | Рядок 1430, графи 3 і 4 | Форма № 1, менше або дорівнює рядку 1400, графа 3 |
15 | Рядок 1495, графи 3 і 4 | Форма № 1, сума рядків 1400, 1405, 1410, 1415, 1435 плюс або мінус рядок 1420 мінус рядки 1425, 1430, графи 3 і 4 |
16 | Рядок 1520, графи 3 і 4 | Форма № 1, більше або дорівнює рядку 1521, графи 3 і 4 |
17 | Рядок 1525, графи 3 і 4 | Форма № 1, більше або дорівнює рядку 1526, графи 3 і 4 |
18 | Рядок 1530, графи 3 і 4 | Форма № 1, більше або дорівнює сумі рядків 1531, 1532, 1533, 1534, графи 3 і 4 |
19 | Рядок 1595, графи 3 і 4 | Форма № 1, сума рядків 1500, 1505, 1510, 1515, 1520, 1525, 1530, 1535, 1540, 1545, графи 3 і 4 |
20 | Рядок 1620, графи 3 і 4 | Форма № 1, більше або дорівнює рядку 1621, графи 3 і 4 |
21 | Рядок 1695, графи 3 і 4 | Форма № 1, сума рядків 1600, 1605, 1610, 1615, 1620, 1625, 1630, 1635, 1640, 1645, 1650, 1660, 1665, 1670, 1690, графи 3 і 4 |
22 | Рядок 1900, графи 3 і 4 | Форма № 1, сума рядків 1495, 1595, 1695, 1700, 1800, графи 3 і 4 |
23 | Рядок 1900, графи 3 і 4 | Форма № 1, рядок 1300, графи 3 і 4 |
Форма № 1-м «Баланс» | ||
24 | Рядок 030, графи 3 і 4 | Форма № 1-м, рядок 031 мінус рядок 032, графи 3 і 4 |
25 | Рядок 035, графи 3 і 4 | Форма № 1, рядок 036 мінус рядок 037, графи 3 і 4, у разі якщо довгострокові біологічні активи оцінюються за первісною вартістю |
26 | Рядок 080, графи 3 і 4 | Форма № 1-м, сума рядків 020, 030, 035, 040, 070, графи 3 і 4 |
27 | Рядок 160, графи 3 і 4 | Форма № 1-м, рядок 161 мінус рядок 162, графи 3 і 4 |
28 | Рядок 260, графи 3 і 4 | Форма № 1-м, сума рядків 100, 110, 130, 160, 170, 210, 220, 230, 240, 250, графи 3 і 4 |
29 | Рядок 280, графи 3 і 4 | Форма № 1-м, сума рядків 080, 260, 270, 275 графи 3 і 4 |
30 | Рядок 380, графи 3 і 4 | Форма № 1-м, сума рядків 300, 320, 340 плюс або мінус рядок 350 мінус рядок 360, графи 3 і 4 |
31 | Рядок 620, графи 3 і 4 | Форма № 1-м, сума рядків 500, 510, 530, 550, 570, 580, 605, 610, графи 3 і 4 |
32 | Рядок 640, графи 3 і 4 | Форма № 1-м, сума рядків 380, 430, 480, 620, 630, графи 3 і 4 |
Форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» | ||
33 | Рядок 2010, графа 3 | Форма № 2, рядок 2011 мінус рядок 2012 плюс або мінус рядок 2013 плюс або мінус рядок 2014, графа 3, у разі заповнення всіх цих рядків |
34 | Рядок 2090, графа 3 | Форма № 2, сума рядків 2000, 2010 мінус рядки 2050, 2070, графа 3 |
35 | Рядок 2095, графа 3 | Форма № 2, сума рядків 2050, 2070 мінус рядки 2000, 2010, графа 3 |
36 | Рядок 2110, графа 3 | Форма № 2, більше або дорівнює алгебраїчній сумі рядків 2111, 2112, графа 3 |
37 | Рядок 2120, графа 3 | Форма № 2, більше або дорівнює сумі рядків 2121, 2122, графа 3 |
38 | Рядок 2180, графа 3 | Форма № 2, більше або дорівнює сумі рядків 2181, 2182, графа 3 |
39 | Рядок 2190, графа 3 | Форма № 2, сума рядків 2090, 2120 плюс або мінус рядки 2105, 2110 мінус рядки 2130, 2150, 2180 або рядок 2120 плюс або мінус рядки 2105, 2110 і мінус рядки 2095, 2130, 2150, 2180, графа 3 |
40 | Рядок 2195, графа 3 | Форма № 2, сума рядків 2095, 2130, 2150, 2180 мінус рядок 2120 плюс або мінус рядки 2105, 2110 або сума рядків 2130, 2150, 2180 мінус рядки 2090, 2120 і плюс або мінус рядки 2105, 2110, графа 3 |
41 | Рядок 2240, графа 3 | Форма № 2, більше або дорівнює рядку 2241, графа 3 |
42 | Рядок 2290, графа 3 | Форма № 2, сума рядків 2190, 2200, 2220, 2240 мінус рядки 2250, 2255, 2270 і плюс або мінус рядок 2275 або сума рядків 2200, 2220, 2240 мінус рядки 2195, 2250, 2255, 2270 і плюс або мінус рядок 2275, графа 3 |
43 | Рядок 2295, графа 3 | Форма № 2, сума рядків 2195, 2250, 2255, 2270 мінус рядки 2200, 2220, 2240 і плюс або мінус рядок 2275 або сума рядків 2250, 2255, 2270 мінус рядки 2190, 2200, 2220, 2240 і плюс або мінус рядок 2275, графа 3 |
44 | Рядок 2350, графа 3 | Форма № 2, рядок 2290 плюс або мінус рядок 2300 плюс або мінус рядок 2305 мінус рядок 2295, графа 3 |
45 | Рядок 2355, графа 3 | Форма № 2, рядок 2295 плюс або мінус рядок 2300 плюс або мінус рядок 2305 мінус рядок 2290, графа 3 |
46 | Рядок 2450, графа 3 | Форма № 2, алгебраїчна сума рядків 2400 — 2445 графа 3 |
47 | Рядок 2460, графа 3 | Форма № 2, рядок 2450 мінус рядок 2455 графа 3 |
48 | Рядок 2465, графа 3 | Форма № 2, рядок 2460 плюс рядок 2350 мінус рядок 2355 графа 3 |
49 | Рядок 2550, графа 3 | Форма № 2, сума рядків 2500 — 2520, графи 3 |
50 | Рядки 2000 — 2550, графа 4 | Форма № 2 за аналогічний період попереднього року, рядки 2000 — 2550, графа 3 (якщо у звітному році не встановлено помилок за минулі роки) |
Форма № 2-м «Звіт про фінансові результати» | ||
51 | Рядок 030, графа 3 | Форма № 2-м, рядок 010 мінус рядок 020, графа 3 |
52 | Рядок 070, графа 3 | Форма № 2-м, сума рядків 030, 040, 050, графа 3 |
53 | Рядок 120, графа 3 | Форма № 2-м, сума рядків 080, 090, 100, графа 3 |
54 | Рядок 130, графа 3 | Форма № 2-м, рядок 070 мінус рядок 120 графа 3 |
55 | Рядок 140, графа 3 | Декларація з податку на прибуток підприємства |
56 | Рядок 150, графа 3 | Форма № 2-м, рядок 130 мінус рядок 140 графа 3 |
57 | Рядки 010 — 160, | Форма № 2-м за попередній рік, рядки 010 — 160, графа 3 |
Форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)» | ||
58 | Рядок 3195, графа 3 | Форма № 3, сума рядків 3000, 3005, 3010, 3015, 3020, 3025, 3035, 3040, 3045, 3050, 3055, 3095, графа 3, мінус сума рядків 3100, 3105, 3110, 3115, 3135, 3140, 3145, 3150, 3155, 3190, графа 3 |
59 | Рядок 3195, графа 4 | Форма № 3, сума рядків 3000, 3005, 3010, 3015, 3020, 3025, 3035, 3040, 3045, 3050, 3055, 3095, графа 4, мінус сума рядків 3100, 3105, 3110, 3115, 3135, 3140, 3145, 3150, 3155, 3190, графа 4 |
60 | Рядок 3295, графа 3 | Форма № 3, сума рядків 3200, 3205, 3215, 3220, 3225, 3230, 3235, 3250, |
61 | Рядок 3295, графа 4 | Форма № 3, сума рядків 3200, 3205, 3215, 3220, 3225, 3230, 3235, 3250, |
62 | Рядок 3395, графа 3 | Форма № 3, сума рядків 3300, 3305, 3310, 3340, графа 3, мінус сума рядків 3345, 3350, 3355, 3360, 3365, 3370, 3375, 3390, графа 3 |
63 | Рядок 3395, графа 4 | Форма № 3, сума рядків 3300, 3305, 3310, 3340, графа 4, мінус сума рядків 3345, 3350, 3355, 3360, 3365, 3370, 3375, 3390, графа 4 |
64 | Рядок 3400, графа 3 | Форма № 3, рядок 3195, графа 3, плюс або мінус рядок 3295, графа 3, плюс або мінус рядок 3395, графа 3 |
65 | Рядок 3400, графа 4 | Форма № 3, рядок 3195, графа 4, плюс або мінус рядок 3295, графа 4, плюс або мінус рядок 3395, графа 4 |
66 | Рядок 3405, графа 3 | Форма № 1, рядок 1165, графа 3 |
67 | Рядок 3405, графа 3 | Форма № 3, рядок 3415, графа 4 (якщо у звітному році не встановлено помилок за минулі роки) |
68 | Рядок 3405, графа 4 | Форма № 1, за аналогічний період попереднього року, рядок 1165, графа 3 (якщо у звітному році не встановлено помилок за минулі роки) |
69 | Рядок 3415, графа 3 | Форма № 1, рядок 1165, графа 4 |
70 | Рядок 3415, графа 3 | Форма № 3, рядок 3405, графа 3, плюс або мінус рядок 3400, графа 3, плюс або мінус рядок 3410, графа 3 |
71 | Рядок 3415, графа 4 | Форма № 1, за аналогічний період попереднього року, рядок 1165, графа 4 (якщо у звітному році не встановлено помилок за минулі роки) |
72 | Рядок 3415, графа 4 | Форма № 3, рядок 3405, графа 4, плюс або мінус рядок 3400, графа 4, плюс або мінус рядок 3410, графа 4 |
Форма № 3-н «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)» | ||
73 | Рядок 3500, графа 3 | Форма № 2, рядок 2290 графа 3 |
74 | Рядок 3500, графа 4 | Форма № 2, рядок 2295 графа 3 |
75 | Рядок 3520, графа 3 | Форма № 2, рядки 2255, 2270 графа 3 мінус рядки 2200, 2220, 2240, графа 3 |
76 | Рядок 3520, графа 4 | Форма № 2, сума рядків 2200, 2220, 2240, мінус рядки 2255, 2270, графа 3 |
77 | Рядок 3540, графа 4 | Форма № 2, рядок 2250 графа 3 |
78 | Рядок 3570, графа 3 | Форма № 3-н, різниця між сумою рядків 3500, 3505, 3510, 3515, 3520, 3550, 3560, графа 3 і сумою рядків 3510, 3515, 3520, 3540, 3550, 3560, графа 4 |
79 | Рядок 3570, графа 4 | Форма № 3-н, різниця між сумою рядків 3500, 3510, 3515, 3520, 3540, 3550, 3560, графа 4 і сумою рядків 3510, 3515, 3520, 3550, 3560, графа 3 |
80 | Рядок 3195, графа 3 | Форма № 3-н, рядок 3570, графа 3, мінус рядок 3580, графа 4 |
81 | Рядок 3195, графа 4 | Форма № 3-н, рядок 3570, графа 4, плюс рядок 3580, графа 4 |
82 | Рядок 3295, графа 3 | Форма № 3-н, різниця між сумою рядків 3200, 3205, 3515, 3220, 3225, 3230, 3235, 3250, графа 3 і сумою рядків 3255, 3260, 3270, 3275, 3280, 3290, графа 4 |
83 | Рядок 3295, графа 4 | Форма № 3-н, різниця між сумою рядків 3255, 3260, 3270, 3275, 3280, 3290, графа 4 і сумою рядків 3200, 3205, 3515, 3220, 3225, 3230, 3235, 3250, графа 3 |
84 | Рядок 3395, графа 3 | Форма № 3-н, різниця між сумою рядків 3300, 3305, 3310, 3340, графа 3 і сумою рядків 3345, 3350, 3355, 3360, 3365, 3370, 3375, 3390, графа 4 |
85 | Рядок 3395, графа 4 | Форма № 3-н, різниця між сумою рядків 3345, 3350, 3355, 3360, 3365, 3370, 3375, 3390, графа 4 і сумою рядків 3300, 3305, 3310, 3340, графа 3 |
86 | Рядок 3400, графа 3 | Форма № 3-н, сума рядків 3195, 3295, 3395, графа 3 або рядок 3195, графа 3 плюс рядок 3295, графа 3 мінус рядок 3395, графа 4 або рядок 3195, графа 3 мінус рядки 3295 і 3395, графа 4 або рядок 3195, графа 3 мінус рядок 3295, графа 4 плюс рядок 3395 графа 3 або рядок 3295, графа 3 мінус рядок 3195 і 3395, графа 4 або рядок 3295, графа 3 плюс рядок 3395, графа 3 мінус рядок 3195, графа 4 або рядок 3395, графа 3 мінус рядок 3195, графа 4 мінус рядок 3295, графа 4 |
87 | Рядок 3400, графа 4 | Форма № 3-н, сума рядків 3195, 3295, 3395, графа 4 або рядок 3195, графа 4 плюс рядок 3295, графа 4 мінус рядок 3395, графа 3 або рядок 3195, графа 4 мінус рядки 3295 і 3395, графа 3 або рядок 3195, графа 4 мінус рядок 3295, графа 3 плюс рядок 3395, графа 4 або рядок 3295, графа 4 мінус рядок 3195 і 3395, графа 3 або рядок 3295, графа 4 плюс рядок 3395, графа 4 мінус рядок 3195, графа 3 або рядок 3395, графа 4 мінус рядок 3195, графа 3 мінус рядок 3295, графа 3 |
88 | Рядок 3405, графа 3 | Форма № 1, рядок 1165, графа 3 |
89 | Рядок 3405, графа 3 | Форма № 3-н, рядок 3415, графа 5 (якщо у звітному році не встановлено помилок за минулі роки) |
90 | Рядок 3410, графа 3 | Форма № 3-н, рядок 3515, графа 4 |
91 | Рядок 3410, графа 4 | Форма № 3-н, рядок 3515, графа 3 |
92 | Рядок 3415, графа 3 | Форма № 1, рядок 1165, графа 4 |
93 | Рядок 3415, графа 3 | Форма № 3-н, сума рядків 3400, 3405, 3410, графа 3 |
94 | Рядок 3415, графа 3 | Форма № 3-н, сума рядків 3400, 3405, графа 3 мінус рядок 3410, графа 4 або сума рядків 3405, 3410, графа 3 мінус рядок 3400, графа 4 або сума рядків 3405, графа 3 мінус сума рядків 3400, 3410, графа 4 |
Форма № 4 «Звіт про власний капітал» | ||
95 | Рядок 4000, графи 3 — 10 | Форма № 1 (на 31 грудня попереднього року), рядки 1400 — 1495, графа 4, відповідно (з урахуванням вписуваних граф) |
96 | Рядок 4000, графи 3 — 10 | Форма № 4 (за попередній рік), рядок 4300, графи 3 — 10 відповідно (з урахуванням вписуваних граф) |
97 | Рядок 4095, графи 3 — 10 | Форма № 1 (на 31 грудня звітного року), рядки 1400 — 1495, графа 3 відповідно (якщо у звітному періоді не встановлено помилок за минулі роки) |
98 | Рядок 4095, графи 3 — 10 | Форма № 4, алгебраїчна сума рядків 4000, 4005, 4010 і 4090, графи 3 — 10 відповідно |
99 | Рядок 4100, графа 7 | Форма № 2, рядок 2350 або 2355, графа 3 |
100 | Рядок 4110, графа 4 та/або 5 | Форма № 2, рядок 2460, графа 3 |
101 | Рядок 4205, графа 3 (позитивне значення) | Форма № 4, рядок 4205, графа 7 (від’ємне значення) |
102 | Рядок 4210, графа 6 (позитивне значення) | Форма № 4, рядок 4210, графа 7 (від’ємне значення) |
103 | Рядок 4295, графи 3 — 10 | Форма № 4, алгебраїчна сума рядків 4100 — 4291, графи 3 — 10 відповідно (з урахуванням вписуваних граф) |
104 | Рядок 4300, графи 3 — 10 | Форма № 4, алгебраїчна сума рядків 4095 і 4295, графи 3 — 10 відповідно (з урахуванням вписуваних граф) |
105 | Рядок 4300, графи 3 — 10 | Форма № 1 (на 31 грудня звітного року), рядки 1400 — 1495, графа 4 відповідно (з урахуванням вписуваних рядків) |
106 | Рядки 4000 — 4300, графа 10 | Форма № 4, рядки 4000 — 4300, алгебраїчна сума граф 3 — 9 відповідно |
Форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» | ||
107 | Рядки 010 — 080, | Форма № 5, рядки 010 — 080, графа 3, мінус графа 4, плюс графа 5, плюс |
108 | Рядок 080, графи 3 і 14 | Форма № 1, рядок 1001, графи 3 і 4 |
109 | Рядок 080, графи 4 і 15 | Форма № 1, рядок 1002, графи 3 і 4 |
110 | Рядок 080, графи 3 — 15 | Форма № 5, алгебраїчна сума рядків 010 — 070, графи 3 — 15 відповідно |
111 | Рядок 090, графа 14 | Форма № 5, рядок 090, графа 3 мінус графа 4 плюс графа 5 мінус графа 8, плюс графа 9 мінус графа 11, плюс або мінус графа 12, мінус або плюс |
112 | Рядок 090, графа 3 мінус графа 4 | Форма № 1, рядок 1050, графа 3 |
113 | Рядок 090, графа 14 | Форма № 1, рядок 1050, графа 4 |
114 | Рядки 100 — 260, | Форма № 5, рядки 100 — 260, графа 3, мінус графа 4, плюс графа 5, плюс або мінус графа 6, мінус або плюс графа 7, мінус графа 8, плюс графа 9, мінус графа 10, мінус графа 11, плюс або мінус графа 12, мінус або плюс графа 13, плюс графа 15 відповідно |
115 | Рядок 105, графи 3 і 14 | Форма № 1, рядок 1015 плюс рядок 1017, графи 3 і 4 |
116 | Рядок 105 графа 14 мінус рядок 269 | Форма № 1, рядок 1016, графа 4 |
117 | Рядок 105, графи 4 і 15 | Форма № 1, рядок 1017, графи 3 і 4 |
118 | Рядок 260, графи 3 і 14 мінус рядок 105 графи 3 і 14 | Форма № 1, рядок 1011, графи 3 і 4 |
119 | Рядок 260, графи 4 і 15 мінус рядок 105 графи 4 і 15 | Форма № 1, рядок 1012, графи 3 і 4 |
120 | Рядок 260, графи 3 — 19 | Форма № 5, алгебраїчна сума рядків 100 — 250, графи 3 — 19 відповідно |
121 | Сума рядків 265 і 926 | Форма № 1, рядок 1200 графи 4 (розбіжність на інші активи, призначені для продажу) |
122 | Рядок 269 | Форма № 1, рядок 1015 мінус рядок 1016 плюс рядок 1017, графа 4 |
123 | Рядок 340, графа 4 | Форма № 1, рядок 1005, графа 4 (розбіжність на суму авансових платежів підрядникам для фінансування капітального будівництва) |
124 | Рядок 340, графи 3 і 4 | Форма № 5, сума рядків 280 — 330, графи 3 і 4 |
125 | Сума рядків 350 — 370, графа 4 | Форма № 1, рядок 1030, графа 4 |
126 | Сума рядків 380 — 410, графа 4 | Форма № 1, рядок 1035, графа 4 |
127 | Рядок 420, графа 5 | Форма № 1, рядок 1160, графа 4 |
128 | Рядок 420, графи 3, 4, 5 | Форма № 5, сума рядків 350 — 410, графи 3, 4, 5 |
129 | Сума рядків 421 — 423 | Форма № 1, рядок 1035, графа 4 |
130 | Сума рядків 424 — 426 | Форма № 1, рядок 1160, графа 4 |
131 | Сума рядків 440 — 490, графа 3 | Форма № 2, рядок 2120, графа 3 |
132 | Сума рядків 440 — 490, графа 4 | Форма № 2, рядок 2180, графа 3 |
133 | Рядок 491, графа 4 | Форма № 5, рядок 775 графа 4 |
134 | Сума рядків 500 — 520, графа 3 | Форма № 2, рядок 2200, графа 3 |
135 | Сума рядків 500 — 520, графа 4 | Форма № 2, рядок 2255, графа 3 |
136 | Сума рядків 530, 550, 560, графа 3 | Форма № 2, рядок 2220, графа 3 |
137 | Сума рядків 540, 550 і 560, графа 4 | Форма № 2, рядок 2250, графа 3 плюс Форма № 5 рядок 342 плюс рядок 633 |
138 | Сума рядків 570 — 610, 630, графа 3 | Форма № 2, рядок 2240, графа 3 |
139 | Сума рядків 570 — 600, 620, 630, графа 4 | Форма № 2, рядок 2270, графа 3 |
140 | Рядок 690, графа 3 | Форма № 5, сума рядків 640 — 680, графа 3 |
141 | Рядок 690, графа 3 | Форма № 3, рядок 3115, графа 3 |
142 | Рядок 690, графа 3 | Форма № 1, рядок 1165, графа 4 |
143 | Рядок 780, графи 3 — 9 | Форма № 5, сума рядків 710 — 775, графи 3 — 9 |
144 | Рядки 710 — 780, | Форма № 5, рядки 710 — 780, сума граф 3, 4, 5 мінус графи 6, 7 |
145* |
|
|
146 | Сума рядків 800 — 860, 880, графа 3 | Форма № 1, рядок 1100, графа 4 |
147 | Рядок 870, графа 3 | Форма № 1, рядок 1110, графа 4 |
148 | Рядок 890, графа 3 | Форма № 1, рядок 1102, графа 4 |
149 | Рядок 900, графа 3 | Форма № 1, рядок 1103, графа 4 |
150 | Рядок 910, графа 3 | Форма № 1, рядок 1104, графа 4 |
151 | Рядок 920, графи 3, 4, 5 | Форма № 5, сума рядків 800 — 910, графи 3, 4, 5 |
152 | Рядок 940, графа 3 | Форма № 1, рядок 1125, графа 4 |
153 | Рядок 1210 | Форма № 5, сума рядків 1241 і 1251 |
154 | Рядок 1210 | Декларація з податку на прибуток підприємства |
155 | Рядок 1220, мінус рядок 1230 | Форма № 1, рядок 1045, графа 3 |
156 | Рядок 1230, мінус рядок 1220 | Форма № 1, рядок 1500, графа 3 |
157 | Рядок 1225 | Форма № 5, рядок 1220 мінус або плюс рядок 1242, мінус або плюс рядок 1252 |
158 | Рядок 1225, мінус рядок 1235 | Форма № 1, рядок 1045, графа 4 |
159 | Рядок 1235, мінус рядок 1225 | Форма № 1, рядок 1500 графа 4 |
160 | Рядок 1235 | Форма № 5, рядок 1230 плюс або мінус рядок 1243, плюс або мінус рядок 1253 |
161 | Рядок 1240 | Форма № 5, рядок 1241 плюс або мінус рядок 1242, плюс або мінус рядок 1243 |
162 | Рядок 1240 | Форма № 2, рядок 2300, графа 3 |
163 | Рядок 1250 | Форма № 5, рядок 1251 плюс або мінус рядок 1252, плюс або мінус рядок 1253 |
164 | Рядок 1300 | Форма № 5, сума рядків 080 і 260, графа 10, плюс рядок 1430, графа 8 |
165 | Рядок 1310 | Форма № 5, сума рядків 1311, 1312, 1314 — 1317 |
166 | Рядок 1410, графи 13 і 17 | Форма № 1 рядок 1020 плюс рядок 1022 мінус 1021 графи 3 і 4 |
167 | Рядок 1410, графа 3 мінус графа 4 плюс графа 13 | Форма № 1, рядок 1020, графа 3 |
168 | Рядок 1410, графа 11 мінус графа 12 плюс графа 17 | Форма № 1, рядок 1020, графа 4 |
169 | Рядок 1410, графи 3 і 11 | Форма № 1, рядок 1021, графи 3 і 4 |
170 | Рядки 1410 — 1415, графа 11 | Форма № 5, рядки 1410 — 1415, графа 3, плюс графа 5, мінус графа 6, мінус графа 9, плюс графа 10 |
171 | Рядки 1410 — 1415, графа 12 | Форма № 5, рядки 1410 — 1415, графа 4, мінус графа 7, плюс графа 8 |
172 | Рядки 1410 — 1415, графа 17 | Форма № 5, рядки 1410 — 1415, графа 13, плюс графа 14, плюс або мінус графа 15, мінус графа 16 |
173 | Рядок 1410, графа 3 плюс графа 13, графа 11 плюс графа 17 | Форма № 1, рядок 1020 плюс рядок 1022, графи 3 і 4 |
174 | Рядок 1410, графи 3 — 17 | Форма № 5, сума рядків 1411 — 1415, графи 3 — 17 |
175 | Рядок 1410, графи 4 і 12 | Форма № 1, рядок 1022, графи 3 і 4 |
176 | Рядки 1420 — 1424, графа 11 | Форма № 5, рядки 1420 — 1424, графа 3, плюс графа 5, мінус графа 6, мінус графа 9, плюс графа 10 |
177 | Рядки 1420 — 1424, графа 17 | Форма № 5, рядки 1420 — 1424, графа 13, плюс графа 14, плюс або мінус графа 15, мінус графа 16 |
178 | Рядок 1420, графа 3 плюс графа 13 | Форма № 1, рядок 1110 графа 3 |
179 | Рядок 1420, графа 3 плюс графа 13, графа 11 плюс графа 17 | Форма № 1 рядок 1110, графи 3 і 4 |
180 | Рядок 1420, графа 11 плюс графа 17 | Форма № 1, рядок 1110 графа 4 |
181 | Рядок 1420, | Форма № 5, сума рядків 1421 — 1424, графи 3 — 17 |
182 | Рядок 1430, | Форма № 5, сума рядків 1410 і 1420, графи 3 — 17 |
183 | Рядки 1500, 1520 і 1540, графа 3 мінус графа 4 | Форма № 5, рядки 1500, 1520 і 1540, графа 5 мінус графа 6 |
184 | Рядки 1500, 1520 і 1540, графа 11 | Форма № 5, рядки 1500, 1520 і 1540, графа 5 мінус графа 6 мінус графа 7 плюс або мінус графа 10 |
185 | Рядок 1500, | Форма № 5, сума рядків 1510, 1513 — 1519, графи 3 — 11 |
186 | Рядки 1510 — 1519, 1530 — 1539, графа 11 | Форма № 5, рядки 1510 — 1519, 1530 — 1539, графа 5, мінус графа 6, мінус графа 7, плюс або мінус графа 10 |
187 | Рядки 1510 — 1519, 1530 — 1539, графа 5 | Форма № 5, рядки 1510 — 1519, 1530 — 1539, графа 3, мінус графа 4, якщо графа 3 > графа 4 |
188 | Рядки 1510 — 1519, 1530 — 1539, графа 6 | Форма № 5, рядки 1510 — 1519, 1530 — 1539, графа 4, мінус графа 3, якщо графа 3 < графа 4 |
189 | Рядок 1520, графи 3 — 11 | Форма № 5, сума рядків 1530, 1533 — 1539, графи 3 — 11 |
190 | Рядок 1540, графи 3 — 11 | Форма № 5, рядок 1500, плюс рядок 1520 графи 3 — 11 |
191 | Рядок 1540, графа 5 | Форма № 2, рядок 2122, графа 3 |
192 | Рядок 1540, графа 6 | Форма № 2, рядок 2182, графа 3 |
193 | Рядки 1500 — 1540, графа 10 | Форма № 5, рядки 1500 — 1540, графа 8, мінус графа 9 |
Форма № 6 «Інформація за сегментами» | ||
194 | Сума граф 3 — 16 за рядками 010 — 390 відповідного року | Форма № 6, рядки 010 — 390, графи 17 і 18 |
195 | Рядок 010, графи 3 — 18 | Форма № 6, сума рядків 011 — 013, графи 3 — 18 |
196 | Рядок 011, графи 17 і 18 | Форма № 2, рядок 2000, графи 3 і 4 |
197 | Рядок 013, плюс рядок 051, графи 17 і 18 | Форма № 2, рядок 2120, графи 3 і 4 |
198 | Рядок 020, графи 3 — 18 | Форма № 6, сума рядків 021, 022, графи 3 — 18 |
199 | Сума рядків 020 і 052, графи 17 і 18 | Форма № 2, сума рядків 2200, 2220, графи 3 і 4 |
200 | Сума рядків 021, 022, 052, графи 17 і 18 | Форма № 2, сума рядків 2200, 2220, графи 3 і 4 |
201 | Рядок 030, графи 17 і 18 | Форма № 2, рядок 2240, графи 3 і 4 або різниця, включена до рядка 050 Форми № 6 |
202 | Рядок 040, графи 3 — 18 | Форма № 6, сума рядків 010, 020, 030, графи 3 — 18 |
203* |
|
|
204 | Рядок 060, графи 3 — 18 | Форма № 6, рядок 012, графи 3 — 18 |
205 | Рядок 070, графи 3 — 18 | Форма № 6, сума рядків 040, 050 мінус рядок 060, графи 3 — 18 |
206* |
|
|
207 | Рядок 080, графи 3 — 18 | Форма № 6, сума рядків 081, 082, графи 3 — 18 |
208 | Рядок 081, графи 17 і 18 | Форма № 2, рядок 2050, графи 3 і 4 |
209 | Рядок 090, графи 17 і 18 | Форма № 2, рядок 2130, графи 3 і 4 |
