Курси іноземних валют
| Дата | Англійський фунт стерлінгів | Долар США | Євро | Польський злотий | Російський рубль | СПЗ | Угорський форинт |
| за 100 | за 100 | за 100 | за 100 | за 10 | за 100 | за 1000 | |
| 29.01 | 1257.5529 | 799.3000 | 1074.5789 | 255.9192 | 2.6574 | 1227.7845 | 36.0114 |
| 30.01 | 1257.8487 | 799.3000 | 1073.6997 | 255.0961 | 2.6510 | 1228.1430 | 36.1029 |
| 31.01 | 1261.0184 | 799.3000 | 1082.3321 | 257.7718 | 2.6619 | 1231.4391 | 36.5554 |
| 01.02 | 1263.7707 | 799.3000 | 1083.0515 | 258.2075 | 2.6629 | 1231.9895 | 37.0565 |
| 02.02 | 1263.7707 | 799.3000 | 1083.0515 | 258.2075 | 2.6629 | 1231.9895 | 37.0565 |
| 03.02 | 1263.7707 | 799.3000 | 1083.0515 | 258.2075 | 2.6629 | 1231.9895 | 37.0565 |
| 04.02 | 1265.5970 | 799.3000 | 1090.5649 | 260.9506 | 2.6646 | 1234.1886 | 37.3008 |
