Офіційні курси іноземних валют
| Дата | Англійський фунт стерлінгів | Долар США | Євро | Польський злотий | Російський рубль | СПЗ | Угорський форинт |
| за 100 | за 100 | за 100 | за 100 | за 10 | за 100 | за 1000 | |
| 29.10 | 1291.0184 | 799.3000 | 1101.7551 | 263.2314 | 2.5126 | 1236.7092 | 37.6372 |
| 30.10 | 1284.5526 | 799.3000 | 1100.4762 | 263.0327 | 2.5022 | 1234.1161 | 37.5410 |
| 31.10 | 1284.5393 | 799.3000 | 1099.4372 | 263.0169 | 2.4930 | 1233.7504 | 37.4429 |
| 01.11 | 1282.4337 | 799.3000 | 1090.3251 | 260.9495 | 2.4919 | 1229.3557 | 36.9740 |
| 02.11 | 1282.4337 | 799.3000 | 1090.3251 | 260.9495 | 2.4919 | 1229.3557 | 36.9740 |
| 03.11 | 1282.4337 | 799.3000 | 1090.3251 | 260.9495 | 2.4919 | 1229.3557 | 36.9740 |
| 04.11 | 1275.4235 | 799.3000 | 1079.4547 | 257.7802 | 2.4838 | 1224.3260 | 36.4053 |
