Офіційні курси іноземних валют
| Дата | Англійський фунт стерлінгів | Долар США | Євро | Польський злотий | Російський рубль | СПЗ | Угорський форинт |
| за 100 | за 100 | за 100 | за 100 | за 10 | за 100 | за 1000 | |
| 08.10 | 1285.7769 | 799.3000 | 1084.8100 | 258.5898 | 2.4751 | 1228.9020 | 36.6700 |
| 09.10 | 1287.7585 | 799.3000 | 1085.1297 | 258.7894 | 2.4747 | 1228.6999 | 36.7566 |
| 10.10 | 1271.7847 | 799.3000 | 1080.2540 | 257.2339 | 2.4699 | 1225.7510 | 36.4704 |
| 11.10 | 1275.3364 | 799.3000 | 1081.6128 | 257.7846 | 2.4703 | 1225.1367 | 36.6003 |
| 12.10 | 1275.3364 | 799.3000 | 1081.6128 | 257.7846 | 2.4703 | 1225.1367 | 36.6003 |
| 13.10 | 1275.3364 | 799.3000 | 1081.6128 | 257.7846 | 2.4703 | 1225.1367 | 36.6003 |
| 14.10 | 1277.1854 | 799.3000 | 1084.3304 | 258.5926 | 2.4813 | 1226.4469 | 36.7732 |
