| Дата | Час | Долар США | Євро | Російський рубль | Англійський фунт стерлінгів |
| за 100 | за 100 | за 10 | за 100 |
| 14.08 | ... 14:00 | 1311.0661 | 1749.7488 | 3.6329 | 2199.5585 |
| 14:00 ... | 1309.1686 | 1749.0492 | 3.6143 | 2187.1317 | |
| 15.08 | ... 14:00 | ||||
| 14:00 ... | 1313.5491 | 1756.6092 | 3.6447 | 2191.3788 | |
| 16.08 | ... | ||||
| 17.08 | ... | ||||
| 18.08 | ... 14:00 | ||||
| 14:00 ... | 1307.3311 | 1750.2549 | 3.6313 | 2181.9546 | |
| 19.08 | ... 14:00 | ||||
| 14:00 ... | 1295.2576 | 1733.4432 | 3.5950 | 2166.2625 | |
| 20.08 | ... 14:00 | ||||
| 14:00 ... | 1322.3077 | 1765.8097 | 3.6619 | 2199.9747 |
