| Дата | Час | Долар США | Євро | Російський рубль | Англійський фунт стерлінгів |
| за 100 | за 100 | за 10 | за 100 |
| 20.11 | ... 14:00 | 1520.0110 | 1902.1418 | 3.2355 | 2379.4618 |
| 14:00 ... | 1514.6067 | 1898.5595 | 3.2206 | 2374.2381 | |
| 21.11 | ... 14:00 | ||||
| 14:00 ... | 1509.6240 | 1892.9175 | 3.2323 | 2369.4048 | |
| 22.11 | ... | ||||
| 23.11 | ... | ||||
| 24.11 | ... 14:00 | ||||
| 14:00 ... | 1506.0794 | 1870.8518 | 3.2889 | 2361.8884 | |
| 25.11 | ... 14:00 | ||||
| 14:00 ... | 1500.7932 | 1862.4844 | 3.3511 | 2352.8100 | |
| 26.11 | ... 14:00 | ||||
| 14:00 ... | 1497.3062 | 1860.2532 | 3.3291 | 2346.1385 |
