| Дата | Час | Долар США | Євро | Російський рубль | Англійський фунт стерлінгів |
| за 100 | за 100 | за 10 | за 100 | ||
| 26.06 | ... 14:00 | 1188.1919 | 1618.0797 | 3.4966 | 2018.8144 |
| 14:00 ... | 1189.4782 | 1619.4746 | 3.5081 | 2018.6657 | |
| 27.06 | ... 14:00 | ||||
| 14:00 ... | 1182.3346 | 1608.6845 | 3.5031 | 2013.1203 | |
| 28.06 | ... | ||||
| 29.06 | ... | ||||
| 30.06 | ... | ||||
| 01.07 | ... 14:00 | ||||
| 14:00 ... | 1178.5498 | 1609.6633 | 3.4824 | 2008.3136 | |
| 02.07 | ... 14:00 | ||||
| 14:00 ... | 1183.3402 | 1619.7561 | 3.4573 | 2029.5152 |
