| Дата | Час | Долар США | Євро | Російський рубль | Англійський фунт стерлінгів |
| за 100 | за 100 | за 10 | за 100 | ||
| 10.07 | ... 14:00 | 1165.8130 | 1584.2233 | 3.3865 | 1995.6204 |
| 14:00 ... | 1169.5741 | 1590.9716 | 3.4323 | 1999.8387 | |
| 11.07 | ... 14:00 | ||||
| 14:00 ... | 1169.3814 | 1590.8265 | 3.4561 | 2000.9137 | |
| 12.07 | ... | ||||
| 13.07 | ... | ||||
| 14.07 | ... 14:00 | ||||
| 14:00 ... | 1169.6248 | 1590.1049 | 3.4342 | 2002.3988 | |
| 15.07 | ... 14:00 | ||||
| 14:00 ... | 1170.7174 | 1595.3366 | 3.4118 | 2002.6822 | |
| 16.07 | ... 14:00 | ||||
| 14:00 ... | 1171.8072 | 1595.1811 | 3.4092 | 2011.3241 |
