Офіційні курси іноземних валют
| Дата | Час | Долар США | Євро | Російський рубль | Англійський фунт стерлінгів |
| за 100 | за 100 | за 10 | за 100 |
| 12.06 | ... 14:00 | 1163.1239 | 1575.6839 | 3.3843 | 1951.3114 |
| 14:00 ... | 1165.4663 | 1578.8572 | 3.3956 | 1956.4525 | |
| 13.06 | ... 14:00 | ||||
| 14:00 ... | 1172.8837 | 1586.6771 | 3.4172 | 1973.7244 | |
| 14.06 | ... | ||||
| 15.06 | ... | ||||
| 16.06 | ... 14:00 | ||||
| 14:00 ... | 1174.8094 | 1589.9870 | 3.4228 | 1992.7147 | |
| 17.06 | ... 14:00 | ||||
| 14:00 ... | 1176.0444 | 1591.4233 | 3.4024 | 1995.7653 | |
| 18.06 | ... 14:00 | ||||
| 14:00 ... | 1182.7596 | 1604.7682 | 3.3978 | 2007.4659 |
