Індексація заробітної плати за березень і квітень 2014 року
Індексацію заробітної плати повинні проводити всі роботодавці. У газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 14, с. 38 ви знайдете індекси для проведення індексації грошових доходів за лютий і березень 2014 року відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок № 1078). У сьогоднішньому номері ми наведемо індекси для індексації заробітної плати за березень і квітень 2014 року.
Нагадаємо основні правила, яких потрібно дотримуватись при проведенні індексації заробітної плати працівників.
1. Індексувати потрібно тільки грошові доходи працівників, що не мають разового характеру. Заробітна плата індексується в межах прожиткового мінімуму на працездатну особу. Розміри прожиткового мінімуму на працездатну особу в розрахунку на місяць установлені ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» від 16.01.2014 р. № 719-VII: у січні — червні — 1218 грн., у липні — вересні — 1250 грн., у жовтні — грудні — 1301 грн. Отже, заробітну плату за березень і квітень 2014 року індексуємо виходячи з фактично нарахованої суми, але в межах 1218 грн.
2. Суму індексації слід нараховувати і виплачувати одночасно з нарахуванням і виплатою (відповідно) заробітної плати за місяць, доходи за який підлягають індексації.
Зверніть увагу: індекс споживчих цін за січень 2014 року — 100,2 %, за лютий 2014 року — 100,6 %. Тепер наведемо величини приросту індексів споживчих цін для індексації зарплати за березень і квітень 2014 року.
Базовий місяць (місяць прийняття на роботу або підвищення заробітної плати) | Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації, % | ||
березень | квітень | ||
2007 рік | Січень | 84,1 | 84,1 |
Лютий | 82,9 | 82,9 | |
Березень | 82,6 | 82,6 | |
Квітень | 82,6 | 82,6 | |
Травень | 81,5 | 81,5 | |
Червень | 77,6 | 77,6 | |
Липень | 75,2 | 75,2 | |
Серпень | 74,1 | 74,1 | |
Вересень | 70,4 | 70,4 | |
Жовтень | 65,6 | 65,6 | |
Листопад | 62,0 | 62,0 | |
Грудень | 58,7 | 58,7 | |
2008 рік | Січень | 54,2 | 54,2 |
Лютий | 50,2 | 50,2 | |
Березень | 44,7 | 44,7 | |
Квітень | 40,3 | 40,3 | |
Травень | 38,5 | 38,5 | |
Червень | 37,4 | 37,4 | |
Липень | 38,1 | 38,1 | |
Серпень | 38,2 | 38,2 | |
Вересень | 36,7 | 36,7 | |
Жовтень | 34,5 | 34,5 | |
Листопад | 32,5 | 32,5 | |
Грудень | 29,7 | 29,7 | |
2009 рік | Січень | 26,1 | 26,1 |
Лютий | 24,2 | 24,2 | |
Березень | 22,5 | 22,5 | |
Квітень | 21,4 | 21,4 | |
Травень | 20,8 | 20,8 | |
Червень | 19,5 | 19,5 | |
Липень | 19,6 | 19,6 | |
Серпень | 19,9 | 19,9 | |
Вересень | 18,9 | 18,9 | |
Жовтень | 17,9 | 17,9 | |
Листопад | 16,6 | 16,6 | |
Грудень | 15,5 | 15,5 | |
2010 рік | Січень | 13,5 | 13,5 |
Лютий | 11,4 | 11,4 | |
Березень | 10,4 | 10,4 | |
Квітень | 10,7 | 10,7 | |
Травень | 11,4 | 11,4 | |
Червень | 11,8 | 11,8 | |
Липень | 12,1 | 12,1 | |
Серпень | 10,7 | 10,7 | |
Вересень | 7,6 | 7,6 | |
Жовтень | 7,1 | 7,1 | |
Листопад | 6,8 | 6,8 | |
Грудень | 5,9 | 5,9 | |
2011 рік | Січень | 4,9 | 4,9 |
Лютий | 4,0 | 4,0 | |
Березень | 2,5 | 2,5 | |
Квітень | 1,2 | 1,2 | |
Травень | — | — | |
Червень | — | — | |
Липень | — | 1,1 | |
Серпень | 1,1 | 1,1 | |
Вересень | — | 1,4 | |
Жовтень | — | 1,4 | |
Листопад | — | 1,3 | |
Грудень | — | 1,1 | |
2012 рік | Січень | — | — |
Лютий | — | — | |
Березень | — | — | |
Квітень | — | — | |
Травень | — | — | |
Червень | — | — | |
Липень | — | 1,2 | |
Серпень | — | 1,5 | |
Вересень | — | 1,4 | |
Жовтень | — | 1,4 | |
Листопад | — | 1,5 | |
Грудень | — | 1,3 | |
2013 рік | Січень | — | 1,1 |
Лютий | — | 1,2 | |
Березень | — | 1,2 | |
Квітень | — | 1,2 | |
Травень | — | 1,1 | |
Червень | — | 1,1 | |
Липень | — | 1,2 | |
Серпень | 1,1 | 1,1 | |
Вересень | 1,1 | 1,1 | |
Жовтень | — | 1,5 | |
Листопад | — | 1,3 | |
Грудень | — | — | |
2014 рік | Січень | — | — |
Лютий | — | — | |
Березень | — | — | |
Квітень | — | — |
За допомогою даних таблиці ви можете розрахувати суми індексації заробітної плати. Щоб визначити індекс, на який індексується зарплата за березень 2014 року, у лівій колонці таблиці знаходимо базовий місяць для кожного працівника, а у правій колонці — уже розраховані величини приросту індексів споживчих цін, що застосовуються в березні 2014 року. Наприклад, якщо базовим місяцем є квітень 2011 року, індекс, на який проводиться індексація зарплати за березень 2014 року, становить 1,2 % (див. таблицю). Для розрахунку суми індексації нараховану в березні 2014 року зарплату працівника в межах прожиткового мінімуму на працездатну особу (1218 грн.) помножують на 1,2 і ділять на 100.
Матеріал підготувала експерт з питань оплати праці
Катерина Скрипкіна