Увага! Сьогодні розповімо, як індексувати зарплату за наступний місяць — листопад 2016 року. Тому якщо ви хочете проіндексувати зарплату поточного місяця — жовтня-2016 і дізнатися суму індексації для нього — зверніться до таблиці з індексами для проведення індексації грошових доходів за жовтень 2016 року (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 77, с. 40). У ній ви знайдете як коефіцієнти індексації, так і готові суми індексації за жовтень.
А ось для наступного місяця — листопада-2016 пропонуємо скористатися нижченаведеною таблицею. Оскільки індекс інфляції за вересень 2016 року, який впливає на листопадову індексацію, становив 101,8 %, тобто не перевищив поріг індексації (103 %), то коефіцієнти й суми поточної індексації за листопад 2016 року не змінилися.
Нагадаємо, що зарплату індексують у межах прожиткового мінімуму, установленого для працездатної особи (з 01.05.2016 р. — 1450 грн.). Сума, що перевищує цей обмежувач, не індексується.
Коефіцієнти індексації та суми поточної індексації за ЛИСТОПАД 2016 року
Базовий місяць | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
2008 | % | 186,9 | 179,3 | 169,1 | 161,0 | 157,7 | 155,6 | 156,9 | 157,2 | 154,4 | 150,1 | 146,4 | 141,3 |
Сума | 2710,05 | 2599,85 | 2451,95 | 2334,50 | 2286,65 | 2256,20 | 2275,05 | 2279,40 | 2238,80 | 2176,45 | 2122,80 | 2048,85 | |
2009 | % | 134,5 | 131,1 | 127,9 | 125,9 | 124,7 | 122,3 | 122,5 | 123,0 | 121,2 | 119,2 | 116,8 | 114,9 |
Сума | 1950,25 | 1900,95 | 1854,55 | 1825,55 | 1808,15 | 1773,35 | 1776,25 | 1783,50 | 1757,40 | 1728,40 | 1693,60 | 1666,05 | |
2010 | % | 111,1 | 107,2 | 105,4 | 106,0 | 107,2 | 108,0 | 108,5 | 106,0 | 100,2 | 99,2 | 98,6 | 97,0 |
Сума | 1610,95 | 1554,40 | 1528,30 | 1537,00 | 1554,40 | 1566,00 | 1573,25 | 1537,00 | 1452,90 | 1438,40 | 1429,70 | 1406,50 | |
2011 | % | 95,1 | 93,4 | 90,7 | 88,3 | 86,7 | 86,0 | 88,4 | 89,2 | 89,0 | 89,0 | 88,8 | 88,4 |
Сума | 1378,95 | 1354,30 | 1315,15 | 1280,35 | 1257,15 | 1247,00 | 1281,80 | 1293,40 | 1290,50 | 1290,50 | 1287,60 | 1281,80 | |
2012 | % | 88,0 | 87,7 | 87,1 | 87,1 | 87,7 | 88,2 | 88,6 | 89,2 | 89,0 | 89,0 | 89,2 | 88,8 |
Сума | 1276,00 | 1271,65 | 1262,95 | 1262,95 | 1271,65 | 1278,90 | 1284,70 | 1293,40 | 1290,50 | 1290,50 | 1293,40 | 1287,60 | |
2013 | % | 88,4 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,4 | 88,4 | 88,6 | 89,9 | 89,9 | 89,2 | 88,8 | 87,8 |
Сума | 1281,80 | 1284,70 | 1284,70 | 1284,70 | 1281,80 | 1281,80 | 1284,70 | 1303,55 | 1303,55 | 1293,40 | 1287,60 | 1273,10 | |
2014 | % | 87,5 | 86,4 | 82,4 | 76,5 | 70,1 | 68,4 | 67,7 | 66,4 | 61,8 | 58,0 | 55,0 | 50,5 |
Сума | 1268,75 | 1252,80 | 1194,80 | 1109,25 | 1016,45 | 991,80 | 981,65 | 962,80 | 896,10 | 841,00 | 797,50 | 732,25 | |
2015 | % | 46,0 | 38,6 | 25,1 | 9,7 | 7,4 | 7,0 | 8,2 | 9,0 | 6,6 | 7,9 | 5,8 | 5,1 |
Сума | 667,00 | 559,70 | 363,95 | 140,65 | 107,30 | 101,50 | 118,90 | 130,50 | 95,70 | 114,55 | 84,10 | 73,95 | |
2016 | % | 4,1 | 4,5 | 3,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | Х |
Сума | 59,45 | 65,25 | 50,75 |
Нагадаємо, як користуватися таблицею. Нехай місяць останнього підвищення окладу за посадою працівника — березень 2016 року. Отже, якщо листопад він відпрацює повністю (на повній ставці, усі робочі дні/години фактично відпрацьовані), то сума поточної індексації — 50,75 грн. (значення на перетині рядка «2016 — Сума» з графою 3 «Березень»). Її ми отримали як 1450 грн. х 3,5 % = 50,75 грн.
Проте зверніть увагу! У разі неповного робочого часу або ж не повністю відпрацьованого місяця індексацію слід виплачувати пропорційно відпрацьованому часу (див. лист Мінсоцполітики від 25.02.2016 р. № 75/10/136-16).