ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
| ВИРОБНИЧИЙ КАЛЕНДАР НА ЖОВТЕНЬ 2013 РОКУ |
| «МIНIМУМ — МАКСИМУМ» У ЖОВТНI 2013 РОКУ | |||
| Кількість днів | Мінімальна заробітна плата, грн. | міс. | год. | ||
| Календарні дні | 31 | 1147 | 6,88 | ||
| Робочі дні | 23 | Прожитковий мінімум (для працездатної особи), грн. | 1147 | ||
| Вихідні та святкові дні | 8 | ||||
| Робочий час (в годинах) | Максимальний розмір заробітної плати, з якої сплачується ЄСВ, грн. | 19499 | |||
| 40-годинний робочий тиждень | 184,0 | Гранична сума заробітної плати, для якої застосовується ставка податку на доходи фізичних осіб 15 %, грн. | 11470 | ||
| 36-годинний робочий тиждень | 165,6 | ||||
| 24-годинний робочий тиждень | 110,4 | ||||
ОСТАННIЙ ДЕНЬ СПЛАТИ У ЖОВТНI:
| ДАТА | ПОДАТОК, ЗБIР, ПЛАТIЖ |
| 15 | збору за провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями (з придбанням торгового патенту) за листопад |
| 18 | авансового внеску з єдиного податку за жовтень платниками, віднесеними до 1 та 2 груп |
| 18 | ЄСВ з доходу фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, та членів сімей таких осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, за III квартал |
| 21 | ЄСВ з доходу за вересень |
| 28 | ЄСВ гірничими підприємствами з доходу за вересень |
| 29 | авансового внеску з податку на нерухоме майно за III квартал юридичними особами |
| 30 | авансового внеску з податку на прибуток у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за 2012 рік |
| 30 | ПДВ за вересень |
| 30 | акцизного податку за вересень |
| 30 | плати за землю за вересень |
| 30 | ФСП за вересень |
| 30 | збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію за вересень |
| 30 | збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ за вересень |
| 30 | збору за користування радіочастотним ресурсом за вересень |
| 30 | збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за вересень |
| 30 | ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу, за вересень |
