Величини приросту індексу споживчих цін для індексації зарплати за лютий 2012 року
| Базовий місяць (місяць підвищення заробітної плати) | Місяць проведення індексації — лютий 2012 року | |||
| індекс інфляції, % | величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації, % | сума індексації, якщо зарплата дорівнює або перевищує 1073 грн., грн. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2006 рік | Січень | 101,2 | 104,0 | 1115,92 |
| Лютий | 101,8 | 100,4 | 1077,29 | |
| Березень | 99,7 | 101,0 | 1083,73 | |
| Квітень | 99,6 | 101,8 | 1092,31 | |
| Травень | 100,5 | 100,8 | 1081,58 | |
| Червень | 100,1 | 100,6 | 1079,44 | |
| Липень | 100,9 | 98,8 | 1060,12 | |
| Серпень | 100,0 | 98,8 | 1060,12 | |
| Вересень | 102,0 | 94,9 | 1018,28 | |
| Жовтень | 102,6 | 90,0 | 965,70 | |
| Листопад | 101,8 | 86,6 | 929,22 | |
| Грудень | 100,9 | 85,0 | 912,05 | |
| 2007 рік | Січень | 100,5 | 84,1 | 902,39 |
| Лютий | 100,6 | 82,9 | 889,52 | |
| Березень | 100,2 | 82,6 | 886,30 | |
| Квітень | 100,0 | 82,6 | 886,30 | |
| Травень | 100,6 | 81,5 | 874,50 | |
| Червень | 102,2 | 77,6 | 832,65 | |
| Липень | 101,4 | 75,2 | 806,90 | |
| Серпень | 100,6 | 74,1 | 795,09 | |
| Вересень | 102,2 | 70,4 | 755,39 | |
| Жовтень | 102,9 | 65,6 | 703,89 | |
| Листопад | 102,2 | 62,0 | 665,26 | |
| Грудень | 102,1 | 58,7 | 629,85 | |
| 2008 рік | Січень | 102,9 | 54,2 | 581,57 |
| Лютий | 102,7 | 50,2 | 538,65 | |
| Березень | 103,8 | 44,7 | 479,63 | |
| Квітень | 103,1 | 40,3 | 432,42 | |
| Травень | 101,3 | 38,5 | 413,11 | |
| Червень | 100,8 | 37,4 | 401,30 | |
| Липень | 99,5 | 38,1 | 408,81 | |
| Серпень | 99,9 | 38,2 | 409,89 | |
| Вересень | 101,1 | 36,7 | 393,79 | |
| Жовтень | 101,7 | 34,5 | 370,19 | |
| Листопад | 101,5 | 32,5 | 348,73 | |
| Грудень | 102,1 | 29,7 | 318,68 | |
| 2009 рік | Січень | 102,9 | 26,1 | 280,05 |
| Лютий | 101,5 | 24,2 | 259,67 | |
| Березень | 101,4 | 22,5 | 241,43 | |
| Квітень | 100,9 | 21,4 | 229,62 | |
| Травень | 100,5 | 20,8 | 223,18 | |
| Червень | 101,1 | 19,5 | 209,24 | |
| Липень | 99,9 | 19,6 | 210,31 | |
| Серпень | 99,8 | 19,9 | 213,53 | |
| Вересень | 100,8 | 18,9 | 202,80 | |
| Жовтень | 100,9 | 17,9 | 192,07 | |
| Листопад | 101,1 | 16,6 | 178,12 | |
| Грудень | 100,9 | 15,5 | 166,32 | |
| 2010 рік | Січень | 101,8 | 13,5 | 144,86 |
| Лютий | 101,9 | 11,4 | 122,32 | |
| Березень | 100,9 | 10,4 | 111,59 | |
| Квітень | 99,7 | 10,7 | 114,81 | |
| Травень | 99,4 | 11,4 | 122,32 | |
| Червень | 99,6 | 11,8 | 126,61 | |
| Липень | 99,8 | 12,1 | 129,83 | |
| Серпень | 101,2 | 10,7 | 114,81 | |
| Вересень | 102,9 | 7,6 | 81,55 | |
| Жовтень | 100,5 | 7,1 | 76,18 | |
| Листопад | 100,3 | 6,8 | 72,96 | |
| Грудень | 100,8 | 5,9 | 63,31 | |
| 2011 рік | Січень | 101,0 | 4,9 | 52,58 |
| Лютий | 100,9 | 4,0 | 42,92 | |
| Березень | 101,4 | 2,5 | 26,83 | |
| Квітень | 101,3 | 1,2 | 12,88 | |
| Травень | 100,8 | Не індексується | ||
| Червень | 100,4 | Не індексується | ||
| Липень | 98,7 | Не індексується | ||
| Серпень | 99,6 | Не індексується | ||
| Вересень | 100,1 | Не індексується | ||
| Жовтень | 100,0 | Не індексується | ||
| Листопад | 100,1 | Не індексується | ||
| Грудень | 100,2 | Не індексується | ||
| 2012 рік | Січень | — | Не індексується | |
| Лютий | — | Не індексується | ||
