ЗАСТОСОВУЄМО КОЕФІЦІЄНТИ ДЛЯ КОРИГУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРИ РОЗРАХУНКУ ВІДПУСКНИХ ЗА ІІ ПІВРІЧЧЯ 2012 РОКУ
У газеті «ОП», 2012, № 3, с. 19, опубліковано матеріал, присвячений порядку розрахунку відпускних з урахуванням коригування заробітної плати в разі підвищення тарифних ставок та посадових окладів як у розрахунковому періоді, так і в періоді перебування працівника у відпустці, для працівників, що пішли у відпустку в І півріччі 2012 року. У сьогоднішній публікації наведено готові коефіцієнти для коригування заробітної плати для розрахунку відпускних за ІІ півріччя 2012 року.
Валерій ШАШЕРІН, головний бухгалтер військової частини А4502
ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ
Порядок № 100 — Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.
Нагадаємо: п. 10 Порядку № 100 передбачено коригування сум виплат, що обчислюються виходячи із середньої заробітної плати.
Згідно з абзацом першим п. 10 Порядку № 100 у випадках підвищення тарифних ставок та посадових окладів на підприємстві, в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, упродовж якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, уключаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення.
Якщо ж підвищення відбулося в періоді, коли за працівником зберігався середній заробіток, цей середній заробіток коригують у частині, що стосується днів збереження заробітної плати із дня підвищення тарифних ставок (окладів) — абзац другий п. 10 Порядку № 100.
Здійснювати коригування заробітної плати згідно з вимогами п. 10 Порядку № 100 бюджетні установи та організації повинні обов’язково. На госпрозрахункових підприємствах коригування заробітної плати провадиться з урахуванням їх фінансових можливостей, але, на думку Мінпраці, не може не здійснюватися взагалі. Можливо лише зниження коефіцієнта коригування (див. лист Мінпраці від 24.10.2008 р. № 696/13/84-08).
Особливо актуальне проведення коригування середньої заробітної плати для тих працівників бюджетних організацій, посадові оклади яких визначаються на основі Єдиної тарифної сітки (далі — ЄТС).
Коефіцієнт, на який необхідно коригувати виплати, що включаються до середнього заробітку, розраховується шляхом ділення окладу (тарифної ставки), установленого після підвищення, на оклад (тарифну ставку) до підвищення. Для кожного працівника необхідно розраховувати свої коефіцієнти коригування.
Далі в таблиці 1 (див. с. 20 — 23) наведемо розраховані коефіцієнти коригування середньої заробітної плати при обчисленні відпускних, що нараховуються в ІІ півріччі 2012 року (за період липень — грудень).
Користуватися таблицею просто. У колонці 1 таблиці 1 зазначено місяць виходу працівника у відпустку, у колонці 2 — тарифний розряд згідно з ЄТС. В інших колонках (з 3-ї по 20-ту) указані місяці 2011 і 2012 років, що включаються до розрахункового періоду для обчислення відпускних (прокреслення у графі означає, що цей місяць до розрахункового періоду не входить), та зазначено вже розраховані коефіцієнти коригування заробітної плати за тарифними розрядами. Коригування здійснюється шляхом множення нарахованої заробітної плати за кожний розрахунковий місяць на свій коригуючий коефіцієнт.
Приклад 1. Працівник іде у відпустку в липні 2012 року , йому встановлено 13-й тарифний розряд. У колонці 1 таблиці 1 знаходимо липень (місяць виходу у відпустку), а в колонці 2 — тарифний розряд працівника (13-й). Напроти 13-го тарифного розряду в колонках 3 — 20 таблиці 1 наведено коефіцієнти коригування заробітної плати за кожним місяцем розрахункового періоду (при розрахунковому періоді менше 12 місяців ураховується фактична кількість відпрацьованих місяців у розрахунковому періоді до виходу у відпустку). У цьому випадку розрахунковим періодом є липень 2011 року — червень 2012 року.
Наведемо розрахунок коефіцієнта коригування заробітної плати за перший місяць розрахункового періоду — липень 2011 року (див. графу 3 таблиці 1).
Так, заробітна плата за липень 2011 року має бути відкоригована на коефіцієнт підвищення посадового окладу у:
— вересні 2011 року К1 = 1,009715 (1455 грн. : 1441 грн.);
— жовтні 2011 року К2 = 1,029553 (1498 грн. : 1455 грн.);
— грудні 2011 року К3 = 1,066756 (1598 грн. : 1498 грн.);
— січні 2012 року К4 = 1,098248 (1755 грн. :1598 грн.);
— квітні 2012 року К5 = 1,026781 (1802 грн. : 1755 грн.);
— липні 2012 року К6 = 1,010544 (1821 грн. : 1802 грн.) .
У результаті заробітну плату за липень 2011 року має бути відкориговано на коефіцієнт 1,2637 (1,009715 х 1,029553 х 1,066756 х 1,098248 х 1,026781 х 1,010544).
Розраховані в такий спосіб коефіцієнти коригування наведено в таблиці 1 напроти відповідного місяця розрахункового періоду (липень 2011 року — червень 2012 року).
У разі виконання вимог п. 10 Порядку № 100 коригуванню підлягають ті виплати, які враховуються при обчисленні середнього заробітку згідно з Порядком № 100.
Виплати, що враховуються при обчисленні середнього заробітку, наведено в п. 3 Порядку № 100. Перелік виплат, які не беруть участі в розрахунку середнього заробітку, наведено в п. 4 Порядку № 100.
Так, сума індексації включається до розрахунку середньої заробітної плати, що розраховується згідно з Порядком № 100 (див. лист Мінпраці від 11.06.2007 р. № 371/13/155-07), тому сума індексації зарплати разом із заробітною платою, що бере участь у розрахунку середнього заробітку, при проведенні коригування заробітної плати помножується на відповідні коефіцієнти коригування.
У свою чергу, матеріальна допомога до відпустки не включається до розрахунку середньої заробітної плати для оплати періоду відпустки. Тому сума такої виплати при проведенні коригування заробітної плати для розрахунку суми відпускних не враховується.
Слід мати на увазі: якщо в розрахунковому періоді працівника було переведено на роботу з вищим або нижчим тарифним розрядом, то коригування здійснюється за коефіцієнтами відповідного місяця розрахункового періоду з урахуванням конкретних тарифних розрядів у таких місяцях (з віднесенням кожної з цих посад до певного тарифного розряду).
Після таблиці 1 на с. 24 наведемо приклад, що ілюструє порядок застосування показників цієї таблиці на практиці.
Таблиця 1
Місяці | Тарифний розряд за ЄТС | Коригуючі коефіцієнти за місяцями розрахункового періоду | |||||||||||||||||
2011 рік | 2012 рік | ||||||||||||||||||
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Липень | 1 | 1,1479 | 1,1479 | 1,1479 | 1,1188 | 1,1188 | 1,0976 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0073 | 1,0073 | 1,0073 | — | — | — | — | — | — |
2 | 1,1472 | 1,1472 | 1,1472 | 1,1182 | 1,1182 | 1,0971 | 1,0269 | 1,0269 | 1,0269 | 1,0073 | 1,0073 | 1,0073 | — | — | — | — | — | — | |
3 | 1,1456 | 1,1456 | 1,1456 | 1,1170 | 1,1170 | 1,0962 | 1,0267 | 1,0267 | 1,0267 | 1,0072 | 1,0072 | 1,0072 | — | — | — | — | — | — | |
4 | 1,1442 | 1,1442 | 1,1442 | 1,1158 | 1,1158 | 1,0952 | 1,0264 | 1,0264 | 1,0264 | 1,0071 | 1,0071 | 1,0071 | — | — | — | — | — | — | |
5 | 1,1427 | 1,1427 | 1,1427 | 1,1147 | 1,1147 | 1,0943 | 1,0262 | 1,0262 | 1,0262 | 1,0071 | 1,0071 | 1,0071 | — | — | — | — | — | — | |
6 | 1,1572 | 1,1572 | 1,1572 | 1,1291 | 1,1291 | 1,1087 | 1,0375 | 1,0375 | 1,0375 | 1,0104 | 1,0104 | 1,0104 | — | — | — | — | — | — | |
7 | 1,2167 | 1,2167 | 1,2167 | 1,1875 | 1,1875 | 1,1393 | 1,0378 | 1,0378 | 1,0378 | 1,0098 | 1,0098 | 1,0098 | — | — | — | — | — | — | |
8 | 1,2632 | 1,2632 | 1,2512 | 1,2153 | 1,2153 | 1,1385 | 1,0371 | 1,0371 | 1,0371 | 1,0100 | 1,0100 | 1,0100 | — | — | — | — | — | — | |
9 | 1,2621 | 1,2621 | 1,2507 | 1,2145 | 1,2145 | 1,1388 | 1,0374 | 1,0374 | 1,0374 | 1,0095 | 1,0095 | 1,0095 | — | — | — | — | — | — | |
10 | 1,2630 | 1,2630 | 1,2511 | 1,2157 | 1,2157 | 1,1397 | 1,0377 | 1,0377 | 1,0377 | 1,0104 | 1,0104 | 1,0104 | — | — | — | — | — | — | |
11 | 1,2630 | 1,2630 | 1,2510 | 1,2154 | 1,2154 | 1,1391 | 1,0374 | 1,0374 | 1,0374 | 1,0102 | 1,0102 | 1,0102 | — | — | — | — | — | — | |
12 | 1,2630 | 1,2630 | 1,2509 | 1,2152 | 1,2152 | 1,1394 | 1,0372 | 1,0372 | 1,0372 | 1,0101 | 1,0101 | 1,0101 | — | — | — | — | — | — | |
13 | 1,2637 | 1,2637 | 1,2515 | 1,2156 | 1,2156 | 1,1395 | 1,0376 | 1,0376 | 1,0376 | 1,0105 | 1,0105 | 1,0105 | — | — | — | — | — | — | |
14 | 1,2629 | 1,2629 | 1,2515 | 1,2154 | 1,2154 | 1,1391 | 1,0374 | 1,0374 | 1,0374 | 1,0104 | 1,0104 | 1,0104 | — | — | — | — | — | — | |
15 | 1,2631 | 1,2631 | 1,2509 | 1,2149 | 1,2149 | 1,1393 | 1,0376 | 1,0376 | 1,0376 | 1,0098 | 1,0098 | 1,0098 | — | — | — | — | — | — | |
16 | 1,2630 | 1,2630 | 1,2517 | 1,2156 | 1,2156 | 1,1395 | 1,0376 | 1,0376 | 1,0376 | 1,0104 | 1,0104 | 1,0104 | — | — | — | — | — | — | |
17 | 1,2630 | 1,2630 | 1,2512 | 1,2152 | 1,2152 | 1,1392 | 1,0375 | 1,0375 | 1,0375 | 1,0101 | 1,0101 | 1,0101 | — | — | — | — | — | — | |
18 | 1,2630 | 1,2630 | 1,2507 | 1,2147 | 1,2147 | 1,1389 | 1,0375 | 1,0375 | 1,0375 | 1,0098 | 1,0098 | 1,0098 | — | — | — | — | — | — | |
19 | 1,2629 | 1,2629 | 1,2514 | 1,2153 | 1,2153 | 1,1391 | 1,0374 | 1,0374 | 1,0374 | 1,0103 | 1,0103 | 1,0103 | — | — | — | — | — | — | |
20 | 1,2631 | 1,2631 | 1,2512 | 1,2152 | 1,2152 | 1,1389 | 1,0373 | 1,0373 | 1,0373 | 1,0100 | 1,0100 | 1,0100 | — | — | — | — | — | — | |
21 | 1,2630 | 1,2630 | 1,2512 | 1,2153 | 1,2153 | 1,1395 | 1,0376 | 1,0376 | 1,0376 | 1,0101 | 1,0101 | 1,0101 | — | — | — | — | — | — | |
22 | 1,2630 | 1,2630 | 1,2513 | 1,2149 | 1,2149 | 1,1393 | 1,0376 | 1,0376 | 1,0376 | 1,0099 | 1,0099 | 1,0099 | — | — | — | — | — | — | |
23 | 1,2634 | 1,2634 | 1,2514 | 1,2154 | 1,2154 | 1,1394 | 1,0376 | 1,0376 | 1,0376 | 1,0103 | 1,0103 | 1,0103 | — | — | — | — | — | — | |
24 | 1,2629 | 1,2629 | 1,2512 | 1,2151 | 1,2151 | 1,1395 | 1,0377 | 1,0377 | 1,0377 | 1,0101 | 1,0101 | 1,0101 | — | — | — | — | — | — | |
25 | 1,2629 | 1,2629 | 1,2511 | 1,2150 | 1,2150 | 1,1392 | 1,0376 | 1,0376 | 1,0376 | 1,0101 | 1,0101 | 1,0101 | — | — | — | — | — | — | |
Серпень | 1 | — | 1,1479 | 1,1479 | 1,1188 | 1,1188 | 1,0976 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0073 | 1,0073 | 1,0073 | 1,0000 | — | — | — | — | — |
2 | — | 1,1472 | 1,1472 | 1,1182 | 1,1182 | 1,0971 | 1,0269 | 1,0269 | 1,0269 | 1,0073 | 1,0073 | 1,0073 | 1,0000 | — | — | — | — | — | |
3 | — | 1,1456 | 1,1456 | 1,1170 | 1,1170 | 1,0962 | 1,0267 | 1,0267 | 1,0267 | 1,0072 | 1,0072 | 1,0072 | 1,0000 | — | — | — | — | — | |
4 | — | 1,1442 | 1,1442 | 1,1158 | 1,1158 | 1,0952 | 1,0264 | 1,0264 | 1,0264 | 1,0071 | 1,0071 | 1,0071 | 1,0000 | — | — | — | — | — | |
5 | — | 1,1427 | 1,1427 | 1,1147 | 1,1147 | 1,0943 | 1,0262 | 1,0262 | 1,0262 | 1,0071 | 1,0071 | 1,0071 | 1,0000 | — | — | — | — | — | |
6 | — | 1,1572 | 1,1572 | 1,1291 | 1,1291 | 1,1087 | 1,0375 | 1,0375 | 1,0375 | 1,0104 | 1,0104 | 1,0104 | 1,0000 | — | — | — | — | — | |
7 | — | 1,2167 | 1,2167 | 1,1875 | 1,1875 | 1,1393 | 1,0378 | 1,0378 | 1,0378 | 1,0098 | 1,0098 | 1,0098 | 1,0000 | — | — | — | — | — | |
8 | — | 1,2632 | 1,2512 | 1,2153 | 1,2153 | 1,1385 | 1,0371 | 1,0371 | 1,0371 | 1,0100 | 1,0100 | 1,0100 | 1,0000 | — | — | — | — | — | |
9 | — | 1,2621 | 1,2507 | 1,2145 | 1,2145 | 1,1388 | 1,0374 | 1,0374 | 1,0374 | 1,0095 | 1,0095 | 1,0095 | 1,0000 | — | — | — | — | — | |
10 | — | 1,2630 | 1,2511 | 1,2157 | 1,2157 | 1,1397 | 1,0377 | 1,0377 | 1,0377 | 1,0104 | 1,0104 | 1,0104 | 1,0000 | — | — | — | — | — | |
11 | — | 1,2630 | 1,2510 | 1,2154 | 1,2154 | 1,1391 | 1,0374 | 1,0374 | 1,0374 | 1,0102 | 1,0102 | 1,0102 | 1,0000 | — | — | — | — | — | |
12 | — | 1,2630 | 1,2509 | 1,2152 | 1,2152 | 1,1394 | 1,0372 | 1,0372 | 1,0372 | 1,0101 | 1,0101 | 1,0101 | 1,0000 | — | — | — | — | — | |
13 | — | 1,2637 | 1,2515 | 1,2156 | 1,2156 | 1,1395 | 1,0376 | 1,0376 | 1,0376 | 1,0105 | 1,0105 | 1,0105 | 1,0000 | — | — | — | — | — | |
14 | — | 1,2628 | 1,2515 | 1,2154 | 1,2154 | 1,1391 | 1,0374 | 1,0374 | 1,0374 | 1,0104 | 1,0104 | 1,0104 | 1,0000 | — | — | — | — | — | |
15 | — | 1,2631 | 1,2509 | 1,2149 | 1,2149 | 1,1393 | 1,0376 | 1,0376 | 1,0376 | 1,0098 | 1,0098 | 1,0098 | 1,0000 | — | — | — | — | — | |
16 | — | 1,2630 | 1,2517 | 1,2156 | 1,2156 | 1,1395 | 1,0376 | 1,0376 | 1,0376 | 1,0104 | 1,0104 | 1,0104 | 1,0000 | — | — | — | — | — | |
17 | — | 1,2630 | 1,2512 | 1,2152 | 1,2152 | 1,1392 | 1,0375 | 1,0375 | 1,0375 | 1,0101 | 1,0101 | 1,0101 | 1,0000 | — | — | — | — | — | |
18 | — | 1,2630 | 1,2507 | 1,2147 | 1,2147 | 1,1389 | 1,0375 | 1,0375 | 1,0375 | 1,0098 | 1,0098 | 1,0098 | 1,0000 | — | — | — | — | — | |
19 | — | 1,2629 | 1,2514 | 1,2153 | 1,2153 | 1,1391 | 1,0374 | 1,0374 | 1,0374 | 1,0103 | 1,0103 | 1,0103 | 1,0000 | — | — | — | — | — | |
20 | — | 1,2631 | 1,2512 | 1,2152 | 1,2152 | 1,1389 | 1,0373 | 1,0373 | 1,0373 | 1,0100 | 1,0100 | 1,0100 | 1,0000 | — | — | — | — | — | |
21 | — | 1,2630 | 1,2512 | 1,2153 | 1,2153 | 1,1395 | 1,0376 | 1,0376 | 1,0376 | 1,0101 | 1,0101 | 1,0101 | 1,0000 | — | — | — | — | — | |
22 | — | 1,2630 | 1,2513 | 1,2149 | 1,2149 | 1,1393 | 1,0376 | 1,0376 | 1,0376 | 1,0099 | 1,0099 | 1,0099 | 1,0000 | — | — | — | — | — | |
23 | — | 1,2634 | 1,2514 | 1,2154 | 1,2154 | 1,1394 | 1,0376 | 1,0376 | 1,0376 | 1,0103 | 1,0103 | 1,0103 | 1,0000 | — | — | — | — | — | |
24 | — | 1,2629 | 1,2512 | 1,2151 | 1,2151 | 1,1395 | 1,0377 | 1,0377 | 1,0377 | 1,0101 | 1,0101 | 1,0101 | 1,0000 | — | — | — | — | — | |
25 | — | 1,2629 | 1,2511 | 1,2150 | 1,2150 | 1,1392 | 1,0376 | 1,0376 | 1,0376 | 1,0101 | 1,0101 | 1,0101 | 1,0000 | — | — | — | — | — | |
Вересень | 1 | — | — | 1,1479 | 1,1188 | 1,1188 | 1,0976 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0270 | 1,0073 | 1,0073 | 1,0073 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | — | — |
2 | — | — | 1,1472 | 1,1182 | 1,1182 | 1,0971 | 1,0269 | 1,0269 | 1,0269 | 1,0073 | 1,0073 | 1,0073 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | — | — | |
3 | — | — | 1,1456 | 1,1170 | 1,1170 | 1,0962 | 1,0267 | 1,0267 | 1,0267 | 1,0072 | 1,0072 | 1,0072 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | — | — | |
4 | — | — | 1,1442 | 1,1158 | 1,1158 | 1,0952 | 1,0264 | 1,0264 | 1,0264 | 1,0071 | 1,0071 | 1,0071 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | — | — | |
5 | — | — | 1,1427 | 1,1147 | 1,1147 | 1,0943 | 1,0262 | 1,0262 | 1,0262 | 1,0071 | 1,0071 | 1,0071 | 1,0000 | 1,0000 | — | — | — | — | |
6 | — | — | 1,1642 | 1,1359 | 1,1359 | 1,1153 | 1,0437 | 1,0437 | 1,0437 | 1,0165 | 1,0165 | 1,0165 | 1,0060 | 1,0060 | — | — | — | — | |
7 | — | — | 1,2246 | 1,1952 | 1,1952 | 1,1467 | 1,0445 | 1,0445 | 1,0445 | 1,0164 | 1,0164 | 1,0164 | 1,0065 | 1,0065 | — | — | — | — | |
8 | — | — | 1,2588 | 1,2227 | 1,2227 | 1,1455 | 1,0434 | 1,0434 | 1,0434 | 1,0161 | 1,0161 | 1,0161 | 1,0061 | 1,0061 | — | — | — | — | |
9 | — | — | 1,2588 | 1,2224 | 1,2224 | 1,1461 | 1,0441 | 1,0441 | 1,0441 | 1,0160 | 1,0160 | 1,0160 | 1,0065 | 1,0065 | — | — | — | — | |
10 | — | — | 1,2588 | 1,2231 | 1,2231 | 1,1468 | 1,0441 | 1,0441 | 1,0441 | 1,0166 | 1,0166 | 1,0166 | 1,0062 | 1,0062 | — | — | — | — | |
11 | — | — | 1,2589 | 1,2231 | 1,2231 | 1,1464 | 1,0440 | 1,0440 | 1,0440 | 1,0166 | 1,0166 | 1,0166 | 1,0063 | 1,0063 | — | — | — | — | |
12 | — | — | 1,2590 | 1,2230 | 1,2230 | 1,1468 | 1,0439 | 1,0439 | 1,0439 | 1,0166 | 1,0166 | 1,0166 | 1,0065 | 1,0065 | — | — | — | — | |
13 | — | — | 1,2591 | 1,2230 | 1,2230 | 1,1464 | 1,0439 | 1,0439 | 1,0439 | 1,0166 | 1,0166 | 1,0166 | 1,0060 | 1,0060 | — | — | — | — | |
14 | — | — | 1,2592 | 1,2229 | 1,2229 | 1,1461 | 1,0438 | 1,0438 | 1,0438 | 1,0167 | 1,0167 | 1,0167 | 1,0062 | 1,0062 | — | — | — | — | |
15 | — | — | 1,2588 | 1,2225 | 1,2225 | 1,1465 | 1,0441 | 1,0441 | 1,0441 | 1,0161 | 1,0161 | 1,0161 | 1,0063 | 1,0063 | — | — | — | — | |
16 | — | — | 1,2595 | 1,2232 | 1,2232 | 1,1466 | 1,0440 | 1,0440 | 1,0440 | 1,0167 | 1,0167 | 1,0167 | 1,0063 | 1,0063 | — | — | — | — | |
17 | — | — | 1,2590 | 1,2227 | 1,2227 | 1,1463 | 1,0440 | 1,0440 | 1,0440 | 1,0164 | 1,0164 | 1,0164 | 1,0062 | 1,0062 | — | — | — | — | |
18 | — | — | 1,2585 | 1,2223 | 1,2223 | 1,1460 | 1,0439 | 1,0439 | 1,0439 | 1,0161 | 1,0161 | 1,0161 | 1,0062 | 1,0062 | — | — | — | — | |
19 | — | — | 1,2591 | 1,2229 | 1,2229 | 1,1462 | 1,0439 | 1,0439 | 1,0439 | 1,0166 | 1,0166 | 1,0166 | 1,0062 | 1,0062 | — | — | — | — | |
20 | — | — | 1,2589 | 1,2227 | 1,2227 | 1,1459 | 1,0437 | 1,0437 | 1,0437 | 1,0163 | 1,0163 | 1,0163 | 1,0062 | 1,0062 | — | — | — | — | |
21 | — | — | 1,2589 | 1,2227 | 1,2227 | 1,1465 | 1,0440 | 1,0440 | 1,0440 | 1,0164 | 1,0164 | 1,0164 | 1,0062 | 1,0062 | — | — | — | — | |
22 | — | — | 1,2590 | 1,2224 | 1,2224 | 1,1463 | 1,0440 | 1,0440 | 1,0440 | 1,0161 | 1,0161 | 1,0161 | 1,0061 | 1,0061 | — | — | — | — | |
23 | — | — | 1,2590 | 1,2229 | 1,2229 | 1,1464 | 1,0439 | 1,0439 | 1,0439 | 1,0165 | 1,0165 | 1,0165 | 1,0061 | 1,0061 | — | — | — | — | |
24 | — | — | 1,2590 | 1,2227 | 1,2227 | 1,1466 | 1,0442 | 1,0442 | 1,0442 | 1,0165 | 1,0165 | 1,0165 | 1,0063 | 1,0063 | — | — | — | — | |
25 | — | — | 1,2591 | 1,2227 | 1,2227 | 1,1465 | 1,0442 | 1,0442 | 1,0442 | 1,0165 | 1,0165 | 1,0165 | 1,0064 | 1,0064 | — | — | — | — | |
Жовтень | 1 | — | — | — | 1,1350 | 1,1350 | 1,1135 | 1,0419 | 1,0419 | 1,0419 | 1,0219 | 1,0219 | 1,0219 | 1,0145 | 1,0145 | 1,0145 | — | — | — |
2 | — | — | — | 1,1343 | 1,1343 | 1,1130 | 1,0417 | 1,0417 | 1,0417 | 1,0218 | 1,0218 | 1,0218 | 1,0145 | 1,0145 | 1,0145 | — | — | — | |
3 | — | — | — | 1,1330 | 1,1330 | 1,1119 | 1,0414 | 1,0414 | 1,0414 | 1,0216 | 1,0216 | 1,0216 | 1,0143 | 1,0143 | 1,0143 | — | — | — | |
4 | — | — | — | 1,1317 | 1,1317 | 1,1108 | 1,0410 | 1,0410 | 1,0410 | 1,0214 | 1,0214 | 1,0214 | 1,0142 | 1,0142 | 1,0142 | — | — | — | |
5 | — | — | — | 1,1304 | 1,1304 | 1,1097 | 1,0406 | 1,0406 | 1,0406 | 1,0213 | 1,0213 | 1,0213 | 1,0141 | 1,0141 | 1,0141 | — | — | — | |
6 | — | — | — | 1,1583 | 1,1583 | 1,1373 | 1,0642 | 1,0642 | 1,0642 | 1,0365 | 1,0365 | 1,0365 | 1,0258 | 1,0258 | 1,0197 | — | — | — | |
7 | — | — | — | 1,2183 | 1,2183 | 1,1688 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0360 | 1,0360 | 1,0360 | 1,0259 | 1,0259 | 1,0193 | — | — | — | |
8 | — | — | — | 1,2477 | 1,2477 | 1,1688 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0369 | 1,0369 | 1,0369 | 1,0266 | 1,0266 | 1,0204 | — | — | — | |
9 | — | — | — | 1,2469 | 1,2469 | 1,1691 | 1,0651 | 1,0651 | 1,0651 | 1,0364 | 1,0364 | 1,0364 | 1,0267 | 1,0267 | 1,0201 | — | — | — | |
10 | — | — | — | 1,2473 | 1,2473 | 1,1694 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0367 | 1,0367 | 1,0367 | 1,0260 | 1,0260 | 1,0197 | — | — | — | |
11 | — | — | — | 1,2469 | 1,2469 | 1,1687 | 1,0643 | 1,0643 | 1,0643 | 1,0364 | 1,0364 | 1,0364 | 1,0259 | 1,0259 | 1,0195 | — | — | — | |
12 | — | — | — | 1,2473 | 1,2473 | 1,1696 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0368 | 1,0368 | 1,0368 | 1,0265 | 1,0265 | 1,0199 | — | — | — | |
13 | — | — | — | 1,2470 | 1,2470 | 1,1690 | 1,0644 | 1,0644 | 1,0644 | 1,0366 | 1,0366 | 1,0366 | 1,0258 | 1,0258 | 1,0197 | — | — | — | |
14 | — | — | — | 1,2473 | 1,2473 | 1,1690 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0370 | 1,0370 | 1,0370 | 1,0263 | 1,0263 | 1,0200 | — | — | — | |
15 | — | — | — | 1,2466 | 1,2466 | 1,1691 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0361 | 1,0361 | 1,0361 | 1,0261 | 1,0261 | 1,0197 | — | — | — | |
16 | — | — | — | 1,2471 | 1,2471 | 1,1690 | 1,0644 | 1,0644 | 1,0644 | 1,0366 | 1,0366 | 1,0366 | 1,0259 | 1,0259 | 1,0195 | — | — | — | |
17 | — | — | — | 1,2470 | 1,2470 | 1,1690 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0365 | 1,0365 | 1,0365 | 1,0262 | 1,0262 | 1,0198 | — | — | — | |
18 | — | — | — | 1,2468 | 1,2468 | 1,1690 | 1,0649 | 1,0649 | 1,0649 | 1,0365 | 1,0365 | 1,0365 | 1,0264 | 1,0264 | 1,0201 | — | — | — | |
19 | — | — | — | 1,2472 | 1,2472 | 1,1690 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0368 | 1,0368 | 1,0368 | 1,0262 | 1,0262 | 1,0199 | — | — | — | |
20 | — | — | — | 1,2473 | 1,2473 | 1,1689 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0367 | 1,0367 | 1,0367 | 1,0264 | 1,0264 | 1,0201 | — | — | — | |
21 | — | — | — | 1,2471 | 1,2471 | 1,1694 | 1,0649 | 1,0649 | 1,0649 | 1,0366 | 1,0366 | 1,0366 | 1,0262 | 1,0262 | 1,0200 | — | — | — | |
22 | — | — | — | 1,2466 | 1,2466 | 1,1690 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0363 | 1,0363 | 1,0363 | 1,0261 | 1,0261 | 1,0198 | — | — | — | |
23 | — | — | — | 1,2470 | 1,2470 | 1,1690 | 1,0645 | 1,0645 | 1,0645 | 1,0366 | 1,0366 | 1,0366 | 1,0260 | 1,0260 | 1,0197 | — | — | — | |
24 | — | — | — | 1,2467 | 1,2467 | 1,1691 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0364 | 1,0364 | 1,0364 | 1,0260 | 1,0260 | 1,0196 | — | — | — | |
25 | — | — | — | 1,2469 | 1,2469 | 1,1691 | 1,0648 | 1,0648 | 1,0648 | 1,0366 | 1,0366 | 1,0366 | 1,0263 | 1,0263 | 1,0198 | — | — | — | |
Листопад | 1 | — | — | — | — | 1,1350 | 1,1135 | 1,0419 | 1,0419 | 1,0419 | 1,0219 | 1,0219 | 1,0219 | 1,0145 | 1,0145 | 1,0145 | 1,0000 | — | — |
2 | — | — | — | — | 1,1343 | 1,1130 | 1,0417 | 1,0417 | 1,0417 | 1,0218 | 1,0218 | 1,0218 | 1,0145 | 1,0145 | 1,0145 | 1,0000 | — | — | |
3 | — | — | — | — | 1,1330 | 1,1119 | 1,0414 | 1,0414 | 1,0414 | 1,0216 | 1,0216 | 1,0216 | 1,0143 | 1,0143 | 1,0143 | 1,0000 | — | — | |
