Величини приросту індексу споживчих цін для індексації зарплати за квітень 2014 року
Людмила ТРОХИМЕНКО, заступник головного редактора (e-mail: l.trokhimenko@id.factor.ua)
Проведення індексації регулюють Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.91 р. № 1282-ХІІ (у редакції від 06.02.2003 р. № 491-ІV) та Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078. Останні зміни до цього Порядку були внесені постановою КМУ від29.01.2014 р. № 36 (діють з 13.02.2014 р., докладніше див. «ОП», 2014, № 4, с. 4).
Нагадаємо, що заробітну плату працівників індексуємо в межах прожиткового мінімуму на працездатну особу. Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб із розрахунку на місяць, визначений ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» від 16.01.2014 р. № 719-VIІ, з 1 січня по 30 червня 2014 року становить 1218 грн. Таким чином, у квітні 2014 року заробітну плату індексуємо виходячи з фактично нарахованої її суми, але не більше ніж 1218 грн.
Зауважте: у розрахунках величини приросту індексу інфляції у квітні 2014 року бере участь індекс інфляції лютого 2014 року — 100,6 %.
Нижче в таблиці наведемо готові величини приросту індексу споживчих цін для індексації зарплати за квітень 2014 року.
Базовий місяць (місяць підвищення заробітної плати) | Місяць проведення індексації — квітень 2014 року | |||
індекс інфляції, % | величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації, % | сума індексації, якщо зарплата дорівнює або перевищує 1218 грн., грн. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2006 рік | Січень | 101,2 | 104,0 | 1266,72 |
Лютий | 101,8 | 100,4 | 1222,87 | |
Березень | 99,7 | 101,0 | 1230,18 | |
Квітень | 99,6 | 101,8 | 1239,92 | |
Травень | 100,5 | 100,8 | 1227,74 | |
Червень | 100,1 | 100,6 | 1225,31 | |
Липень | 100,9 | 98,8 | 1203,38 | |
Серпень | 100,0 | 98,8 | 1203,38 | |
Вересень | 102,0 | 94,9 | 1155,88 | |
Жовтень | 102,6 | 90,0 | 1096,20 | |
Листопад | 101,8 | 86,6 | 1054,79 | |
Грудень | 100,9 | 85,0 | 1035,30 | |
2007 рік | Січень | 100,5 | 84,1 | 1024,34 |
Лютий | 100,6 | 82,9 | 1009,72 | |
Березень | 100,2 | 82,6 | 1006,07 | |
Квітень | 100,0 | 82,6 | 1006,07 | |
Травень | 100,6 | 81,5 | 992,67 | |
Червень | 102,2 | 77,6 | 945,17 | |
Липень | 101,4 | 75,2 | 915,94 | |
Серпень | 100,6 | 74,1 | 902,54 | |
Вересень | 102,2 | 70,4 | 857,47 | |
Жовтень | 102,9 | 65,6 | 799,01 | |
Листопад | 102,2 | 62,0 | 755,16 | |
Грудень | 102,1 | 58,7 | 714,97 | |
2008 рік | Січень | 102,9 | 54,2 | 660,16 |
Лютий | 102,7 | 50,2 | 611,44 | |
Березень | 103,8 | 44,7 | 544,45 | |
Квітень | 103,1 | 40,3 | 490,85 | |
Травень | 101,3 | 38,5 | 468,93 | |
Червень | 100,8 | 37,4 | 455,53 | |
Липень | 99,5 | 38,1 | 464,06 | |
Серпень | 99,9 | 38,2 | 465,28 | |
Вересень | 101,1 | 36,7 | 447,01 | |
Жовтень | 101,7 | 34,5 | 420,21 | |
Листопад | 101,5 | 32,5 | 395,85 | |
Грудень | 102,1 | 29,7 | 361,75 | |
2009 рік | Січень | 102,9 | 26,1 | 317,90 |
Лютий | 101,5 | 24,2 | 294,76 | |
Березень | 101,4 | 22,5 | 274,05 | |
Квітень | 100,9 | 21,4 | 260,65 | |
Травень | 100,5 | 20,8 | 253,34 | |
Червень | 101,1 | 19,5 | 237,51 | |
Липень | 99,9 | 19,6 | 238,73 | |
Серпень | 99,8 | 19,9 | 242,38 | |
Вересень | 100,8 | 18,9 | 230,20 | |
Жовтень | 100,9 | 17,9 | 218,02 | |
Листопад | 101,1 | 16,6 | 202,19 | |
Грудень | 100,9 | 15,5 | 188,79 | |
2010 рік | Січень | 101,8 | 13,5 | 164,43 |
Лютий | 101,9 | 11,4 | 138,85 | |
Березень | 100,9 | 10,4 | 126,67 | |
Квітень | 99,7 | 10,7 | 130,33 | |
Травень | 99,4 | 11,4 | 138,85 | |
Червень | 99,6 | 11,8 | 143,72 | |
Липень | 99,8 | 12,1 | 147,38 | |
Серпень | 101,2 | 10,7 | 130,33 | |
Вересень | 102,9 | 7,6 | 92,57 | |
Жовтень | 100,5 | 7,1 | 86,48 | |
Листопад | 100,3 | 6,8 | 82,82 | |
Грудень | 100,8 | 5,9 | 71,86 | |
2011 рік | Січень | 101,0 | 4,9 | 59,68 |
Лютий | 100,9 | 4,0 | 48,72 | |
Березень | 101,4 | 2,5 | 30,45 | |
Квітень | 101,3 | 1,2 | 14,62 | |
Травень | 100,8 | Не індексується | ||
Червень | 100,4 | Не індексується | ||
Липень | 98,7 | 1,1 | 13,40 | |
Серпень | 99,6 | 1,1 | 13,40 | |
Вересень | 100,1 | 1,4 | 17,05 | |
Жовтень | 100,0 | 1,4 | 17,05 | |
Листопад | 100,1 | 1,3 | 15,83 | |
Грудень | 100,2 | 1,1 | 13,40 | |
2012 рік | Січень | 100,2 | Не індексується | |
Лютий | 100,2 | Не індексується | ||
Березень | 100,3 | Не індексується | ||
Квітень | 100,0 | Не індексується | ||
Травень | 99,7 | Не індексується | ||
Червень | 99,7 | Не індексується | ||
Липень | 99,8 | 1,2 | 14,62 | |
Серпень | 99,7 | 1,5 | 18,27 | |
Вересень | 100,1 | 1,4 | 17,05 | |
Жовтень | 100,0 | 1,4 | 17,05 | |
Листопад | 99,9 | 1,5 | 18,27 | |
Грудень | 100,2 | 1,3 | 15,83 | |
2013 рік | Січень | 100,2 | 1,1 | 13,40 |
Лютий | 99,9 | 1,2 | 14,62 | |
Березень | 100,0 | 1,2 | 14,62 | |
Квітень | 100,0 | 1,2 | 14,62 | |
Травень | 100,1 | 1,1 | 13,40 | |
Червень | 100,0 | 1,1 | 13,40 | |
Липень | 99,9 | 1,2 | 14,62 | |
Серпень | 99,3 | 1,1 | 13,40 | |
Вересень | 100,0 | 1,1 | 13,40 | |
Жовтень | 100,4 | 1,5 | 18,27 | |
Листопад | 100,2 | 1,3 | 15,83 | |
Грудень | 100,5 | Не індексується | ||
2014 рік | Січень | 100,2 | Не індексується | |
Лютий | 100,6 | Не індексується | ||
Березень | — | Не індексується |
Зверніть увагу! Якщо останніми базовими місяцями працівників є липень — грудень 2011 року, липень — грудень 2012 року, а також січень — листопад 2013 року, їх зарплату в квітні 2014 року індексуємо на розраховані величини приросту індексу в межах 1218 грн.