Кабинет Министров Украины постановляет:
Внести в приложения к постановлению Кабинета Министров Украины от 9 марта 2006 г. № 268 «Об упорядочении структуры и условий оплаты труда работников аппарата органов исполнительной власти, органов прокуратуры, судов и других органов» прилагаемые изменения.
Премьер-министр Украины В. Гройсман
Утверждены постановлением Кабинета Министров Украины от 19.06.2019 г. № 525
Изменения, вносимые в постановление Кабинета Министров Украины от 9 марта 2006 г. № 268
Приложения 48 — 55 и 57 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Приложение 48
к постановлению Кабинета Министров Украины
от 9 марта 2006 г. № 268
(в редакции постановления Кабинета Министров Украины
от 19 июня 2019 г. № 525)
СХЕМА
должностных окладов руководящих работников и специалистов аппарата (секретариата) областных, Киевского и Севастопольского городских советов
| Наименование должности | Месячный должностной оклад, гривень |
| Председатель совета, Киевский городской голова | 17 760 |
| Первый заместитель председателя совета, заместитель городского головы — секретарь Киевского городского совета | 15 540 |
| Заместитель председателя совета | 13 880 |
| Председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета | 11 100 |
| Управляющий делами | 11 100 |
| Начальник управления | 9700 |
| Начальник отдела | 8100 |
| Начальник отдела в составе управления | 6500 |
| Заведующий самостоятельным сектором | 7000 |
| Заведующий сектором в составе управления, отдела | 5800 |
| Помощник председателя совета, советник, консультант | 5300 |
| Главный специалист, помощник заместителя председателя | 5100 |
| Ведущий специалист | 4700 |
| Специалист I категории | 4600 |
| Специалист II категории | 4000 |
| Специалист | 3800 |
Приложение 49
к постановлению Кабинета Министров Украины
от 9 марта 2006 г. № 268
(в редакции постановления Кабинета Министров Украины
от 19 июня 2019 г. № 525)
СХЕМА
должностных окладов руководящих работников и специалистов аппарата районных, районных в гг. Киеве и Севастополе советов
| Наименование должности | Месячный должностной оклад, гривень | |
| район в г. Киеве | район, район в г. Севастополе | |
| Председатель совета | 14 270 | 14 000 |
| Заместитель председателя совета | 11 150 | 11 000 |
| Управляющий делами | 8900 | 8800 |
| Начальник отдела, главный бухгалтер | 6550 | 6500 |
| Заведующий сектором | 5700 | 5500 |
| Советник, консультант председателя совета | 4950 | 4950 |
| Главный специалист | 4900 | 4900 |
| Ведущий специалист | 3850 | 3800 |
| Специалист I категории | 3750 | 3700 |
| Специалист II категории | 3700 | 3650 |
| Специалист | 3600 | 3600 |
Приложение 50
к постановлению Кабинета Министров Украины
от 9 марта 2006 г. № 268
(в редакции постановления Кабинета Министров Украины
от 19 июня 2019 г. № 525)
СХЕМА
должностных окладов руководящих работников и специалистов аппарата городских (кроме гг. Киева и Севастополя) советов и их исполнительных комитетов, сельских, поселковых советов, представляющих интересы объединенных территориальных громад, и их исполнительных комитетов
| Наименование должности | Месячный должностной оклад, гривень | ||||||
| в городах с численностью населения свыше 1 млн человек | по группам городов | в городах, населенных пунктах объединенных территориальных громад с численностью (общей численностью) населения, тыс. человек | |||||
| вне группы | I | II | III | ||||
| свыше 15 | до 15 | ||||||
| Городской голова, сельский голова, поселковый голова | 15 540 | 15 000 | 14 500 | 14 100 | 11 100 | 10 000 | 9500 |
| Первый заместитель: городского головы, сельского головы, поселкового головы | 14 100 | 13 400 | 12 900 | 12 100 | 10 000 | 9500 | 9000 |
| Заместитель по вопросам деятельности исполнительных органов: городского головы, сельского головы, поселкового головы, секретарь совета, управляющий делами (секретарь) исполнительного комитета | 12 800 | 12 600 | 12 300 | 11 500 | 9500 | 9000 | 8500 |
| Староста | 12 800 | 12 600 | 12 300 | 11 500 | 9500 | 9000 | 8500 |
| Директор департамента городского (города областного и республиканского в Автономной Республике Крым значения) совета | 8200 | 8100 | 8000 | 7900 | 7500 | ||
| Начальник управления | 7150 | 7050 | 7000 | 6900 | 6700 | 6650 | |
| Начальник отдела, главный бухгалтер | 6900 | 6800 | 6700 | 6600 | 6450 | 6400 | 6300 |
| Заведующий сектором | 5800 | 5700 | 5600 | 5500 | 5400 | 5300 | |
| Государственный регистратор, администратор | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 4710 | 4710 | 4710 |
| Советник, консультант председателя совета | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 4720 | ||
| Помощник председателя совета | 5110 | 5110 | 5110 | ||||
| Главный специалист | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 4700 | 4700 | 4700 |
| Ведущий специалист | 4700 | 4700 | 4600 | 4550 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Специалист I категории | 4600 | 4600 | 4400 | 4350 | 4300 | 4300 | 4300 |
| Специалист II категории | 4100 | 4100 | 4000 | 3950 | 3900 | 3900 | 3800 |
| Специалист | 3800 | 3800 | 3700 | 3600 | 3500 | 3300 | 3300 |
Примечание. Должность администратора вводится в исполнительном органе городского совета города областного и/или республиканского Автономной Республики Крым значения, а также в исполнительном органе городского совета города районного значения, поселкового, сельского совета в случае создания центра предоставления административных услуг в соответствии с Законом Украины «Об административных услугах».
Приложение 51
к постановлению Кабинета Министров Украины
от 9 марта 2006 г. № 268
(в редакции постановления Кабинета Министров Украины
от 19 июня 2019 г. № 525)
СХЕМА
должностных окладов руководящих работников и специалистов департаментов управлений, отделов, других исполнительных органов городских (кроме гг. Киева и Севастополя) советов, исполнительных органов сельских, поселковых советов, представляющих интересы объединенных территориальных громад
| Наименование должности | Месячный должностной оклад, гривень | |||||
| в городах с численностью населения свыше 1 млн человек | по группам городов | в городах, не относящихся к группам по оплате труда, населенных пунктах объединенных территориальных громад | ||||
| вне группы | I | II | III | |||
| Директор департамента | 8200 | 8100 | 8000 | 7900 | 7500 | |
| Начальник самостоятельного управления | 7600 | 7500 | 7400 | 7200 | 7000 | 6900 |
| Начальник самостоятельного отдела | 7400 | 7300 | 7200 | 7100 | 6900 | 6800 |
| Начальник управления в составе департамента | 7150 | 7050 | 7000 | 6900 | 6700 | 6650 |
| Начальник отдела в составе департамента, самостоятельного управления, управления в составе департамента, главный бухгалтер | 6900 | 6800 | 6700 | 6600 | 6450 | 6400 |
| Заведующий сектором | 5800 | 5700 | 5600 | 5500 | 5400 | 5300 |
| Государственный регистратор, администратор | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 4710 | 4710 |
| Главный государственный социальный инспектор, главный специалист | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 4700 | 4700 |
| Государственный социальный инспектор, ведущий специалист | 4700 | 4700 | 4600 | 4550 | 4400 | 4400 |
| Специалист I категории | 4600 | 4600 | 4400 | 4350 | 4300 | 4300 |
| Специалист II категории | 4100 | 4100 | 4000 | 3950 | 3900 | 3900 |
| Специалист | 3800 | 3800 | 3700 | 3600 | 3500 | 3300 |
Примечание. Должность администратора вводится в исполнительном органе городского совета города областного и/или республиканского Автономной Республики Крым значения, а также в исполнительном органе городского совета города районного значения, поселкового, сельского совета в случае создания центра предоставления административных услуг в соответствии с Законом Украины «Об административных услугах».
Приложение 52
к постановлению Кабинета Министров Украины
от 9 марта 2006 г. № 268
(в редакции постановления Кабинета Министров Украины
от 19 июня 2019 г. № 525)
СХЕМА
должностных окладов руководящих работников и специалистов аппарата районных
в городах (кроме гг. Киева и Севастополя) советов и их исполнительных комитетов
| Наименование должности | Месячный должностной оклад, гривень |
| Председатель совета | 14100 |
| Заместитель председателя совета | 11100 |
| Управляющий делами (секретарь) исполнительного комитета | 8900 |
| Заведующий отделом, главный бухгалтер | 6500 |
| Заведующий сектором | 5600 |
| Главный специалист | 4800 |
| Ведущий специалист | 3800 |
| Специалист I категории | 3700 |
| Специалист II категории | 3650 |
| Специалист | 3600 |
Приложение 53
к постановлению Кабинета Министров Украины
от 9 марта 2006 г. № 268
(в редакции постановления Кабинета Министров Украины
от 19 июня 2019 г. № 525)
СХЕМА
должностных окладов руководящих работников и специалистов управлений, отделов исполнительных органов районных в городах (кроме гг. Киева и Севастополя) советов
| Наименование должности | Месячный должностной оклад, гривень |
| Начальник самостоятельного управления, отдела | 7300 |
| Начальник отдела в составе управления | 6500 |
| Заведующий сектором | 5700 |
| Главный государственный социальный инспектор, главный специалист | 4900 |
| Государственный социальный инспектор, ведущий специалист | 3800 |
| Специалист I категории | 3700 |
| Специалист II категории | 3650 |
| Специалист | 3600 |
Приложение 54
к постановлению Кабинета Министров Украины
от 9 марта 2006 г. № 268
(в редакции постановления Кабинета Министров Украины
от 19 июня 2019 г. № 525)
СХЕМА
должностных окладов руководящих работников и специалистов аппарата сельских и поселковых советов и их исполнительных органов (кроме сельских, поселковых советов и их исполнительных органов, представляющих интересы объединенных территориальных громад)
| Наименование должности | Месячный должностной оклад, гривень | ||||
| села, поселки с численностью населения, тыс. человек | |||||
| свыше 15 | от 10 до 15 | от 7,5 до 10 | от 3 до 7,5 | до 3 | |
| Сельский, поселковый голова | 8000 | 7900 | 7800 | 7200 | 7000 |
| Заместитель председателя по вопросам деятельности исполнительных органов | 7500 | 7400 | 7300 | 6700 | |
| Секретарь совета, управляющий делами (секретарь) исполнительного комитета | 6900 | 6800 | 6700 | 6200 | 6100 |
| Администратор, государственный регистратор | 4700 | 4700 | 4600 | 4500 | 4500 |
| Главный бухгалтер | 4900 | 4900 | 4700 | 4600 | 4600 |
| Специалист I категории | 3600 | 3600 | 3500 | 3400 | 3400 |
| Специалист II категории | 3500 | 3500 | 3400 | 3300 | 3300 |
| Специалист | 3400 | 3300 | 3300 | 3100 | 3100 |
Примечание. Должность администратора вводится в исполнительном органе поселкового, сельского совета в случае создания центра предоставления административных услуг в соответствии с Законом Украины «Об административных услугах».
Приложение 55
к постановлению Кабинета Министров Украины
от 9 марта 2006 г. № 268
(в редакции постановления Кабинета Министров Украины
от 19 июня 2019 г. № 525)
СХЕМА
должностных окладов служащих аппарата (секретариата) органов местного самоуправления, органов прокуратуры
| Наименование должности | Месячный должностной оклад, гривень | |
| областные, Киевский и Севастопольский городские советы, органы прокуратуры | городские (кроме гг. Киева и Севастополя), районные в городах, сельские, поселковые советы и их исполнительные органы, районные советы | |
| Ответственный дежурный | 3400 | 3300 |
| Заведующий: архивом, протокольной частью, подразделением по учету и доставке документов, библиотекой, экспедицией, хозяйством, складом, орденской кладовой; специалист по интервьюированию | 3600 | 3400 |
| Старший: инспектор, статистик; заведующий: печатным бюро, копировально-множительным бюро | 3600 | 3400 |
| Кассир, инспектор, статистик, библиотекарь, подборщик справочного и информационного материала | 3550 | 3350 |
| Заведующий военно-учетным бюро | 3400 | |
| Секретарь руководителя | 3400 | 3300 |
| Комендант, диспетчер | 3300 | 3200 |
| Стенографистка I категории, оператор компьютерного набора, оператор копировальных и множительных машин | 3300 | 3200 |
| Стенографистка II категории, секретарь-стенографистка, машинистка I категории, машинистка диктофонной группы | 3100 | 3000 |
| Машинистка II категории, секретарь-машинистка | 3100 | 3000 |
| Делопроизводитель, архивариус, экспедитор органов прокуратуры, экспедитор судов, экспедитор | 3100 | 3000»; |
«Приложение 57
к постановлению Кабинета Министров Украины
от 9 марта 2006 г. № 268
(в редакции постановления Кабинета Министров Украины
от 19 июня 2019 г. № 525)
РАЗМЕР
надбавок к должностным окладам за ранги должностных лиц местного самоуправления
| Ранг должностного лица местного самоуправления | Размер надбавки, гривень |
| 1 | 1000 |
| 2 | 900 |
| 3 | 800 |
| 4 | 750 |
| 5 | 700 |
| 6 | 650 |
| 7 | 600 |
| 8 | 550 |
| 9 | 500 |
| 10 | 450 |
| 11 | 400 |
| 12 | 350 |
| 13 | 300 |
| 14 | 250 |
| 15 | 200». |
