Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України В. Гройсман
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 р. № 525
Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268
Додатки 48—55 і 57 до постанови викласти в такій редакції:
«Додаток 48
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 19 червня 2019 р. № 525)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату (секретаріату) обласних, Київської та Севастопольської міських рад
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
| Голова ради, Київський міський голова | 17 760 |
| Перший заступник голови ради, заступник міського голови — секретар Київської міської ради | 15 540 |
| Заступник голови ради | 13 880 |
| Голова постійної комісії з питань бюджету | 11 100 |
| Керуючий справами | 11 100 |
| Начальник управління | 9700 |
| Начальник відділу | 8100 |
| Начальник відділу у складі управління | 6500 |
| Завідувач самостійного сектору | 7000 |
| Завідувач сектору у складі управління, відділу | 5800 |
| Помічник голови ради, радник, консультант | 5300 |
| Головний спеціаліст, помічник заступника голови | 5100 |
| Провідний спеціаліст | 4700 |
| Спеціаліст I категорії | 4600 |
| Спеціаліст II категорії | 4000 |
| Спеціаліст | 3800 |
Додаток 49
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату районних, районних у мм. Києві та Севастополі рад
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | |
| район у м. Києві | район, район у м. Севастополі | |
| Голова ради | 14 270 | 14 000 |
| Заступник голови ради | 11 150 | 11 000 |
| Керуючий справами | 8900 | 8800 |
| Начальник відділу, головний бухгалтер | 6550 | 6500 |
| Завідувач сектору | 5700 | 5500 |
| Радник, консультант голови ради | 4950 | 4950 |
| Головний спеціаліст | 4900 | 4900 |
| Провідний спеціаліст | 3850 | 3800 |
| Спеціаліст I категорії | 3750 | 3700 |
| Спеціаліст II категорії | 3700 | 3650 |
| Спеціаліст | 3600 | 3600 |
Додаток 50
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату міських (крім мм. Києва та Севастополя) рад та їх виконавчих комітетів, сільських, селищних рад, що представляють інтереси об’єднаних територіальних громад, та їх виконавчих комітетів
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | ||||||
| у містах із чисельністю населення понад 1 млн осіб | за групами міст | у містах, населених пунктах об’єднаних територіальних громад із чисельністю (загальною чисельністю) населення, тис. осіб | |||||
| поза групою | I | II | III | ||||
| понад 15 | до 15 | ||||||
| Міський голова, сільський голова, селищний голова | 15 540 | 15 000 | 14 500 | 14 100 | 11 100 | 10 000 | 9500 |
| Перший заступник: міського голови, сільського голови, селищного голови | 14 100 | 13 400 | 12 900 | 12 100 | 10 000 | 9500 | 9000 |
| Заступник з питань діяльності виконавчих органів: міського голови, сільського голови, селищного голови, секретар ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету | 12 800 | 12 600 | 12 300 | 11 500 | 9500 | 9000 | 8500 |
| Староста | 12 800 | 12 600 | 12 300 | 11 500 | 9500 | 9000 | 8500 |
| Директор департаменту міської (міста обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) ради | 8200 | 8100 | 8000 | 7900 | 7500 | ||
| Начальник управління | 7150 | 7050 | 7000 | 6900 | 6700 | 6650 | |
| Начальник відділу, головний бухгалтер | 6900 | 6800 | 6700 | 6600 | 6450 | 6400 | 6300 |
| Завідувач сектору | 5800 | 5700 | 5600 | 5500 | 5400 | 5300 | |
| Державний реєстратор, адміністратор | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 4710 | 4710 | 4710 |
| Радник, консультант голови ради | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 4720 | ||
| Помічник голови ради | 5110 | 5110 | 5110 | ||||
| Головний спеціаліст | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 4700 | 4700 | 4700 |
| Провідний спеціаліст | 4700 | 4700 | 4600 | 4550 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Спеціаліст I категорії | 4600 | 4600 | 4400 | 4350 | 4300 | 4300 | 4300 |
| Спеціаліст II категорії | 4100 | 4100 | 4000 | 3950 | 3900 | 3900 | 3800 |
| Спеціаліст | 3800 | 3800 | 3700 | 3600 | 3500 | 3300 | 3300 |
Примітка. Посада адміністратора вводиться у виконавчому органі міської ради міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, а також у виконавчому органі міської ради міста районного значення, селищної, сільської ради у разі створення центру надання адміністративних послуг відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги».
Додаток 51
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів департаментів, управлінь, відділів, інших виконавчих органів міських (крім мм. Києва та Севастополя) рад, виконавчих органів сільських, селищних рад, що представляють інтереси об’єднаних територіальних громад
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | |||||
| у містах із чисельністю населення понад 1 млн осіб | за групами міст | у містах, що не належать до груп за оплатою праці, населених пунктах об’єднаних територіальних громад | ||||
| поза групою | I | II | III | |||
| Директор департаменту | 8200 | 8100 | 8000 | 7900 | 7500 | |
| Начальник самостійного управління | 7600 | 7500 | 7400 | 7200 | 7000 | 6900 |
| Начальник самостійного відділу | 7400 | 7300 | 7200 | 7100 | 6900 | 6800 |
| Начальник управління у складі департаменту | 7150 | 7050 | 7000 | 6900 | 6700 | 6650 |
| Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління, управління у складі департаменту, головний бухгалтер | 6900 | 6800 | 6700 | 6600 | 6450 | 6400 |
| Завідувач сектору | 5800 | 5700 | 5600 | 5500 | 5400 | 5300 |
| Державний реєстратор, адміністратор | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 4710 | 4710 |
| Головний державний соціальний інспектор, головний спеціаліст | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 4700 | 4700 |
| Державний соціальний інспектор, провідний спеціаліст | 4700 | 4700 | 4600 | 4550 | 4400 | 4400 |
| Спеціаліст I категорії | 4600 | 4600 | 4400 | 4350 | 4300 | 4300 |
| Спеціаліст II категорії | 4100 | 4100 | 4000 | 3950 | 3900 | 3900 |
| Спеціаліст | 3800 | 3800 | 3700 | 3600 | 3500 | 3300 |
Примітка. Посада адміністратора вводиться у виконавчому органі міської ради міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, а також у виконавчому органі міської ради міста районного значення, селищної, сільської ради в разі створення центру надання адміністративних послуг відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги».
Додаток 52
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад та їх виконавчих комітетів
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
| Голова ради | 14100 |
| Заступник голови ради | 11100 |
| Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету | 8900 |
| Завідувач відділу, головний бухгалтер | 6500 |
| Завідувач сектору | 5600 |
| Головний спеціаліст | 4800 |
| Провідний спеціаліст | 3800 |
| Спеціаліст I категорії | 3700 |
| Спеціаліст II категорії | 3650 |
| Спеціаліст | 3600 |
Додаток 53
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів управлінь, відділів виконавчих органів районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
| Начальник самостійного управління, відділу | 7300 |
| Начальник відділу у складі управління | 6500 |
| Завідувач сектору | 5700 |
| Головний державний соціальний інспектор, головний спеціаліст | 4900 |
| Державний соціальний інспектор, провідний спеціаліст | 3800 |
| Спеціаліст I категорії | 3700 |
| Спеціаліст II категорії | 3650 |
| Спеціаліст | 3600 |
Додаток 54
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату сільських і селищних рад та їх виконавчих органів (крім сільських, селищних рад і їх виконавчих органів, що представляють інтереси об’єднаних територіальних громад)
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | ||||
| села, селища з чисельністю населення, тис. осіб | |||||
| понад 15 | від 10 до 15 | від 7,5 до 10 | від 3 до 7,5 | до 3 | |
| Сільський, селищний голова | 8000 | 7900 | 7800 | 7200 | 7000 |
| Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів | 7500 | 7400 | 7300 | 6700 | |
| Секретар ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету | 6900 | 6800 | 6700 | 6200 | 6100 |
| Адміністратор, державний реєстратор | 4700 | 4700 | 4600 | 4500 | 4500 |
| Головний бухгалтер | 4900 | 4900 | 4700 | 4600 | 4600 |
| Спеціаліст I категорії | 3600 | 3600 | 3500 | 3400 | 3400 |
| Спеціаліст II категорії | 3500 | 3500 | 3400 | 3300 | 3300 |
| Спеціаліст | 3400 | 3300 | 3300 | 3100 | 3100 |
Примітка. Посада адміністратора вводиться у виконавчому органі селищної, сільської ради у разі створення центру надання адміністративних послуг відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги».
Додаток 55
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
СХЕМА
посадових окладів службовців апарату (секретаріату) органів місцевого самоврядування, органів прокуратури
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | |
| обласні, Київська та Севастопольська міські ради, органи прокуратури | міські (крім мм. Києва та Севастополя), районні у містах, сільські, селищні ради та їх виконавчі органи, районні ради | |
| Відповідальний черговий | 3400 | 3300 |
| Завідувач: архіву, протокольної частини, підрозділу з обліку і доставки документів, бібліотеки, експедиції, господарства, складу, орденської комори; фахівець з інтерв’ювання | 3600 | 3400 |
| Старший: інспектор, статистик; завідувач: друкарського бюро, копіювально-розмножувального бюро | 3600 | 3400 |
| Касир, інспектор, статистик, бібліотекар, підбирач довідкового та інформаційного матеріалу | 3550 | 3350 |
| Завідувач військово-облікового бюро | 3400 | |
| Секретар керівника | 3400 | 3300 |
| Комендант, диспетчер | 3300 | 3200 |
| Стенографістка I категорії, оператор комп’ютерного набору, оператор копіювальних та розмножувальних машин | 3300 | 3200 |
| Стенографістка II категорії, секретар-стенографістка, друкарка I категорії, друкарка диктофонної групи | 3100 | 3000 |
| Друкарка II категорії, секретар-друкарка | 3100 | 3000 |
| Діловод, архіваріус, експедитор органів прокуратури, експедитор судів, експедитор | 3100 | 3000»; |
«Додаток 57
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 19 червня 2019 р. № 525)
РОЗМІР
надбавок до посадових окладів за ранги посадових осіб місцевого самоврядування
| Ранг посадової особи місцевого самоврядування | Розмір надбавки, гривень |
| 1 | 1000 |
| 2 | 900 |
| 3 | 800 |
| 4 | 750 |
| 5 | 700 |
| 6 | 650 |
| 7 | 600 |
| 8 | 550 |
| 9 | 500 |
| 10 | 450 |
| 11 | 400 |
| 12 | 350 |
| 13 | 300 |
| 14 | 250 |
| 15 | 200». |
