Бюджетні правопорушення, заходи впливу та адміністративна відповідальність за них
Перелік порушень | Заходи впливу (ст. 117 БКУ*) | Адміні- стративна відпові- дальність (штраф) (ст. 16412 КпАП**) | ||||||
попере- дження про неналежне виконання бюджет- ного законодав- ства | зупи- нення операцій з бюджет- ними коштами | призупи- нення бюджетних асигнувань | змен- шення бюджет- них асиг- нувань | повер- нення бюджет- них коштів до відпо- відного бюджету | зупинення дії рішення про місцевий бюджет | безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів | ||
Включення недостовірних даних до бюджетних запитів | + | + | — | — | — | — | — | від 510 до 850 грн; за ті самі дії, вчинені повторно протягом року, — від 850 до 1190 грн |
Порушення встановлених строків подання бюджетних пропозицій та бюджетних запитів або їх неподання | + | + | — | — | — | — | — | |
Визначення недостовірних обсягів бюджетних коштів під час планування бюджетних показників | + | + | — | — | — | — | — | |
Планування надходжень або витрат держбюджету (місцевого бюджету), не віднесених до таких БКУ чи Законом про Держбюджет | + | — | — | — | — | — | — | |
Порушення встановленого порядку або строків подання проєкту Закону про Держбюджет (проєкту рішення про місцевий бюджет) на розгляд ВР України (ВР АР Крим, місцевої ради) | + | — | — | — | — | — | — | |
Порушення встановленого порядку або строків розгляду проєкту та прийняття Закону про Держбюджет (рішення про місцевий бюджет) | + | — | — | — | — | — | — | |
Прийняття рішення про місцевий бюджет з порушенням вимог БКУ чи Закону про Держбюджет (у т. ч. щодо складання бюджету в частині міжбюджетних трансфертів) | + | — | — | — | — | + | — | |
Порушення вимог БКУ щодо затвердження держбюджету (місцевого бюджету) з дефіцитом або профіцитом | + | — | — | — | — | — | — | |
Включення до складу спеціального фонду бюджету надходжень із джерел, не віднесених до таких БКУ чи Законом про Держбюджет | + | — | — | — | — | — | — | від 850 до 1190 грн; за ті самі дії, вчинені повторно протягом року, — від 1190 до 1445 грн |
Зарахування надходжень бюджету на будь-які рахунки, крім єдиного казначейського рахунка (з урахуванням особливостей, визначених ч. 9 ст. 13 БКУ), а також акумулювання їх на рахунках органів, що контролюють справляння надходжень бюджету | + | + | — | — | — | — | — | |
Зарахування доходів бюджету до іншого, ніж визначено БКУ чи Законом про Держбюджет, бюджету, в т. ч. унаслідок здійснення поділу податків і зборів та інших доходів між бюджетами з порушенням визначених розмірів та строків | + | + | — | — | — | — | — | |
Здійснення державних (місцевих) запозичень, надання державних (місцевих) гарантій з порушенням вимог БКУ | + | — | — | — | — | — | — | |
Прийняття рішень, що призвели до перевищення граничних обсягів державного (місцевого) боргу чи граничних обсягів надання державних (місцевих) гарантій | + | — | — | — | — | — | — | |
Розміщення тимчасово вільних коштів бюджету з порушенням вимог БКУ | + | + | — | — | — | — | — | |
Створення позабюджетних фондів, порушення вимог БКУ щодо відкриття позабюджетних рахунків для розміщення бюджетних коштів | + | + | — | — | — | — | — | |
Порушення порядку або строків подання, розгляду і затвердження кошторисів та інших документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету, затвердження в кошторисах показників, не підтверджених розрахунками та економічними обґрунтуваннями | + | + | — | — | — | — | — | |
Порушення вимог БКУ щодо розроблення і забезпечення головними розпорядниками бюджетних коштів затвердження порядків використання бюджетних коштів (включаючи порядки та умови надання субвенцій) | + | + | — | — | — | — | — | — |
Порушення порядку або строків подання і затвердження паспортів бюджетних програм | + | + | — | — | — | — | — | — |
Порушення встановлених строків доведення документів про обсяги бюджетних асигнувань до розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня або одержувачів бюджетних коштів | + | + | — | — | — | — | — | — |
Порушення порядку та строків відкриття (закриття) рахунків в органах Держказначейства | + | + | — | — | — | — | — | — |
Взяття зобов’язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених БКУ чи Законом про Держбюджет | + | + | + | — | — | — | — | від 850 до 1190 грн; за ті самі дії, вчинені повторно протягом року, — — |
Порушення порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань, включаючи необґрунтовану відмову в реєстрації або несвоєчасну реєстрацію бюджетних зобов’язань | + | + | — | — | — | — | — | |
Порушення вимог БКУ під час здійснення попередньої оплати за товари, роботи та послуги за рахунок бюджетних коштів, а також порушення порядку і строків здійснення такої оплати | + | + | + | — | — | — | — | від 510 до 850 грн; за ті самі дії, вчинені повторно протягом року, — від 850 до 1190 грн |
Здійснення платежів за рахунок бюджетних коштів без реєстрації бюджетних зобов’язань, за відсутності підтвердних документів чи при включенні до платіжних документів недостовірної інформації, а також безпідставна відмова у проведенні платежу органами Казначейства | + | + | + | — | — | — | — | |
Нецільове використання бюджетних коштів | + | + | + | + | + | — | — | від 1190 до 1445 грн; за ті самі дії, вчинені повторно протягом року, — від 1445 до 1700 грн |
Порушення вимог БКУ під час здійснення витрат державного бюджету (місцевого бюджету) в разі несвоєчасного набрання чинності Законом про Держбюджет (несвоєчасного прийняття рішення про місцевий бюджет) | + | + | + | — | — | — | — | від 510 до 850 грн; за ті самі дії, вчинені повторно протягом року, — від 850 до 1190 грн |
Надання кредитів з бюджету чи повернення кредитів до бюджету з порушенням вимог БКУ та/або встановлених умов кредитування бюджету | + | + | + | — | — | — | — | від 850 до 1190 грн; за ті самі дії, вчинені повторно протягом року, — від1190 до 1445 грн |
Здійснення бюджетними установами запозичень у будь-якій формі або надання бюджетними установами юридичним чи фізичним особам кредитів з бюджету всупереч БКУ | + | + | + | — | — | — | — | |
Здійснення видатків, кредитування місцевого бюджету, які відповідно до БКУ мають проводитися з іншого бюджету | + | + | + | — | — | — | + | від 1190 до 1445 грн; за ті самі дії, вчинені повторно протягом року, — від 1445 до 1700 грн |
Здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без установлених бюджетних призначень або з їх перевищенням всупереч БКУ чи Закону про Держбюджет | + | + | + | + | — | — | — | |
Порушення вимог БКУ щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету | + | — | — | — | — | — | — | від 850 до 1190 грн; за ті самі дії, вчинені повторно протягом року, — від 1190 до 1445 грн |
Порушення встановлених вимог щодо застосування бюджетної класифікації | + | — | — | — | — | — | — | |
Включення недостовірних даних до звітів про виконання Держбюджету (місцевого бюджету), річного звіту про виконання Закону про Держбюджет (рішення про місцевий бюджет), а також порушення порядку та строків подання таких звітів | + | + | — | — | — | — | — | |
Порушення встановлених вимог щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання бюджетів | + | + | — | — | — | — | — | від 136 до 255 грн; за ті самі дії, вчинені повторно протягом року, — від 170 до 340 грн* |
Порушення встановлених порядку або строків подання фінансової і бюджетної звітності бюджетних установ, а також подання такої звітності в неповному обсязі | + | + | — | — | — | — | — | |
Невідповідність даних, наведених у фінансовій і бюджетній звітності бюджетних установ, даним бухгалтерського обліку | + | + | — | — | — | — | — | |
Включення недостовірних даних до звітів про виконання паспортів бюджетних програм, а також порушення порядку та строків подання таких звітів | + | + | — | — | — | — | — | — |
Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону | + | — | — | — | — | — | — | від 1190 до 1445 грн; за ті самі дії, вчинені повторно, — від 1445 до 1700 грн |
Здійснення видатків на утримання бюджетної установи одночасно з різних бюджетів всупереч БКУ чи Закону про Держбюджет | + | + | + | + | — | — | — | |
Порушення вимог ст. 28 БКУ щодо оприлюднення та доступності інформації про бюджет | + | — | — | — | — | — | — | |
Інші випадки порушення бюджетного законодавства учасником бюджетного процесу | + | + | + | — | — | — | — | |
* За такі правопорушення передбачено адміністративну відповідальність ст. 1642 КпАП, як за порушення законодавства з фінансових питань. |
* Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI.
** Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 № 8073-Х.