* Внимание! Коэффициенты индексации для января-2016 отличаются от приведенных нами в предыдущем номере. — Примеч. ред.
С учетом последних изменений к ст. 4 Закона об индексации** право на индексацию наступает, когда величина индекса потребительских цен (ИПЦ) превышает порог, установленный с января 2016 года в размере 103 %.
** Закон Украины «Об индексации денежных доходов населения» от 03.07.91 г. № 1282-ХІІ.
Пример расчета прироста ИПЦ приведен в п риложении 1 к Порядку № 1078***. С учетом изменений в Порядок будут внесены изменения.
Индексации подлежит часть зарплаты, которая не превышает прожиточного минимума для трудоспособных лиц (ПМТЛ) (1378 грн.).
Согласно Порядку № 1078 и официально опубликованным ИПЦ (по данным Госстата Украины) представим рассчитанные величины прироста ИПЦ для проведения индексации в январе 2016 года (см. ниже). Здесь же вы найдете и готовые суммы текущей индексации для полностью отработанных месяцев.
Коэффициенты индексации и суммы текущей индексации за ЯНВАРЬ 2016 года
Базовый месяц | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
2008 | % | 171,2 | 164,0 | 154,4 | 146,7 | 143,5 | 141,6 | 142,8 | 143,1 | 140,4 | 136,4 | 132,9 | 128,1 |
Сумма | 2359,14 | 2259,92 | 2127,63 | 2021,53 | 1977,43 | 1951,25 | 1967,78 | 1971,92 | 1934,71 | 1879,59 | 1831,36 | 1765,22 | |
2009 | % | 121,7 | 118,4 | 115,4 | 113,5 | 112,4 | 110,1 | 110,3 | 110,7 | 109,1 | 107,2 | 105,0 | 103,2 |
Сумма | 1677,03 | 1631,55 | 1590,21 | 1564,03 | 1548,87 | 1517,18 | 1519,93 | 1525,45 | 1503,40 | 1477,22 | 1446,90 | 1422,10 | |
2010 | % | 99,6 | 95,8 | 94,1 | 94,7 | 95,8 | 96,6 | 97,0 | 94,7 | 89,2 | 88,3 | 87,7 | 86,2 |
Сумма | 1372,49 | 1320,12 | 1296,70 | 1304,97 | 1320,12 | 1331,15 | 1336,66 | 1304,97 | 1229,18 | 1216,77 | 1208,51 | 1187,84 | |
2011 | % | 84,4 | 82,8 | 80,2 | 77,9 | 76,5 | 75,8 | 78,1 | 78,8 | 78,6 | 78,6 | 78,5 | 78,1 |
Сумма | 1163,03 | 1140,98 | 1105,16 | 1073,46 | 1054,17 | 1044,52 | 1076,22 | 1085,86 | 1083,11 | 1083,11 | 1081,73 | 1076,22 | |
2012 | % | 77,7 | 77,4 | 76,9 | 76,9 | 77,4 | 77,9 | 78,3 | 78,8 | 78,6 | 78,6 | 78,8 | 78,5 |
Сумма | 1070,71 | 1066,57 | 1059,68 | 1059,68 | 1066,57 | 1073,46 | 1078,97 | 1085,86 | 1083,11 | 1083,11 | 1085,86 | 1081,73 | |
2013 | % | 78,1 | 78,3 | 78,3 | 78,3 | 78,1 | 78,1 | 78,3 | 79,5 | 79,5 | 78,8 | 78,5 | 77,5 |
Сумма | 1076,22 | 1078,97 | 1078,97 | 1078,97 | 1076,22 | 1076,22 | 1078,97 | 1095,51 | 1095,51 | 1085,86 | 1081,73 | 1067,95 | |
2014 | % | 77,2 | 76,2 | 72,4 | 66,9 | 60,8 | 59,2 | 58,5 | 57,3 | 52,9 | 49,3 | 46,5 | 42,2 |
Сумма | 1063,82 | 1050,04 | 997,67 | 921,88 | 837,82 | 815,78 | 806,13 | 789,59 | 728,96 | 679,35 | 640,77 | 581,52 | |
2015 | % | 38,0 | 31,0 | 18,3 | 3,7 | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 2,3 | — | 2,0 | — | — |
Сумма | 523,64 | 427,18 | 252,17 | 50,99 | 20,67 | 15,16 | 20,67 | 31,69 | 27,56 | ||||
2016 | % | — | Х | ||||||||||
Сумма |
Пример. В январе 2016 года работнику предприятия повышают должностной оклад на 400 грн. (с 2000 грн. до 2400 грн.). Последним базовым месяцем (последнее повышение зарплаты) был январь 2015 года.
1. Прирост ИПЦ для индексации зарплаты в январе-2016 от базового января-2015 составляет 38 % (1,053 х 1,108 х 1,140 х 1,022 х 1,015 х 100 - 100).
2. Сумма повышения зарплаты (все составляющие зарплаты, не имеющие разового характера) составляет 400 грн.
3. Сумма индексации, на которую у работника есть право от базового января 2015 года, так называемая возможная текущая индексация, составляет 523,64 грн. (1378 грн. х 38 : 100).
4. Поскольку размер зарплатного повышения меньше надлежащей индексации (400 < 523,64), то определяем новую сумму индексации (как разницу): 523,64 - 400 = 123,64 (грн.).