Прожиточный минимум в 2019 году
Социальные и демографические группы населения | Прожиточный минимум, грн. | ||
с 1 января | с 1 июля | с 1 декабря | |
Трудоспособные лица | 1921,00 | 2007,00 | 2102,00 |
Минимальная зарплата в 2019 году
Период 2019 года | Размер минимальной заработной платы, грн. | |
месячный | почасовой | |
Январь — декабрь | 4173,00 | 25,13 |
Ставки НДФЛ и военсбора, применяемые налоговыми агентами в 2019 году к отдельным видам доходов
Вид дохода | Размер ставки | |
НДФЛ | ВС | |
1. Зарплата, вознаграждение по гражданско-правовым договорам и другие доходы (кроме случаев, определенных в пп. 167.2 — 167.5 НКУ) | 18 % | 1,5 % |
2. «Обычные» дивиденды от: — плательщика налога на прибыль; — неплательщика налога на прибыль, нерезидента, института совместного инвестирования | 5 % 9 % | |
3. Пассивные доходы, кроме указанных в п. 2 этой таблицы | 18 % | |
4. Доход от продажи (обмена) в течение отчетного налогового года одного из объектов движимого имущества в виде легкового автомобиля, и/или мотоцикла, и/или мопеда | — | — |
5. Доход от продажи в течение отчетного налогового года объекта движимого имущества, кроме случая, указанного в п. 4 этой таблицы | 5 % | 1,5 % |
6. Доход от продажи не чаще одного раза в течение отчетного налогового года недвижимого имущества, перечисленного в п. 172.1 НКУ, которое находилось в собственности более 3 лет либо было унаследовано | — | — |
7. Доход от продажи в течение отчетного налогового года более одного из объектов недвижимости, указанных в п. 6 этой таблицы, или от продажи иного объекта недвижимости, в том числе объекта незавершенного строительства | 5 % | 1,5 % |
Размеры НСЛ в 2019 году
Вид НСЛ (норма НКУ) | Предельный размер ЗП для НСЛ, грн. | Размер НСЛ |
Обычная (п.п. 169.1.1 НКУ) | 2690,00 грн. | 960,50 грн. |
Обычная «на детей» (п.п. 169.1.2 НКУ) | Для одного родителя — 2690,00 грн. х кол-во детей в возрасте до 18 лет; для второго — 2690,00 грн. | 960,50 грн. х кол-во детей в возрасте до 18 лет |
Повышенная «на детей» (пп. «а» и «б» п.п. 169.1.3) | 1440,75 грн. х кол-во детей в возрасте до 18 лет | |
Повышенная (пп. «в» — «е» п.п. 169.1.3 НКУ) | 2690,00 грн. | 1440,75 грн. |
Максимальная (п.п. 169.1.4 НКУ) | 2690,00 грн. | 1921,00 грн. |
Ставки ЕСВ в 2019 году
Категория плательщиков | Вид дохода | |
зарплата, больничные, декретные(1) | вознаграждения по гражданско-правовым договорам | |
1. Предприятия (кроме указанных в пп. 3 и 4 этой таблицы), самозанятые лица на доходы обычных работников | 22 % | 22 % |
2. Предприятия (кроме указанных в пп. 3 и 4 этой таблицы) и физлица-предприниматели на доходы работников-инвалидов | 8,41 % | 22 % |
3. Предприятия всеукраинских общественных организаций инвалидов, в частности обществ УТОГ и УТОС(2) | 5,3 % | 5,3 % |
4. Предприятия и организации общественных организаций инвалидов(2) | 5,5 % — на доходы работников-инвалидов; 22 % — на доходы других работников | 22 % |
(1) Здесь и далее под декретными понимаем пособие по беременности и родам. (2) Если у них количество работников-инвалидов составляет не менее 50 % общей численности работающих и при условии, что фонд оплаты труда таких инвалидов равен не менее 25 % суммы расходов на оплату труда. |
Максимальная величина базы начисления ЕСВ в 2019 году
Период 2019 года | Максимальный размер дохода, с которого взимают ЕСВ, грн. |
Январь — декабрь | 62595,00 (15 минзарплат) |
Минимальный страховой взнос в 2019 году
Ставка ЕСВ | Размер минимального страхового взноса в расчете на месяц(1), грн. |
22 % | 918,06(2) |
8,41 % | 350,95(3) |
5,5 % | 229,52(3) |
5,3 % | 221,17(3) |
(1) Минимальный страховой взнос равен произведению минзарплаты (в 2019 году — 4173,00 грн.) и соответствующей ставки ЕСВ, установленной законом на месяц, за который начисляется заработная плата (доход). (2) Обращаем внимание: ЕСВ в размере не ниже 918,06 грн. за каждый месяц отчетного года обязаны уплачивать физлица-предприниматели (как общесистемщики, так и единоналожники), независимые профессионалы, а также члены фермерских хозяйств, которые не относятся к лицам, подлежащим страхованию на других основаниях. (3) Важно! Эти показатели вам пригодятся исключительно для определения «больничного» страхового стажа работника, к базе начисления которого применяется льготная ставка ЕСВ. |
Ставки НДФЛ, военсбора и ЕСВ для отдельных видов доходов в 2019 году
Вид выплаты | Обычные работники | Работники-инвалиды юрлиц и физлиц-предпринимателей | ||||
начисления | удержания | начисления | удержания | |||
ЕСВ | НДФЛ | военсбор | ЕСВ | НДФЛ | военсбор | |
Зарплата | 22 % | 18 % | 1,5 % | 8,41 % | 18 % | 1,5 % |
Больничные | ||||||
Декретные | 22 % | х | х | 8,41 % | х | х |
Вознаграждение за работы/услуги по гражданско-правовым договорам в 2019 году
Налоговый агент / плательщик ЕСВ | Удержание | Начисление | |
НДФЛ | военсбор | ЕСВ | |
1. Предприятия (кроме указанных в п. 2 этой таблицы), самозанятые лица | 18 % | 1,5 % | 22 % |
2. Предприятия всеукраинских общественных организаций инвалидов, в частности обществ УТОГ и УТОС(1) | 18 % | 1,5 % | 5,3 % |
(1) Если у них количество работников-инвалидов составляет не менее 50 % общей численности работающих и при условии, что фонд оплаты труда таких инвалидов равен не менее 25 % суммы расходов на оплату труда. |
Размер суточных, не облагаемый НДФЛ и военсбором
Территория командировки | Максимальный необлагаемый размер суточных (п.п. 170.9.1 НКУ) |
В пределах Украины | Не более 417,30 грн. |
Для командировок за границу | Не более 80 евро(1) |
(1) За каждый календарный день такой командировки по официальному обменному курсу гривни к евро, установленному НБУ, в расчете за каждый такой день. |
Сроки уплаты НДФЛ, военсбора и ЕСВ в 2019 году
Срок выплаты | НДФЛ, военсбор | ЕСВ |
Выплата заработной платы за первую (аванс) и вторую половину месяца | ||
Деньги получены с банковского счета | Одновременно с получением денег в банке | В день выплаты заработной платы, на которую начислен ЕСВ |
Деньги перечислены в безналичной форме на счет работника | Одновременно с перечислением денег на счет | |
Выплата наличными из кассы(1) | В течение трех банковских дней со дня, следующего за днем выплаты | |
Выплата в натуральной форме | ||
Несвоевременная выплата заработной платы | ||
Зарплата начислена, но не выплачена | В течение 30 календарных дней, следующих за последним днем месяца, в котором начислена заработная плата | Не позднее 20-го числа следующего месяца (для горных предприятий — не позднее 28-го числа следующего месяца) |
(1) За счет денежных средств, которые не были получены в банке на указанные цели, а поступили в кассу предприятия, например, как выручка. |
Размеры ограничивающих показателей для больничных и декретных для основных работников
Вид ограничения(1) | Начало временной нетрудоспособности | Минимальная среднедневная зарплата, грн. | Максимальная среднедневная зарплата, грн. |
Больничные | |||
Специальное | Январь — декабрь 2019 года | — | 137,09 |
Общее | Январь 2019 года | — | 1834,59(2) |
Февраль — декабрь 2019 года | — | 2056,34(2) | |
Пособие по беременности и родам | |||
Специальное | Январь — декабрь 2019 года | 137,09 | 274,18 |
Общее | Январь 2019 года | 137,09 | 1834,59(2) |
Февраль — декабрь 2019 года | 137,09 | 2056,34(2) | |
(1) Специальное ограничение предусмотрено для застрахованных лиц, страховой стаж которых на протяжении последних 12 месяцев перед наступлением страхового случая составляет менее 6 месяцев. Для остальных застрахованных лиц — общие ограничения. (2) Кроме того, сумма больничных/декретных в расчете на месяц не может превышать максимальной величины базы начисления ЕСВ, с которой уплачивался единый взнос. |
ЕСВ у предпринимателей, независимых профессионалов, фермеров в 2019 году*
* Освобождаются от уплаты ЕСВ «за себя» предприниматели (единый налог, общая система) и члены фермерских хозяйств, если они получают пенсию по возрасту, или являются лицами с инвалидностью, или достигли возраста, установленного ст. 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», и получают согласно закону пенсию или социальную помощь.
Категория плательщика | Срок уплаты | Минимальный страховой взнос | Отчетный период | |
за месяц, грн | за квартал, грн | |||
Предприниматель на едином налоге | До 20 числа месяца, следующего за кварталом, за который уплачивается единый взнос (19 апреля, 19 июля, 21 октября, 20 января) | 918,06 | 2754,18 | Календарный год (за отчетный 2018 год подаем не позднее 11.02.2019 г.). Отчет по форме № Д5 |
Предприниматель на общей системе | До 20 числа месяца, следующего за кварталом, за который уплачивается единый взнос (19 апреля, 19 июля, 21 октября, 20 января) | 918,06 | 2754,18 | Календарный год (за отчетный 2018 год подаем не позднее 11.02.2019 г.). Отчет по форме № Д5 |
Лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность | До 20 числа месяца, следующего за кварталом, за который уплачивается единый взнос (19 апреля, 19 июля, 21 октября, 20 января) | 918,06 | 2754,18 | Календарный год (за отчетный 2018 год подаем не позднее 30.04.2019 г.). Отчет по форме № Д5 |
Члены фермерского хозяйства | До 20 числа месяца, следующего за кварталом, за который уплачивается единый взнос (19 апреля, 19 июля, 21 октября, 20 января) | 918,06 | 2754,18 | Календарный год (за отчетный 2018 год подаем не позднее 30.04.2019 г.). Отчет по форме № Д5 |
Информация о количестве календарных дней, принимающих участие в расчете отпускных в 2019 году
Начало отпуска (месяц 2019 года) | Расчетный период* | Количество календарных дней в расчетном периоде | Количество праздничных и нерабочих дней в расчетном периоде | Количество календарных дней, принимающих участие в расчете отпускных (гр. 3 - гр. 4)* |
Январь | Январь — декабрь 2018 года | 365 | 11 | 354 |
Февраль | Февраль 2018 года — январь 2019 года | 365 | 11 | 354 |
Март | Март 2018 года — февраль 2019 года | 365 | 11 | 354 |
Апрель | Апрель 2018 года — март 2019 года | 365 | 11 | 354 |
Май | Май 2018 года — апрель 2019 года | 365 | 11 | 354 |
Июнь | Июнь 2018 года — май 2019 года | 365 | 10 | 355 |
Июль | Июль 2018 года — июнь 2019 года | 365 | 11 | 354 |
Август | Август 2018 года — июль 2019 года | 365 | 11 | 354 |
Сентябрь | Сентябрь 2018 года — август 2019 года | 365 | 11 | 354 |
Октябрь | Октябрь 2018 года — сентябрь 2019 года | 365 | 11 | 354 |
Ноябрь | Ноябрь 2018 года — октябрь 2019 года | 365 | 11 | 354 |
Декабрь | Декабрь 2018 года — ноябрь 2019 года | 365 | 11 | 354 |
* Расчеты приведены исходя из условия, что расчетный период равен 12 календарным месяцам, предшествующим месяцу, на который приходится начало отпуска. При этом в расчетном периоде не было периодов, в течение которых работник согласно законодательству или по другим уважительным причинам не работал и за ним не сохранялся средний заработок или сохранялся частично. |