| Ситуация | Признак дохода |
| Аренда автомобиля у физлица (не ФЛП), аренда другого движимого имущества | 127 |
| Аренда недвижимости у физлица (не ФЛП) | 106 |
| Выплаты по гражданско-правовым договорам физлицам — не ФЛП | 102 |
| Аренда движимого и недвижимого имущества у ФЛП, другие доходы, выплачиваемые ФЛП | 157 |
| Матпомощь работнику систематическая (попадает под понятие зарплаты) | 101 |
| Матпомощь работнику разовая. Нецелевая благотворительная помощь, в том числе превышающая установленный предельный размер (в 2019 году — 2690 грн.) | 169 |
| Помощь на погребение из ФСС (в 2019 году не облагается НДФЛ помощь на погребение умершего плательщика налога его работодателем по последнему месту работы такого налогоплательщика в размере 5380 грн., абз. 1 п.п. 169.4.1 и п.п. «б» п.п. 165.1.22 НКУ) | 146 |
| Помощь на погребение родственника работника (это та же матпомощь) | 169 |
| Начисление выплат (премии, больничного, компенсации за неиспользованный отпуск) произошло после увольнения работника | 127 |
| Выходное пособие при увольнении | 127 |
| Больничные | 101 |
| Пособие по беременности и родам | 128 |
| Суммы излишне израсходованных и своевременно не возвращенных денежных средств, которые были выданы работнику на командировку или под отчет | 118 |
| Алименты (не облагаем НДФЛ, п.п. 165.1.14 НКУ, но отражаем в форме № 1ДФ с налоговым номером взыскателя алиментов — матери ребенка или отца — если взыскатель алиментов отец, а плательщик мать) | 140 |
| Возвратная финансовая помощь | 153 |
| Безвозвратная финансовая помощь | 126 |
| Подарки в натуральной форме (в части, не превышающей 1043,25 грн. в 2019 году). | 160 |
| Стоимость подарка превышает необлагаемый предел (сумма превышения — допблаго) | 126 |
| Обучение в вузе за счет предприятия. Сумма обучения, которая не облагается на основании п.п. 165.1.21 НКУ | 145 |
| Сумма обучения в вузе, превышающая необлагаемый предел — допблаго | 126 |
| Стоимость путевки, предоставленной работнику (независимо от размера и способа обложения) | 156 |
| Дивиденды реинвестируемые | 142 |
| Дивиденды привилегированные | 101 |
| Дивиденды обычные | 109 |
Все сайты
