| Ситуація | Ознака доходу |
| Оренда автомобіля у фізособи (не ФОП), оренда іншого рухомого майна | 127 |
| Оренда нерухомості у фізособи (не ФОП) | 106 |
| Виплати за цивільно-правовими договорами фізособам — не ФОП | 102 |
| Оренда рухомого і нерухомого майна у ФОП, інші доходи, що виплачуються ФОП | 157 |
| Матдопомога працівникові систематична (потрапляє під поняття зарплата) | 101 |
| Матдопомога працівникові разова. Нецільова благодійна допомога, в тому числі та, яка перевищує встановлений граничний розмір (у 2019 році — 2690 грн.) | 169 |
| Допомога на поховання з ФСС (у 2019 році не оподатковується ПДФО допомога на поховання померлого платника податку його роботодавцем за останнім місцем роботи такого платника податків у розмірі 5380 грн. (абз. 1 п.п. 169.4.1 і п.п. «б» п.п. 165.1.22 ПКУ) | 146 |
| Допомога на поховання родича працівника (це та ж матдопомога) | 169 |
| Нарахування виплат (премії, лікарняного, компенсації за невикористану відпустку) відбулося після звільнення працівника | 127 |
| Вихідна допомога при звільненні | 127 |
| Лікарняні | 101 |
| Допомога по вагітності та пологах | 128 |
| Суми надміру витрачених і своєчасно не повернених грошових коштів, які були видані працівникові на відрядження або під звіт | 118 |
| Аліменти (не оподатковуємо ПДФО, п.п. 165.1.14 ПКУ, але відображаємо у формі № 1ДФ з податковим номером стягувача аліментів — матері дитини або батька — якщо стягувач аліментів батько, а платник мати) | 140 |
| Поворотна фінансова допомога | 153 |
| Безповоротна фінансова допомога | 126 |
| Подарунки в натуральній формі (у частині, що не перевищує 1043,25 грн. у 2019 році) | 160 |
| Вартість подарунка перевищує неоподатковувану межу (сума перевищення — додаткове благо) | 126 |
| Навчання у ВНЗ за рахунок підприємства. Сума навчання, яка не оподатковується на підставі п.п. 165.1.21 ПКУ | 145 |
| Сума навчання у ВНЗ перевищує неоподатковувану межу — додаткове благо | 126 |
| Вартість путівки, наданої працівникові (незалежно від розміру і способу оподаткування) | 156 |
| Дивіденди реінвестовані | 142 |
| Дивіденди привілейовані | 101 |
| Дивіденди звичайні | 109 |
