Герою нашего примера необходимо подать декларацию о доходах до 30 апреля 2015 года, поскольку он в 2014 году получал доходы, подлежащие обязательному декларированию. Кроме того, он хочет воспользоваться правом на налоговую скидку.
Все свои доходы и расходы 2014 года он скрупулезно записывал в Книгу учета доходов и расходов. Ну что, знакомимся с героем ближе? Тогда читаем далее.
Пример. В течение 2014 года Зайченко Олег Петрович получал следующие доходы:
1) заработную плату по основному месту работы (ООО «Профтех», ЕГРПОУ 21584578) в сумме 120000,00 грн., с которой уплачены ЕСВ в сумме 4320,00 грн. и НДФЛ в сумме 17352,00 грн.;
2) заработную плату по месту работы по совместительству (ЧП «ЮГС», ЕГРПОУ 30154578) в сумме 38400,00 грн., с которой уплачены ЕСВ в сумме 1382,40 грн. и НДФЛ в сумме 3360,24 грн. К заработной плате работника на основании п.п. 169.1.2 НКУ применялась налоговая социальная льгота в размере 1218 грн. (работник содержит двоих детей в возрасте до 18 лет). Общая сумма льготы за 2014 год — 14616,00 грн.;
3) вознаграждение по договору подряда, заключенному с ЧП «Паркоф» в сумме 40000,00 грн., с которого были удержаны ЕСВ в размере 538,36 грн. и НДФЛ в сумме 6464,88 грн. Акт выполненных работ подписан 31.08.2014 г.;
4) доход от продажи гаража — 24000,00 грн., с которого был уплачен налоговым агентом (ООО «Самвел», ЕГРПОУ 15457858) НДФЛ в размере 1200,00 грн.;
5) иностранный доход в сумме 1000,00 евро. Дата получения дохода — 11.08.2014 г. Курс НБУ по состоянию на 11.08.2014 г. составил 1717,1419 грн. за 100 евро. Размер дохода, пересчитанного в гривни, — 17171,42 грн. Сумма НДФЛ, подлежащая уплате в бюджет с такого дохода, — 2675,54 грн. (12180,00 х х 15 : 100 + (17171,42 - 12180,00) х 17 : 100).
В августе 2014 года он оплатил обучение своего сына, которому 17 лет, в вузе в 2014-2015 учебном году. Сумма оплаты равна 7500,00 грн. Договор на обучение заключен между вузом и сыном Зайчен- ко О. П. Его же данные указаны в квитанциях на оплату обучения. Продолжительность учебного года по договору на обучение составляет 10 месяцев. Самостоятельного дохода в виде заработной платы сын Зайченко О. П. не имеет.
Зайченко О. П. планирует включить расходы на обучение сына в учебном заведении в состав налоговой скидки.
Определим сумму расходов на обучение, которая войдет в состав налоговой скидки. Вы уже знаете, что в скидку по НДФЛ можно включить сумму расходов на обучение, которая не превышает в 2014 году 1710,00 грн. в расчете на каждое обучающееся лицо за каждый полный или неполный месяц обучения в течение отчетного налогового года ( п.п. 166.3.3 НКУ). Поэтому сумма средств, уплаченная в отчетном (2014) налоговом году за периоды обучения следующего (2015) года, не может быть включена в налоговую скидку отчетного (2014) года.
Более того, из разъяснений налоговиков, приведенных в подкатегории 103.06.03 БЗ, можно сделать вывод, что расходы, понесенные в 2014 году на оплату обучения в 2015 году, вообще не получится включить в состав налоговой скидки. Почему? В данном случае не будет выполняться условие, установленное п.п. 166.2.1 НКУ: в налоговую скидку отчетного года можно включить только расходы, понесенные в отчетном году.
Рассчитаем сумму ежемесячного платежа за обучение в вузе сына Зайченко О. П.:
7500,00 : 10 = 750,00 (грн.),
где 10 — количество месяцев учебного года.
Ежемесячный платеж за обучение (750,00 грн.) не превышает предельный размер (1710,00 грн.). Значит, в состав налоговой скидки 2014 года Зайченко О. П. сможет включить сумму, равную:
750,00 х 4 = 3000,00 (грн.),
где 4 — количество месяцев учебы, приходящихся на 2014 год (сентябрь — декабрь 2014 года).
<…>
Книга обліку
доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу
Зайченка Олега Петровича, м. Ужгород, вул. Світла, буд. 5, кв. 12,
реєстраційний номер облікової картки платника податків 3015478950
(грн.)
| Дата (день, місяць, рік) отримання доходу або понесених витрат | Джерело отриманого доходу або понесених витрат… | Загальний річний оподатковуваний дохід | Сплачено (перераховано) податку | |||
| місячний оподатковуваний дохід | іноземні доходи | |||||
| сума доходу | сума витрат | сума доходу | сума витрат | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31.01.2014 | ТОВ «Профтех» (21584578), м. Ужгород, вул. Зелена, 12 | 10000,00 | — | — | — | 1446,00 |
| 31.01.2014 | ПП «ЮГС» (30154578), м. Ужгород, вул. Квітне- ва, 5 | 3200,00 | — | — | — | 280,02 |
| 10.02.2014 | ТОВ «Самвел» (15457858), м. Ужгород, вул. Краси- ва, 10 | 24000,00 | — | — | — | 1200,00 |
| 28.02.2014 | ТОВ «Профтех» (21584578), м. Ужгород, вул. Зелена, 12 | 10000,00 | — | — | — | 1446,00 |
| 28.02.2014 | ПП «ЮГС» (30154578), м. Ужгород, вул. Квітне- ва, 5 | 3200,00 | — | — | — | 280,02 |
| <…> | ||||||
| 11.08.2014 | Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» НТУ «ХПІ» (02071180), м. Харків, вул. Фрунзе, 21 | — | 7500,00 | — | — | — |
| 11.08.2014 | Ніколо Моретті, Іспанія | — | — | 17171,42 | — | — |
| 31.08.2014 | ТОВ «Профтех» (21584578), м. Ужгород, вул. Зелена, 12 | 10000,00 | — | — | — | 1446,00 |
| 31.08.2014 | ПП «ЮГС» (30154578), м. Ужгород, вул. Квітне- ва, 5 | 3200,00 | — | — | — | 280,02 |
| 31.08.2014 | ПП «Паркоф» (27154678), м. Ужгород, вул. Добра, 35 | 40000,00 | — | — | — | 6464,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| <…> | ||||||
| Усього | — | 222400,00 | 7500,00 | 17171,42 | — | 28377,12 |
<…>
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
ПРО МАЙНОВИЙ СТАН І ДОХОДИ
<…>
| Код рядка | II. ДОХОДИ, ЯКІ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО РІЧНОГО ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ | Сума нарахованого (виплаченого) доходу (грн, коп.) | Сума податку (грн, коп.) | |
| утриманого (сплаченого) податковим агентом | яка підлягає сплаті платником податку самостійно | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу, в тому числі: | 239571,42 | 28377,12 | 2757,57 |
| 01.01 | Заробітна плата | 158400,00 | 20712,24 | 82,03 |
| 01.02 | Доходи від операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого та/або рухомого майна (додаток 2)4 | 24000,00 | 1200,00 | — |
| <…> | ||||
| 01.06 | Іноземні доходи (додаток 4)4 | 17171,42 | — | 2675,54 |
| 01.07 | Інші доходи | 40000,00 | 6464,88 | — |
<…>
| Код рядка | V. РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ | Сума (грн, коп.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 08 | Сума загального річного оподатковуваного доходу (рядок 01 колонки 3 + рядок 02 + рядок 04) | 239571,42 |
| 09 | Сума податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб (рядок 01 колонки 5 + рядок 03.01 + рядок 07) | 2757,57 |
| 10 | Сума податку, сплаченого платником податку самостійно на дату подання декларації | — |
| 11 | Сума податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання у зв’язку з використанням права на податкову знижку згідно із статтею 166 розділу IV Податкового кодексу України (рядок 12 додатка 6)4 | 450,00 |
| 12 | Сума податків, сплачених за кордоном, на яку зменшуються податкові зобов’язання згідно з підпунктом 170.11.2 пункту 170.11 статті 170 розділу IV Податкового кодексу України (колонка 6 додатка 4, але не більше значення рядка 09)4 | — |
| 13 | Розрахунки з бюджетом: | Х |
| 13.01 | сума податку, що підлягає сплаті до бюджету (позитивне значення (рядок 09 - рядок 11 - рядок 12 - рядок 03.02)) | 2307,57 |
| 13.02 | сума податку, що підлягає поверненню з бюджету (від’ємне значення (рядок 09 - рядок 11 - рядок 12 - рядок 03.02)) | — |
<…>
Додаток 2
до рядків 01.02, 01.03, 01.05
податкової декларації
про майновий стан і доходи
<…>
РОЗРАХУНОК
податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб,
отриманих від операцій
з продажу (обміну) об’єктів нерухомого (рухомого) майна
та/або від надання нерухомості в оренду (суборенду),
житловий найм (піднайм)
та/або в результаті прийняття у спадщину чи дарунок майна
| № з/п | Перелік об’єктів | Найменування і характеристика | Операції продажу (обміну) | <…> | |
| сума доходу (грн, коп.) | сума податку (грн, коп.) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Об’єкти нерухомого майна (вказуються місцезнаходження, площа) | Гараж, м. Ужгород, вул. Кооперативна, 3, площа 20 м2 | 24000,00 | 1200,00 | |
| <…> | |||||
| 6 | Загальна сума отриманих доходів | 24000,00 | Х | ||
| 7 | Загальна сума податку на доходи фізичних осіб, у тому числі: | Х | 1200,00 | ||
| 8 | утриманого (сплаченого) податковим агентом | Х | 1200,00 | ||
| 9 | яка підлягає сплаті платником податку самостійно | Х | — | ||
<…>
Додаток 4
до рядка 01.06 податкової декларації
про майновий стан і доходи
<…>
РОЗРАХУНОК
податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб,
отриманих з джерел за межами України
| Дата отримання доходу | Назва країни | Розмір доходу | Сума податків, сплачених за кордоном, що зараховуються в Україні | Сума податку, нарахованого за ставками, визначеними в пункті 167.1 статті 167 розділу IV Податкового кодексу України (грн, коп.) | ||
| в іноземній валюті (вказується назва валюти) | перерахованого у гривні з копійками | в іноземній валюті (вказується назва валюти) | перерахована у гривні з копійками | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11.08.2014 | Іспанія | 1000,00 євро | 17171,42 | — | — | 2675,54 |
| <…> | ||||||
| Усього |
| 1000,00 євро | 17171,42 | — | — | 2675,54 |
<…>
Додаток 6
до рядка 11 податкової декларації
про майновий стан і доходи
<…>
ПЕРЕЛІК
сум витрат, що включаються до складу податкової знижки
згідно із статтею 166 розділу IV Податкового кодексу України
| Код рядка | Перелік витрат, фактично понесених платником податку протягом звітного (податкового) періоду | Реквізити документів, які підтверджують витрати | Сума (грн, коп.) |
| <…> | |||
| 03 | Сума коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати. Така сума не може перевищувати розміру доходу, визначеного в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 розділу IV Податкового кодексу України, в розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року | Договір навчання від 05.08.2014 р. № 547/14, квитанція про оплату навчання від 11.08.2014 р. № 17 | 3000,00 |
| <…> | |||
| 09 | Усього витрат (сума рядків 01 — 08) | Х | 3000,00 |
| 10 | Сума нарахованої заробітної плати, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 розділу IV Податкового кодексу України | Х | 138081,60 |
| 11 | Сума (вартість) витрат платника податку — резидента, дозволених до включення до податкової знижки (рядок 09, але не більше рядка 10) | Х | 3000,00 |
| 12 | Сума податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання у зв’язку з використанням права на податкову знижку (колонка 4 рядка 01.01 декларації - (рядок 10 - рядок 11) х на ставки податку, визначені пунктом 167.1 статті 167 розділу IV Податкового кодексу України) | Х | 450,00 |
<…>
Додаток 7
до розділу II податкової декларації
про майновий стан і доходи
<…>
РОЗРАХУНОК
податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб
згідно з підпунктом «є» пункту 176.1 статті 176 розділу IV Податкового кодексу України
| Код рядка | РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ | Сума (грн, коп.) |
| 01 | Сума доходів, нарахованих (виплачених, наданих) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховані (виплачені, надані) у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами | 198400,00 |
| 02 | Сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, — обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника та/або доходів у вигляді винагороди за цивільно-правовими договорами за виконання робіт (надання послуг) | 6240,76 |
| 03 | Сума податкової соціальної пільги за її наявності | 14616,00 |
| 04 | Сума податку на доходи фізичних осіб, фактично нарахованого (утриманого) податковими агентами протягом податкового (звітного) року | 27177,12 |
| 05 | База оподаткування, що оподатковується: | Х |
| 05.01 | за ставкою 15 % (рядок 01 - рядок 02 - рядок 03, але не більше 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного податкового року) | 146160,00 |
| 05.02 | за ставкою 17 % (позитивне значення (рядок 01 - рядок 02 - рядок 03 - 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного податкового року)) | 31383,24 |
| 06 | Сума податку на доходи фізичних осіб, розрахована платником податку самостійно (рядок 06.01 + рядок 06.02), у тому числі: | 27259,15 |
| 06.01 | за ставкою 15 % (рядок 05.01 х 15 %) | 21924,00 |
| 06.02 | за ставкою 17 % (рядок 05.02 х 17 %) | 5335,15 |
| 07 | Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету1 (позитивне значення (рядок 06 - рядок 04)) | 82,03 |
