Таблица 1. Размер прожиточного минимума для трудоспособного лица в 2018 году
| Период 2018 года | Размер прожиточного минимума для трудоспособного лица в расчете на месяц*, грн. |
| Январь — июнь | 1762,00 |
| Июль — ноябрь | 1841,00 |
| Декабрь | 1921,00 |
| * Определен ст. 7 Закона Украины от 07.12.2017 г. № 2246-VIII. | |
Таблица 2. Размер минимальной зарплаты в 2018 году
| Период 2018 года | Размер минимальной заработной платы*, грн. | |
| месячный | почасовой** | |
| Январь — декабрь | 3723,00 | 22,41 |
| * Определен ст. 8 Закона Украины от 07.12.2017 г. № 2246-VIII. ** Минзарплату в почасовом размере применяют на предприятиях всех форм собственности и у физлиц, использующих наемный труд, в случае установления почасовой оплаты труда. | ||
Таблица 3. Оплата труда
| Показатель | Размер, грн. |
| Минимальный должностной оклад (месячная тарифная ставка) в 2018 году | 1762,00 |
| Минимальная часовая ставка в 2018 году | 10,61* |
| * При условии, что работнику на 2018 год установлена норма продолжительности рабочего времени 1993,0 ч. | |
Таблица 4. Максимальная величина базы начисления ЕСВ в 2018 году
| Период 2018 года | Максимальная величина базы начисления ЕСВ*, грн. |
| Январь — декабрь | 55845,00 |
| * С 1 января 2018 года размер максимальной величины базы начисления ЕСВ равен 15 размерам минимальной заработной платы, установленной законом. | |
Таблица 5. Минимальный страховой взнос в 2018 году
| Ставка ЕСВ | Размер минимального страхового взноса в расчете на месяц*, грн. |
| 22 % | 819,06** |
| 8,41 % | 313,10*** |
| 5,5 % | 204,77*** |
| 5,3 % | 197,32*** |
| * Минимальный страховой взнос равен произведению минзарплаты (в 2018 году — 3723,00 грн.) и ставки ЕСВ, установленной законом на месяц, за который начисляется заработная плата (доход). ** Заметьте: с 1 января 2018 года ЕСВ в размере не ниже 819,06 грн. за каждый месяц отчетного года обязаны уплачивать физлица-предприниматели (как общесистемщики, так и единоналожники), независимые профессионалы, а также члены фермерских хозяйств, которые не относятся к лицам, подлежащим страхованию на других основаниях. *** Эти показатели вам пригодятся для определения «больничного» страхового стажа работника, к базе начисления которого применяется льготная ставка ЕСВ. | |
Таблица 6. Размер суточных, не облагаемый НДФЛ и ВС
| Территория командировки | Необлагаемый размер суточных в 2018 году |
| В пределах Украины | Не более 372,30 грн. |
| За границу | Не более 80 евро* |
| * За каждый календарный день такой командировки по официальному обменному курсу гривни к евро, установленному НБУ, в расчете за каждый такой день. | |
Таблица 7. Размеры НСЛ в 2018 году
| Категория налогоплательщика | Предельный размер зарплаты, дающий право на применение НСЛ в 2018 году | Размер НСЛ |
| «Обычная» НСЛ | ||
| Любой плательщик налога (п.п. 169.1.1 НКУ) | 2470,00 грн. | 881,00 грн. |
| «Обычная» НСЛ на детей | ||
| Лицо, содержащее двоих и более детей в возрасте до 18 лет (п.п. 169.1.2 НКУ) | Для одного из родителей — 2470,00 грн. х Д*; для второго родителя — 2470,00 грн. | 881,00 грн. х Д |
| * Здесь и далее — количество детей в возрасте до 18 лет. | ||
| «Повышенная» НСЛ | ||
| Одинокая мать (отец), вдова (вдовец) или опекун, попечитель, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет | Для одного из родителей — 2470,00 грн. х Д; для второго родителя — 2470,00 грн. | 1321,50 грн. х Д |
| Лицо, содержащее ребенка-инвалида (детей-инвалидов) в возрасте до 18 лет | 1321,50 грн. х Д | |
| Лицо, отнесенное законом к 1 или 2 категории лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, включая лиц, награжденных грамотами Президиума Верховного Совета УССР в связи с их участием в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы | 2470,00 грн. | 1321,50 грн. |
| Учащиеся, студенты, аспиранты, ординаторы, адъюнкты* (п.п. «г» п.п. 169.1.3 НКУ) | 2470,00 грн. | 1321,50 грн. |
| Инвалиды I или II группы, в том числе с детства, кроме инвалидов, льгота которым определена п.п. «б» п.п. 169.1.4 НКУ (п.п. «ґ» п.п. 169.1.3 НКУ) | 2470,00 грн. | 1321,50 грн. |
| Лица, которым присуждена пожизненная стипендия как гражданам, подвергавшимся преследованиям за правозащитную деятельность, включая журналистов (п.п. «д» п.п. 169.1.3 НКУ) | 2470,00 грн. | 1321,50 грн. |
| Участники боевых действий на территории других стран в период после Второй мировой войны, на которых распространяется действие Закона Украины от 22.10.93 г. № 3551-ХІІ, кроме лиц, указанных в п.п. «б» п.п. 169.1.4 НКУ | 2470,00 грн. | 1321,50 грн. |
| * При условии, что они не получают стипендию, денежное или имущественное (вещевое) обеспечение из бюджета (см. п.п. 169.2.3 НКУ, 103.08.02 БЗ). | ||
| «Максимальная» НСЛ | ||
| Герои Украины, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда либо полные кавалеры ордена Славы или ордена Трудовой Славы, лица, награжденные четырьмя и более медалями «За отвагу» (п.п. «а» п.п. 169.1.4 НКУ) | 2470,00 грн. | 1762,00 грн. |
| Участники боевых действий во время Второй мировой войны или лица, работавшие в то время в тылу, и инвалиды I и II групп из числа участников боевых действий на территории других стран в период после Второй мировой войны, на которых распространяется действие Закона Украины от 22.10.93 г. № 3551-ХІІ (п.п. «б» п.п. 169.1.4 НКУ) | 2470,00 грн. | 1762,00 грн. |
| Бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания во время Второй мировой войны или лица, признанные репрессированными либо реабилитированными (п.п. «в» п.п. 169.1.4 НКУ) | 2470,00 грн. | 1762,00 грн. |
| Лица, насильственно вывезенные с территории бывшего СССР во время Второй мировой войны на территорию государств, которые находились в состоянии войны с бывшим СССР или были оккупированы фашистской Германией и ее союзниками (п.п. «г» п.п. 169.1.4 НКУ) | 2470,00 грн. | 1762,00 грн. |
| Лица, которые находились на блокадной территории бывшего Ленинграда (Санкт-Петербург, Российская Федерация) в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года | 2470,00 грн. | 1762,00 грн. |
Таблица 8. Размеры финансовых санкций, налагаемых на работодателя за нарушение трудового законодательства
| Нарушение | Мера ответственности (норма КЗоТ) |
| Фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта) | 111690,00 грн. за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение |
| Оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения им работы полное рабочее время, установленное на предприятии | |
| Выплата заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты ЕСВ и налогов (т. е. выплата заработной платы в «конвертах» ) | |
| Нарушение установленных сроков выплаты заработной платы работникам, других выплат, предусмотренных законодательством о труде, более чем за один месяц, выплата их не в полном объеме | 11169,00 грн. |
| Несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда | 37230,00 грн. за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение |
| Несоблюдение установленных законом гарантий и льгот работникам, которые привлекаются к исполнению обязанностей, предусмотренных законами Украины — «О воинской обязанности и военной службе» от 25.03.92 г. № 2232-ХІІ, — «Об альтернативной (невоенной) службе» от 12.12.91 г. № 1975-ХІІ, — «О мобилизационной подготовке и мобилизации» от 21.10.93 г. № 3543-ХІІ | 37230,00 грн. за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение |
| Недопущение к проведению проверки по вопросам соблюдения законодательства о труде | 11169,00 грн. |
| Создание препятствий в проведении проверки по вопросам соблюдения законодательства о труде | |
| Недопущение к проведению проверки по вопросам соблюдения законодательства о труде, создание препятствий в ее проведении, если такая проверка проводится по вопросам выявления нарушений относительно: — фактического допуска работника к работе без оформления трудового договора (контракта), — оформления работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, установленное на предприятии, — выплаты заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты ЕСВ и налогов | 372300,00 грн. |
| Нарушение других требований трудового законодательства | 3723,00 грн. |
Таблица 10. Информация о количестве календарных дней, принимающих участие в расчете отпускных в 2018 году
| Начало отпуска (месяц 2018 года) | Расчетный период* | Количество календарных дней в расчетном периоде | Количество праздничных и нерабочих дней в расчетном периоде | Количество календарных дней, принимающих участие в расчете отпускных (гр. 3 - гр. 4)* |
| Январь | Январь — декабрь 2017 года | 365 | 12 | 353 |
| Февраль | Февраль 2017 года — январь 2018 года | 365 | 12 | 353 |
| Март | Март 2017 года — февраль 2018 года | 365 | 12 | 353 |
| Апрель | Апрель 2017 года — март 2018 года | 365 | 12 | 353 |
| Май | Май 2017 года — апрель 2018 года | 365 | 12 | 353 |
| Июнь | Июнь 2017 года — май 2018 года | 365 | 12 | 353 |
| Июль | Июль 2017 года — июнь 2018 года | 365 | 11 | 354 |
| Август | Август 2017 года — июль 2018 года | 365 | 11 | 354 |
| Сентябрь | Сентябрь 2017 года — август 2018 года | 365 | 11 | 354 |
| Октябрь | Октябрь 2017 года — сентябрь 2018 года | 365 | 11 | 354 |
| Ноябрь | Ноябрь 2017 года — октябрь 2018 года | 365 | 11 | 354 |
| Декабрь | Декабрь 2017 года — ноябрь 2018 года | 365 | 11 | 354 |
| * Расчеты приведены исходя из условия, что расчетный период равен 12 календарным месяцам, предшествующим месяцу, на который приходится начало отпуска. При этом в расчетном периоде не было периодов, в течение которых работник согласно законодательству или по другим уважительным причинам не работал и за ним не сохранялся средний заработок или сохранялся частично. | ||||
Таблица 11. Размеры ограничивающих показателей для больничных и декретных для основных работников
| Вид ограничения* | Начало временной нетрудоспособности | Минимальная среднедневная зарплата, грн. | Максимальная среднедневная зарплата, грн. |
| Больничные | |||
| Специальное | Январь — декабрь 2018 года | — | 122,31 |
| Общее | Январь 2018 года | — | 1447,11** |
| Февраль — декабрь 2018 года | — | 1834,59** | |
| Пособие по беременности и родам | |||
| Специальное | Январь — декабрь 2018 года | 122,31 | 244,61 |
| Общее | Январь 2018 года | 122,31 | 1447,11** |
| Февраль — декабрь 2018 года | 122,31 | 1834,59** | |
| * Специальное ограничение предусмотрено для застрахованных лиц, страховой стаж которых на протяжении последних 12 месяцев перед наступлением страхового случая составляет менее 6 месяцев. Для остальных застрахованных лиц — общие ограничения. ** Кроме того, сумма больничных/декретных в расчете на месяц не может превышать максимальной величины базы начисления ЕСВ, с которой уплачивался единый взнос. | |||
