Таблиця 1. Розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи у 2018 році
Період 2018 року | Розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць*, грн. |
Січень — червень | 1762,00 |
Липень — листопад | 1841,00 |
Грудень | 1921,00 |
* Визначений ст. 7 Закону України від 07.12.2017 р. № 2246-VIII. |
Таблиця 2. Розмір мінімальної зарплати у 2018 році
Період 2018 року | Розмір мінімальної заробітної плати*, грн. | |
місячний | погодинний** | |
Січень — грудень | 3723,00 | 22,41 |
* Визначений ст. 8 Закону України від 07.12.2017 р. № 2246-VIII. ** Мінзарплату в погодинному розмірі застосовують на підприємствах усіх форм власності та у фізосіб, що використовують найману працю, у разі встановлення погодинної оплати праці. |
Таблиця 3. Оплата праці
Показник | Розмір, грн. |
Мінімальний посадовий оклад (місячна тарифна ставка) у 2018 році | 1762,00 |
Мінімальна годинна ставка у 2018 році | 10,61* |
* За умови, що працівникові на 2018 рік встановлена норма тривалості робочого часу 1993,0 год. |
Таблиця 4. Максимальна величина бази нарахування ЄСВ у 2018 році
Період 2018 року | Максимальна величина бази нарахування ЄСВ*, грн. |
Січень — грудень | 55845,00 |
* З 1 січня 2018 року розмір максимальної величини бази нарахування ЄСВ дорівнює 15 розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом. |
Таблиця 5. Мінімальний страховий внесок у 2018 році
Ставка ЄСВ | Розмір мінімального страхового внеску з розрахунку на місяць*, грн. |
22 % | 819,06** |
8,41 % | 313,10*** |
5,5 % | 204,77*** |
5,3 % | 197,32*** |
* Мінімальний страховий внесок дорівнює добутку мінзарплати (у 2018 році — 3723,00 грн.) і ставки ЄСВ, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід). ** Зверніть увагу, з 1 січня 2018 року ЄСВ у розмірі не нижче 819,06 грн. за кожен місяць звітного року зобов’язані сплачувати: — фізичні особи-підприємці (як загальносистемники, так і єдиноподатники), — незалежні професіонали, — члени фермерських господарств, які не належать до осіб, що підлягають страхуванню на інших підставах. *** Ці показники вам знадобляться для визначення «лікарняного» страхового стажу працівника, до бази нарахування якого застосовується пільгова ставка ЄСВ. |
Таблиця 6. Розмір добових, не оподатковуваний ПДФО і ВЗ
Територія відрядження | Неоподатковуваний розмір добових у 2018 році |
У межах України | Не більше 372,30 грн. |
За кордон | Не більше 80 євро* |
* За кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, встановленим НБУ, в розрахунку за кожен такий день. |
Таблиця 7. Розміри ПСП у 2018 році
Категорія платника податків | Граничний розмір зарплати, що надає право на застосування ПСП у 2018 році | Розмір ПСП |
«Звичайна» ПСП | ||
Будь-який платник податку | 2470,00 грн. | 881,00 грн. |
«Звичайна» ПСП на дітей | ||
Особа, що утримує двох та більше дітей віком до 18 років (п.п. 169.1.2 ПКУ) | Для одного з батьків — 2470,00 грн. х Д*; для другого з батьків — 2470,00 грн. | 881,00 грн. х Д |
* Тут і далі кількість дітей віком до 18 років. | ||
«Підвищена» ПСП | ||
Самотня мати (батько), вдова (вдівець) або опікун, піклувальник, що мають дитину (дітей) віком до 18 років (п.п. «а» п.п. 169.1.3 ПКУ) | Для одного з батьків — 2470,00 грн. х Д; для другого з батьків — 2470,00 грн. | 1321,50 грн. х Д |
Особа, що утримує дитину-інваліда (дітей-інвалідів) віком до 18 років | 1321,50 грн. х Д | |
Особа, віднесена законом до 1 або 2 категорії осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи | 2470,00 грн. | 1321,50 грн. |
Учні, студенти, аспіранти, ординатори, ад’юнкти* | 2470,00 грн. | 1321,50 грн. |
Інваліди I або II групи, у тому числі з дитинства, окрім інвалідів, пільга яким визначена п.п. «б» п.п. 169.1.4 ПКУ | 2470,00 грн. | 1321,50 грн. |
Особи, яким присуджена довічна стипендія як громадянам, що зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів (п.п. «д» п.п. 169.1.3 ПКУ) | 2470,00 грн. | 1321,50 грн. |
Учасники бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України від 22.10.93 р. № 3551-ХІІ, окрім осіб, вказаних у п.п. «б» п.п. 169.1.4 ПКУ (п.п. «е» п.п. 169.1.3 ПКУ) | 2470,00 грн. | 1321,50 грн. |
* За умови, що вони не отримують стипендію, грошове чи майнове (речове) забезпечення з бюджету (див. п.п. 169.2.3 ПКУ, 103.08.02 БЗ). | ||
«Максимальна» ПСП | ||
Герої України, Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Праці або повні кавалери ордену Слави або ордену Трудової Слави, особи, нагороджені чотирма і більше медалями «За відвагу» (п.п. «а» п.п. 169.1.4 ПКУ) | 2470,00 грн. | 1762,00 грн. |
Учасники бойових дій під час Другої світової війни або особи, які працювали в той час у тилу, та інваліди I і II груп з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України від 22.10.93 р. № 3551-ХІІ | 2470,00 грн. | 1762,00 грн. |
Колишні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особи, визнані репресованими чи реабілітованими | 2470,00 грн. | 1762,00 грн. |
Особи, насильно вивезені з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, які знаходилися у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками | 2470,00 грн. | 1762,00 грн. |
Особи, які перебували на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року | 2470,00 грн. | 1762,00 грн. |
Таблиця 8. Розміри фінансових санкцій, що накладаються на роботодавця за порушення трудового законодавства
Порушення | Міра відповідальності (норма КЗпП) |
Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) | 111690,00 грн. за кожного працівника, відносно якого скоєно порушення |
Оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання ним роботи повний робочий час, встановлений на підприємстві | |
Виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ і податків (тобто виплата заробітної плати у «конвертах») | |
Порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш ніж за один місяць, виплата їх не в повному обсязі | 11169,00 грн. |
Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці | 37230,00 грн. за кожного працівника, відносно якого скоєно порушення |
Недотримання встановлених законом гарантій і пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України: — «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.92 р. № 2232-ХІІ, — «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12.12.91 р. № 1975-ХІІ, — «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.93 р. № 3543-ХІІ | 37230,00 грн. за кожного працівника, відносно якого скоєно порушення |
Недопущення до проведення перевірки з питань дотримання законодавства про працю. | 11169,00 грн. |
Створення перешкод у проведенні перевірки з питань дотримання законодавства про працю | |
Недопущення до проведення перевірки з питань дотримання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні, якщо така перевірка проводиться з питань виявлення порушень відносно: — фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), — оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, встановлений на підприємстві, — виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ і податків | 372300,00 грн. |
Порушення інших вимог трудового законодавства | 3723,00 грн. |
Таблиця 10. Інформація про кількість календарних днів, що беруть участь у розрахунку відпускних у 2018 році
Початок відпустки (місяць 2018 року) | Розрахунковий період* | Кількість календарних днів у розрахунковому періоді | Кількість святкових і неробочих днів у розрахунковому періоді | Кількість календарних днів, що беруть участь у розрахунку відпускних (гр. 3 — гр. 4)* |
Січень | Січень — грудень 2017 року | 365 | 12 | 353 |
Лютий | Лютий 2017 року — січень 2018 року | 365 | 12 | 353 |
Березень | Березень 2017 року — лютий 2018 року | 365 | 12 | 353 |
Квітень | Квітень 2017 року — березень 2018 року | 365 | 12 | 353 |
Травень | Травень 2017 року — квітень 2018 року | 365 | 12 | 353 |
Червень | Червень 2017 року — травень 2018 року | 365 | 12 | 353 |
Липень | Липень 2017 року — червень 2018 року | 365 | 11 | 354 |
Серпень | Серпень 2017 року — липень 2018 року | 365 | 11 | 354 |
Вересень | Вересень 2017 року — серпень 2018 року | 365 | 11 | 354 |
Жовтень | Жовтень 2017 року — вересень 2018 року | 365 | 11 | 354 |
Листопад | Листопад 2017 року — жовтень 2018 року | 365 | 11 | 354 |
Грудень | Грудень 2017 року — листопад 2018 року | 365 | 11 | 354 |
* Розрахунки наведені виходячи з умови, що розрахунковий період дорівнює 12 календарним місяцям, що передують місяцю, на який припадає початок відпустки. При цьому в розрахунковому періоді не було періодів, протягом яких працівник згідно із законодавством або з інших поважних причин не працював і за ним не зберігався середній заробіток або зберігався частково. |
Таблиця 11. Розміри обмежуючих показників для лікарняних і декретних для основних працівників
Вид обмеження* | Початок тимчасової непрацездатності | Мінімальна середньоденна зарплата, грн. | Максимальна середньоденна зарплата, грн. |
Лікарняні | |||
Спеціальне | Січень — грудень 2018 року | — | 122,31 |
Загальне | Січень 2018 року | — | 1447,11** |
Лютий — грудень 2018 року | — | 1834,59** | |
Допомога по вагітності та пологах | |||
Спеціальне | Січень — грудень 2018 року | 122,31 | 244,61 |
Загальне | Січень 2018 року | 122,31 | 1447,11** |
Лютий — грудень 2018 року | 122,31 | 1834,59** | |
* Спеціальне обмеження передбачено для застрахованих осіб, страховий стаж яких протягом останніх 12 місяців перед настанням страхового випадку складає менше 6 місяців. Для інших застрахованих осіб — загальні обмеження. ** Крім того, сума лікарняних/декретних з розрахунку на місяць не може перевищувати максимальної величини бази нарахування ЄСВ, з якої сплачувався єдиний внесок. |