Компенсацию выплачивают работодатели в случае задержки выплаты зарплаты на один и более календарных месяцев. То есть рассчитать и начислить компенсацию обязаны только те предприятия, учреждения и организации, которые несвоевременно выплачивают зарплату своим работникам.
Основные правила, которые необходимо учитывать при начислении компенсации, вы найдете в статье «Компенсация заработной платы: выплата долгов в январе 2014 года» (см. «ОТ», 2014, № 2, с. 9).
Для удобства читателей с целью исчисления суммы компенсации за задержку выплаты доходов, начисленных в 2001 — 2014 годах и выплачиваемых в июле 2014 года, приведем таблицу с уже рассчитанными величинами прироста индексов потребительских цен.
Год Месяц | Прирост индекса потребительских цен за период невыплаты дохода, % | |||||||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Январь | 218,2 | 201,3 | 201,6 | 178,9 | 147,6 | 125,5 | 103,4 | 70,4 | 39,3 | 25,4 | 15,8 | 11,7 | 11,9 | 11,3 |
Февраль | 216,3 | 205,6 | 198,3 | 177,8 | 145,1 | 121,5 | 102,2 | 65,9 | 37,3 | 23,0 | 14,8 | 11,4 | 12,0 | 10,7 |
Март | 214,4 | 207,8 | 195,0 | 176,7 | 141,3 | 122,2 | 101,8 | 59,8 | 35,4 | 21,9 | 13,2 | 11,1 | 12,0 | 8,3 |
Апрель | 209,8 | 203,5 | 193,0 | 174,7 | 139,6 | 123,0 | 101,8 | 55,0 | 34,1 | 22,3 | 11,8 | 11,1 | 12,0 | 4,8 |
Май | 208,5 | 204,4 | 193,0 | 172,8 | 138,2 | 121,9 | 100,6 | 53,0 | 33,5 | 23,1 | 10,9 | 11,4 | 11,9 | 1,0 |
Июнь | 206,7 | 210,0 | 192,7 | 170,9 | 136,7 | 121,7 | 96,3 | 51,8 | 32,0 | 23,5 | 10,4 | 11,8 | 11,9 | — |
Июль | 212,0 | 214,7 | 193,0 | 170,9 | 136,0 | 119,7 | 93,6 | 52,6 | 32,2 | 23,8 | 11,9 | 12,0 | 12,0 | — |
Август | 212,6 | 215,4 | 198,1 | 171,2 | 136,0 | 119,7 | 92,4 | 52,7 | 32,4 | 22,3 | 12,3 | 12,3 | 12,8 | Х |
Сентябрь | 211,4 | 214,7 | 196,3 | 167,7 | 135,1 | 115,4 | 88,3 | 51,1 | 31,4 | 18,9 | 12,2 | 12,2 | 12,8 | |
Октябрь | 210,8 | 212,6 | 192,5 | 162,0 | 133,0 | 110,0 | 83,0 | 48,6 | 30,2 | 18,3 | 12,2 | 12,2 | 12,3 | |
Ноябрь | 209,2 | 210,4 | 187,0 | 157,8 | 130,2 | 106,3 | 79,0 | 46,4 | 28,8 | 17,9 | 12,1 | 12,3 | 12,1 | |
Декабрь | 204,4 | 206,1 | 182,8 | 151,8 | 128,2 | 104,4 | 75,3 | 43,3 | 27,6 | 17,0 | 11,9 | 12,1 | 11,6 |
Разъясним, как пользоваться этой таблицей. Для расчета суммы компенсации находим пересечение строки с названием соответствующего месяца начисления невыплаченной зарплаты и графы с соответствующим годом. Это — величина прироста индекса потребительских цен в процентах, на которую умножаем сумму задолженности по зарплате, подлежащую выдаче на руки в июле 2014 года. Полученный результат делим на 100 и получаем сумму компенсации, которая подлежит начислению и выплате в июле 2014 года.
Если предприятие задержало выплату зарплаты за несколько месяцев, то сумму компенсации необходимо определить отдельно за каждый месяц и суммировать эти величины.
Пример. В июле 2014 года работнику выплачивается задолженность по заработной плате (после удержания НДФЛ и ЕСВ) за январь 2014 года в размере 2205,85 грн.
Величина прироста индекса потребительских цен в июле 2014 года за период невыплаты дохода, начисленного за январь 2014 года, составляет 11,3 % (см. таблицу).
Сумма компенсации за задержку зарплаты при выплате задолженности в июле 2014 года составит: 2205,85 х 11,3 : 100 = 249,26 грн.