Основные правила, которые необходимо учитывать при начислении компенсации, вы найдете в статье «Компенсация заработной платы: выплата долгов в январе 2014 года» (см. «ОТ», 2014, № 2, с. 9).
Для удобства читателей с целью исчисления суммы компенсации за задержку выплаты доходов, начисленных в 2001 — 2015 годах и выплачиваемых в апреле 2015 года, приведем таблицу с уже рассчитанными величинами прироста индексов потребительских цен.
Год Месяц | Прирост индекса потребительских цен за период невыплаты дохода, % | ||||||||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Январь | 328,4 | 305,7 | 306,0 | 275,5 | 233,3 | 203,6 | 173,8 | 129,4 | 87,6 | 68,8 | 56,0 | 50,3 | 50,6 | 49,9 | 16,7 |
Февраль | 325,9 | 311,5 | 301,6 | 274,0 | 230,0 | 198,2 | 172,2 | 123,4 | 84,8 | 65,7 | 54,6 | 50,0 | 50,8 | 49,0 | 10,8 |
Март | 323,3 | 314,4 | 297,2 | 272,5 | 224,8 | 199,1 | 171,7 | 115,2 | 82,2 | 64,2 | 52,4 | 49,6 | 50,8 | 45,8 | — |
Апрель | 317,1 | 308,6 | 294,5 | 269,9 | 222,6 | 200,3 | 171,7 | 108,7 | 80,6 | 64,7 | 50,5 | 49,6 | 50,8 | 41,1 | — |
Май | 315,4 | 309,9 | 294,5 | 267,3 | 220,6 | 198,8 | 170,0 | 106,0 | 79,7 | 65,7 | 49,3 | 50,0 | 50,6 | 36,0 | Х |
Июнь | 312,9 | 317,4 | 294,1 | 264,8 | 218,7 | 198,5 | 164,2 | 104,4 | 77,8 | 66,3 | 48,7 | 50,5 | 50,6 | 34,6 | |
Июль | 320,1 | 323,7 | 294,5 | 264,8 | 217,8 | 195,8 | 160,6 | 105,4 | 77,9 | 66,7 | 50,6 | 50,8 | 50,8 | 34,1 | |
Август | 320,9 | 324,6 | 301,3 | 265,1 | 217,8 | 195,8 | 159,0 | 105,6 | 78,3 | 64,7 | 51,2 | 51,3 | 51,9 | 33,0 | |
Сентябрь | 319,2 | 323,7 | 298,9 | 260,4 | 216,5 | 190,0 | 153,5 | 103,4 | 76,9 | 60,0 | 51,1 | 51,1 | 51,9 | 29,3 | |
Октябрь | 318,4 | 320,8 | 293,8 | 252,7 | 213,7 | 182,7 | 146,3 | 100,0 | 75,3 | 59,3 | 51,1 | 51,1 | 51,3 | 26,3 | |
Ноябрь | 316,3 | 317,9 | 286,4 | 247,1 | 210,0 | 177,7 | 141,0 | 97,0 | 73,4 | 58,8 | 50,9 | 51,3 | 51,0 | 23,9 | |
Декабрь | 309,8 | 312,1 | 280,7 | 239,0 | 207,2 | 175,2 | 136,1 | 93,0 | 71,8 | 57,5 | 50,6 | 50,9 | 50,2 | 20,3 |
Разъясним, как пользоваться этой таблицей. Для расчета суммы компенсации находим пересечение строки с названием соответствующего месяца начисления невыплаченной зарплаты и графы с соответствующим годом. Это — величина прироста индекса потребительских цен в процентах, на которую умножаем сумму задолженности по зарплате, подлежащую выдаче на руки в апреле 2015 года. Полученный результат делим на 100 и получаем сумму компенсации, которая подлежит начислению и выплате в апреле 2015 года.
Если предприятие задержало выплату зарплаты за несколько месяцев, то сумму компенсации необходимо определить отдельно за каждый месяц и суммировать эти величины.
Пример. В апреле 2015 года работнику выплачивается задолженность по заработной плате (после удержания НДФЛ, ЕСВ и ВС) за январь 2015 года в размере 1637,85 грн.
Величина прироста индекса потребительских цен в апреле 2015 года за период невыплаты дохода, начисленного за январь 2015 года, составляет 16,7 % (см. таблицу).
Сумма компенсации за задержку зарплаты при выплате задолженности в апреле 2014 года составит:
1637,85 грн. х 16,7 : 100 = 273,52 грн.