Основні правила, які необхідно враховувати при нарахуванні компенсації, ви знайдете у статті «Компенсація заробітної плати: виплата боргів у січні 2014 року» (див. «ОП», 2014, № 2, с. 9).
Для зручності читачів з метою обчислення суми компенсації за затримку виплати доходів, що нараховані у 2001 — 2015 роках та виплачуються у квітні 2015 року, наведемо таблицю з уже розрахованими величинами приросту індексів споживчих цін.
Рік Місяць | Приріст індексу споживчих цін за період невиплати доходу, % | ||||||||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Січень | 328,4 | 305,7 | 306,0 | 275,5 | 233,3 | 203,6 | 173,8 | 129,4 | 87,6 | 68,8 | 56,0 | 50,3 | 50,6 | 49,9 | 16,7 |
Лютий | 325,9 | 311,5 | 301,6 | 274,0 | 230,0 | 198,2 | 172,2 | 123,4 | 84,8 | 65,7 | 54,6 | 50,0 | 50,8 | 49,0 | 10,8 |
Березень | 323,3 | 314,4 | 297,2 | 272,5 | 224,8 | 199,1 | 171,7 | 115,2 | 82,2 | 64,2 | 52,4 | 49,6 | 50,8 | 45,8 | — |
Квітень | 317,1 | 308,6 | 294,5 | 269,9 | 222,6 | 200,3 | 171,7 | 108,7 | 80,6 | 64,7 | 50,5 | 49,6 | 50,8 | 41,1 | — |
Травень | 315,4 | 309,9 | 294,5 | 267,3 | 220,6 | 198,8 | 170,0 | 106,0 | 79,7 | 65,7 | 49,3 | 50,0 | 50,6 | 36,0 | Х |
Червень | 312,9 | 317,4 | 294,1 | 264,8 | 218,7 | 198,5 | 164,2 | 104,4 | 77,8 | 66,3 | 48,7 | 50,5 | 50,6 | 34,6 | |
Липень | 320,1 | 323,7 | 294,5 | 264,8 | 217,8 | 195,8 | 160,6 | 105,4 | 77,9 | 66,7 | 50,6 | 50,8 | 50,8 | 34,1 | |
Серпень | 320,9 | 324,6 | 301,3 | 265,1 | 217,8 | 195,8 | 159,0 | 105,6 | 78,3 | 64,7 | 51,2 | 51,3 | 51,9 | 33,0 | |
Вересень | 319,2 | 323,7 | 298,9 | 260,4 | 216,5 | 190,0 | 153,5 | 103,4 | 76,9 | 60,0 | 51,1 | 51,1 | 51,9 | 29,3 | |
Жовтень | 318,4 | 320,8 | 293,8 | 252,7 | 213,7 | 182,7 | 146,3 | 100,0 | 75,3 | 59,3 | 51,1 | 51,1 | 51,3 | 26,3 | |
Листопад | 316,3 | 317,9 | 286,4 | 247,1 | 210,0 | 177,7 | 141,0 | 97,0 | 73,4 | 58,8 | 50,9 | 51,3 | 51,0 | 23,9 | |
Грудень | 309,8 | 312,1 | 280,7 | 239,0 | 207,2 | 175,2 | 136,1 | 93,0 | 71,8 | 57,5 | 50,6 | 50,9 | 50,2 | 20,3 |
Роз’яснимо, як користуватися цією таблицею. Для розрахунку суми компенсації знаходимо перетин рядка з назвою відповідного місяця нарахування неоплаченої зарплати та графи з відповідним роком. Це — величина приросту індексу споживчих цін у відсотках, на яку множимо суму заборгованості за зарплатою, що підлягає видачі на руки у квітні 2015 року. Отриманий результат ділимо на 100 і отримуємо суму компенсації, що підлягає нарахуванню та виплаті у квітні 2015 року.
Якщо підприємство затримало виплату зарплати за декілька місяців, то суму компенсації необхідно визначити окремо за кожен місяць і підсумувати ці величини.
Приклад. У квітні 2015 року працівнику виплачується заборгованість за заробітною платою (після утримання ПДФО, ЄСВ і ВЗ) за січень 2015 року в розмірі 1637,85 грн.
Величина приросту індексу споживчих цін у квітні 2015 року за період невиплати доходу, нарахованого за січень 2015 року, становить 16,7 % (див. таблицю).
Сума компенсації за затримку зарплати при виплаті заборгованості у квітні 2014 року складатиме:
1637,85 грн. х 16,7 : 100 = 273,52 грн.