Компенсацию выплачивают работодатели в случае задержки выплаты зарплаты на один и более календарных месяцев. То есть рассчитать и начислить компенсацию обязаны только те предприятия, учреждения и организации, которые несвоевременно выплачивают зарплату своим работникам.
Основные правила, которые необходимо учитывать при начислении компенсации, вы найдете в статье «Компенсация заработной платы: выплата долгов в январе 2014 года» (см. «ОТ», 2014, № 2, с. 9).
Для удобства читателей с целью исчисления суммы компенсации за задержку выплаты доходов, начисленных в 2001 — 2014 годах и выплачиваемых в феврале 2015 года, приведем таблицу с уже рассчитанными величинами прироста индексов потребительских цен.
Год
| Прирост индекса потребительских цен за период невыплаты дохода, % | ||||||||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Январь | 267,2 | 247,7 | 248,0 | 221,8 | 185,7 | 160,2 | 134,7 | 96,6 | 60,8 | 44,7 | 33,7 | 28,9 | 29,1 | 28,5 | — |
Февраль | 265,0 | 252,7 | 244,2 | 220,5 | 182,9 | 155,6 | 133,3 | 91,4 | 58,4 | 42,0 | 32,5 | 28,6 | 29,3 | 27,7 | — |
Март | 262,8 | 255,1 | 240,5 | 219,2 | 178,4 | 156,4 | 132,8 | 84,4 | 56,2 | 40,7 | 30,6 | 28,2 | 29,3 | 25,0 | Х |
Апрель | 257,5 | 250,2 | 238,1 | 217,0 | 176,5 | 157,4 | 132,8 | 78,9 | 54,8 | 41,1 | 29,0 | 28,2 | 29,3 | 21,0 | |
Май | 256,0 | 251,3 | 238,1 | 214,8 | 174,8 | 156,1 | 131,5 | 76,6 | 54,0 | 42,0 | 27,9 | 28,6 | 29,1 | 16,5 | |
Июнь | 253,9 | 257,7 | 237,8 | 212,6 | 173,2 | 155,8 | 126,5 | 75,2 | 52,4 | 42,6 | 27,4 | 29,0 | 29,1 | 15,4 | |
Июль | 260,0 | 263,2 | 238,1 | 212,6 | 172,4 | 153,6 | 123,3 | 76,1 | 52,5 | 42,8 | 29,1 | 29,2 | 29,3 | 14,9 | |
Август | 260,8 | 263,9 | 243,9 | 212,9 | 172,4 | 153,6 | 122,0 | 76,3 | 52,8 | 41,2 | 29,6 | 29,6 | 30,2 | 14,0 | |
Сентябрь | 259,3 | 263,2 | 241,9 | 208,9 | 171,3 | 148,6 | 117,2 | 74,3 | 51,6 | 37,2 | 29,5 | 29,5 | 30,2 | 10,8 | |
Октябрь | 258,6 | 260,7 | 237,5 | 202,3 | 168,9 | 142,3 | 111,1 | 71,4 | 50,2 | 36,5 | 29,5 | 29,5 | 29,6 | 8,2 | |
Ноябрь | 256,8 | 258,2 | 231,2 | 197,5 | 165,7 | 138,0 | 106,6 | 68,9 | 48,6 | 36,1 | 29,4 | 29,6 | 29,4 | 6,2 | |
Декабрь | 251,2 | 253,2 | 226,3 | 190,5 | 163,3 | 135,9 | 102,3 | 65,4 | 47,3 | 35,0 | 29,1 | 29,4 | 28,7 | 3,1 |
Разъясним, как пользоваться этой таблицей. Для расчета суммы компенсации находим пересечение строки с названием соответствующего месяца начисления невыплаченной зарплаты и графы с соответствующим годом. Это — величина прироста индекса потребительских цен в процентах, на которую умножаем сумму задолженности по зарплате, подлежащую выдаче на руки в феврале 2015 года. Полученный результат делим на 100 и получаем сумму компенсации, которая подлежит начислению и выплате в феврале 2015 года.
Если предприятие задержало выплату зарплаты за несколько месяцев, то сумму компенсации необходимо определить отдельно за каждый месяц и суммировать эти величины.
Пример. В феврале 2015 года работнику выплачивается задолженность по заработной плате (после удержания НДФЛ, ЕСВ и военного сбора) за ноябрь 2014 года в размере 2630,55 грн.
Величина прироста индекса потребительских цен в феврале 2015 года за период невыплаты дохода, начисленного за ноябрь 2014 года, составляет 6,2 % (см. таблицу).
Сумма компенсации за задержку зарплаты при выплате задолженности в феврале 2014 года составит:
2630,55 грн. х 6,2 : 100 = 163,09 грн.