Размер прожиточного минимума в 2019 году
| Период 2019 года | Для трудоспособных лиц, грн. | Для детей до 6 лет, грн. | Для детей от 6 до 18 лет, грн. | Для лиц, утративших трудоспособность, грн. | Общий показатель, грн. | 
| Январь — июнь | 1921 | 1626 | 2027 | 1497 | 1853 | 
| Июль — ноябрь | 2007 | 1699 | 2118 | 1564 | 1936 | 
| Декабрь | 2102 | 1779 | 2218 | 1638 | 2027 | 
Размер минимальной зарплаты — 2019
| Период | Размер минимальной заработной платы, грн. | |
| месячный | почасовой | |
| С 1 Января 2019 года | 4173 | 25,13 | 
Оплата труда — 2019
| Показатель | Размер, грн. | 
| Минимальный должностной оклад (месячная тарифная ставка) в 2019 году | 1921,00 | 
| Минимальная часовая тарифная ставка в 2019 году | 11,57* | 
| * При условии, что работнику на 2019 год установлена норма продолжительности рабочего времени 1993,0 ч (1921 x 12 : 1993). | |
Минимальный страховой взнос (ЕСВ) — 2019
| Ставка ЕСВ | Размер минимального страхового взноса в расчете на месяц, грн. | 
| 22 % | 918,06 | 
| 8,41 % | 350,95 | 
| 5,5 % | 229,52 | 
| 5,3 % | 221,17 | 
Размеры НСЛ — 2019
| Условное название НСЛ | Предельный размер зарплаты, дающий право на применение НСЛ в 2019 году | Размер НСЛ | 
| «Обычная» НСЛ | 2690,00 грн. | 960,50 грн. | 
| «Повышенная» НСЛ | 2690,00 грн. | 1440,75 грн. | 
| «Максимальная» НСЛ | 2690,00 грн. | 1921,00 грн. | 
| «Обычная» НСЛ на детей | Для одного из родителей — 2690,00 грн. х количество детейдо 18 лет Для второго родителя — 2690,00 грн. | 960,50 грн. х количество детейдо 18 лет | 
| «Повышенная» НСЛ на детей | 1440,75 грн. х количество детейдо 18 лет | |
| 1440,75 грн. х количество детей с инвалидностьюдо 18 лет | 
Размер суточных, не облагаемый НДФЛ и ВС — 2019
| Территория командировки | Необлагаемый размер суточных в 2019 году | 
| В пределах Украины | Не более 417,30 грн. | 
| За границу | Не более 80 евро | 
 
                                    
 
                 
                 
                         
                        