Розмір прожиткового мінімуму у 2019 році
| Період 2019 року | Для працездатних осіб, грн. | Для дітей до 6 років, грн. | Для дітей від 6 до 18 років, грн. | Для осіб, що втратили працездатність, грн. | Загальний показник, грн. |
| Січень — червень | 1921 | 1626 | 2027 | 1497 | 1853 |
| Липень — листопад | 2007 | 1699 | 2118 | 1564 | 1936 |
| Грудень | 2102 | 1779 | 2218 | 1638 | 2027 |
Розмір мінімальної зарплати — 2019
| Період | Розмір мінімальної заробітної плати, грн. | |
| місячний | погодинний | |
| З 1 січня 2019 року | 4173 | 25,13 |
Оплата праці — 2019
| Показник | Розмір, грн. |
| Мінімальний посадовий оклад (місячна тарифна ставка) у 2019 році | 1921,00 |
| Мінімальна годинна тарифна ставка у 2019 році | 11,57* |
| * За умови, що працівникові на 2019 рік установлена норма тривалості робочого часу 1993,0 год. (1921 x 12 : 1993). | |
Мінімальний страховий внесок (ЄСВ) — 2019
| Ставка ЄСВ | Розмір мінімального страхового внеску з розрахунку на місяць, грн. |
| 22 % | 918,06 |
| 8,41 % | 350,95 |
| 5,5 % | 229,52 |
| 5,3 % | 221,17 |
Розміри ПСП — 2019
| Умовна назва ПСП | Граничний розмір зарплати, що надає право на застосування ПСП у 2019 році | Розмір ПСП |
| «Звичайна» ПСП | 2690,00 грн. | 960,50 грн. |
| «Підвищена» ПСП | 2690,00 грн. | 1440,75 грн. |
| «Максимальна» ПСП | 2690,00 грн. | 1921,00 грн. |
| «Звичайна» ПСП на дітей | Для одного з батьків — 2690,00 грн. х кількість дітейдо 18 років Для іншого — 2690,00 грн. | 960,50 грн. х кількість дітейдо 18 років |
| «Підвищена» ПСП на дітей | 1440,75 грн. х кількість дітейдо 18 років | |
| 1440,75 грн. х кількість дітей з інвалідністю до 18 років |
Розмір добових, не оподатковуваний ПДФО і ВЗ — 2019
| Територія відрядження | Неоподатковуваний розмір добових у 2019 році |
| У межах України | Не більше 417,30 грн. |
| За кордон | Не більше 80 євро |
