При этом учтите: зарплата индексируется только в пределах ПМТЛ (ст. 2 Закона об индексации, абз. 2 п. 4 Порядка № 1078). Это означает, что зарплата, подлежащая индексации, ограничена ПМТЛ. Часть зарплаты, превышающая ПМТЛ, не подлежит индексации. В ноябре размер ПМТЛ составляет 1841 грн. Поэтому ноябрьскую зарплату индексируют в пределах 1841 грн., сумму, превышающую 1841 грн., — не индексируют.
Чтобы определить сумму индексации, кроме размера ПМТЛ, необходимо знать коэффициент индексации. Такие коэффициенты рассчитывают, и их величина разная в зависимости от «базового» месяца.
По индексационным правилам право на индексацию наступает тогда, когда величина ИПЦ нарастающим итогом превысит порог индексации (103 %).
Повышение дохода в связи с индексацией осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором официально опубликован ИПЦ (п. 11 Порядка № 1078). Официальное опубликование индекса инфляции происходит до 10-го числа месяца, следующего за отчетным. Это означает, что зарплату индексируют с учетом очередного превышения порога индексации через месяц после такого превышения.
Заметьте: в расчетах величины прироста индекса потребительских цен за ноябрь 2018 года участвует индекс инфляции за сентябрь 2018 года — 101,9 %. Учитывая, что ИПЦ нарастающим итогом с учетом сентябрьского ИПЦ превысил порог 103 %, величины прироста ИПЦ для определения возможной суммы текущей индексации за ноябрь 2018 года будут отличаться от прошлого месяца.
Ниже в таблице приведем готовые величины прироста ИПЦ (коэффициенты индексации) для индексации зарплаты за ноябрь 2018 года и суммы текущей индексации (для полностью отработанного месяца).
Коэффициенты индексации и суммы текущей индексации за ноябрь 2018 года
Месяц повышения оклада | Индекс инфляции, % | Информация для индексации за ноябрь 2018 года | ||
прирост индекса, % | сумма текущей индексации, грн. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2010 год | Январь | 101,8 | 170,4 | 3137,06 |
Февраль | 101,9 | 165,4 | 3045,01 | |
Март | 100,9 | 163,1 | 3002,67 | |
Апрель | 99,7 | 163,9 | 3017,40 | |
Май | 99,4 | 165,4 | 3045,01 | |
Июнь | 99,6 | 166,4 | 3063,42 | |
Июль | 99,8 | 167,0 | 3074,47 | |
Август | 101,2 | 163,9 | 3017,40 | |
Сентябрь | 102,9 | 156,4 | 2879,32 | |
Октябрь | 100,5 | 155,2 | 2857,23 | |
Ноябрь | 100,3 | 154,4 | 2842,50 | |
Декабрь | 100,8 | 152,4 | 2805,68 | |
2011 год | Январь | 101,0 | 149,9 | 2759,66 |
Февраль | 100,9 | 147,7 | 2719,16 | |
Март | 101,4 | 144,3 | 2656,56 | |
Апрель | 101,3 | 141,1 | 2597,65 | |
Май | 100,8 | 139,2 | 2562,67 | |
Июнь | 100,4 | 138,3 | 2546,10 | |
Июль | 98,7 | 141,4 | 2603,17 | |
Август | 99,6 | 142,3 | 2619,74 | |
Сентябрь | 100,1 | 142,1 | 2616,06 | |
Октябрь | 100,0 | 142,1 | 2616,06 | |
Ноябрь | 100,1 | 141,8 | 2610,54 | |
Декабрь | 100,2 | 141,4 | 2603,17 | |
2012 год | Январь | 100,2 | 140,8 | 2592,13 |
Февраль | 100,2 | 140,4 | 2584,76 | |
Март | 100,3 | 139,7 | 2571,88 | |
Апрель | 100,0 | 139,7 | 2571,88 | |
Май | 99,7 | 140,4 | 2584,76 | |
Июнь | 99,7 | 141,1 | 2597,65 | |
Июль | 99,8 | 141,6 | 2606,86 | |
Август | 99,7 | 142,3 | 2619,74 | |
Сентябрь | 100,1 | 142,1 | 2616,06 | |
Октябрь | 100,0 | 142,1 | 2616,06 | |
Ноябрь | 99,9 | 142,3 | 2619,74 | |
Декабрь | 100,2 | 141,8 | 2610,54 | |
2013 год | Январь | 100,2 | 141,4 | 2603,17 |
Февраль | 99,9 | 141,6 | 2606,86 | |
Март | 100,0 | 141,6 | 2606,86 | |
Апрель | 100,0 | 141,6 | 2606,86 | |
Май | 100,1 | 141,4 | 2603,17 | |
Июнь | 100,0 | 141,4 | 2603,17 | |
Июль | 99,9 | 141,6 | 2606,86 | |
Август | 99,3 | 143,2 | 2636,31 | |
Сентябрь | 100,0 | 143,2 | 2636,31 | |
Октябрь | 100,4 | 142,3 | 2619,74 | |
Ноябрь | 100,2 | 141,8 | 2610,54 | |
Декабрь | 100,5 | 140,6 | 2588,45 | |
2014 год | Январь | 100,2 | 140,1 | 2579,24 |
Февраль | 100,6 | 138,7 | 2553,47 | |
Март | 102,2 | 133,6 | 2459,58 | |
Апрель | 103,3 | 126,1 | 2321,50 | |
Май | 103,8 | 117,9 | 2170,54 | |
Июнь | 101,0 | 115,7 | 2130,04 | |
Июль | 100,4 | 114,8 | 2113,47 | |
Август | 100,8 | 113,2 | 2084,01 | |
Сентябрь | 102,9 | 107,2 | 1973,55 | |
Октябрь | 102,4 | 102,3 | 1883,34 | |
Ноябрь | 101,9 | 98,5 | 1813,39 | |
Декабрь | 103,0 | 92,8 | 1708,45 | |
2015 год | Январь | 103,1 | 87,0 | 1601,67 |
Февраль | 105,3 | 77,6 | 1428,62 | |
Март | 110,8 | 60,3 | 1110,12 | |
Апрель | 114,0 | 40,6 | 747,45 | |
Май | 102,2 | 37,5 | 690,38 | |
Июнь | 100,4 | 37,0 | 681,17 | |
Июль | 99,0 | 38,5 | 708,79 | |
Август | 99,2 | 39,6 | 729,04 | |
Сентябрь | 102,3 | 36,5 | 671,97 | |
Октябрь | 98,7 | 38,2 | 703,26 | |
Ноябрь | 102,0 | 35,5 | 653,56 | |
Декабрь | 100,7 | 34,6 | 636,99 | |
2016 год | Январь | 100,9 | 33,3 | 613,05 |
Февраль | 99,6 | 33,8 | 622,26 | |
Март | 101,0 | 32,6 | 600,17 | |
Апрель | 103,5 | 28,1 | 517,32 | |
Май | 100,1 | 28,0 | 515,48 | |
Июнь | 99,8 | 28,2 | 519,16 | |
Июль | 99,9 | 28,3 | 521,00 | |
Август | 99,7 | 28,8 | 530,21 | |
Сентябрь | 101,8 | 26,6 | 489,71 | |
Октябрь | 102,8 | 23,0 | 423,43 | |
Ноябрь | 101,8 | 21,0 | 386,61 | |
Декабрь | 100,9 | 19,8 | 364,52 | |
2017 год | Январь | 101,1 | 18,5 | 340,59 |
Февраль | 101,0 | 15,2 | 279,83 | |
Март | 101,8 | 15,3 | 281,67 | |
Апрель | 100,9 | 14,3 | 263,26 | |
Май | 101,3 | 10,7 | 196,99 | |
Июнь | 101,6 | 11,1 | 204,35 | |
Июль | 100,2 | 10,9 | 200,67 | |
Август | 99,9 | 11,0 | 202,51 | |
Сентябрь | 102,0 | 6,7 | 123,35 | |
Октябрь | 101,2 | 7,5 | 138,08 | |
Ноябрь | 100,9 | 6,6 | 121,51 | |
Декабрь | 101,0 | 3,5 | 64,44 | |
2018 год | Январь | 101,5 | 4,0 | 73,64 |
Февраль | 100,9 | 3,1 | 57,07 | |
Март | 101,1 | Не индексируем | ||
Апрель | 100,8 | Не индексируем | ||
Май | 100,0 | Не индексируем | ||
Июнь | 100,0 | Не индексируем | ||
Июль | 99,3 | Не индексируем | ||
Август | 100,0 | Не индексируем | ||
Сентябрь | 101,9 | Не индексируем | ||
Октябрь | — | Не индексируем | ||
Ноябрь | — | Не индексируем |
Напомним, как пользоваться таблицей.
Предположим, месяц последнего повышения оклада по занимаемой должности работника — январь 2018 года. Значит, если ноябрь 2018 года будет им отработан полностью (работник на полной ставке, все рабочие дни/часы фактически отработаны), то сумма текущей индексации — 73,64 грн. (значение на пересечении строки «2018 год. Январь» с графой 5 «сумма текущей индексации, грн.»). Ее мы получили так: 1841 грн. х 4,0 % = 73,64 грн.
Однако учтите! В случае неполного рабочего времени или же не полностью отработанного месяца индексацию следует выплачивать пропорционально отработанному времени. О том, как это сделать, подробнее читайте в статьях «Как сумма индексации зависит от занятости работника» и «Работник не отработал все рабочие дни месяца: определяем сумму индексации» этого номера.
Использованные документы и сокращения
Закон об индексации — Закон Украины «Об индексации денежных доходов населения» от 03.07.91 г. № 1282-XII.
Порядок № 1078 — Порядок проведения индексации денежных доходов населения, утвержденный постановлением КМУ от 17.07.2003 г. № 1078.
ИПЦ — индекс потребительских цен.
ПМТЛ — прожиточный минимум, установленный для трудоспособного лица.