ІНДЕКСАЦІЯ ГРОШОВИХ ДОХОДІВ ЗА СЕРПЕНЬ 2009 РОКУ
Ольга ВІТКОВСЬКА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»
Основні засади проведення індексації, установлені
Законом про індексацію та Порядком № 1078, такі:1.
Індексацію заробітної плати проводять усі роботодавці незалежно від своєчасності її виплати працівникам.2.
Індексувати заробітну плату необхідно в межах прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб. Згідно із Законом № 835 на 2009 рік величина прожиткового мінімуму на одну працездатну особу встановлено в розмірі 669 грн. Отже, у серпні 2009 року заробітна плата індексується виходячи з фактично нарахованої її суми, але не більше ніж 669 грн.Приклад
. Зарплата працівника 668 грн., отже, індексувати потрібно всю суму заробітної плати (тобто 668 грн.). Якщо ж заробітна плата дорівнює або перевищує 669 грн., то проіндексувати необхідно тільки 669 грн.3. У базовому місяці індексація не проводиться
. Базовим для проведення індексації вважається місяць:а) прийняття працівника на роботу;
б) підвищення заробітної плати (окладу, тарифної ставки), не пов’язаного з підвищенням мінімальної заробітної плати. При цьому підвищення повинне відбуватися за рахунок збільшення постійних складових зарплати;
в) підвищення мінімальної заробітної плати (якщо таке підвищення мінімальної заробітної плати супроводжується зростанням заробітної плати працівника).
4
. Місяць підвищення зарплати (мінімальної заробітної плати) вважається базовим тільки у випадку, якщо сума підвищення більше суми індексації, яку могло бути нараховано в цьому місяці.5.
Заробітна плата індексується як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом (п. 7 Порядку № 1078). Дохід за сумісництвом індексується в розмірі, який з урахуванням оплати праці за основним місцем роботи не перевищує прожитковий мінімум для працездатної особи.Далі в таблиці наведено індекси споживчих цін
для проведення індексації заробітної плати, що нараховується за серпень 2009 року.
|   		   		 Базовий місяць (місяць підвищення заробітної плати або прийняття на роботу)  |   		  		   		 Місяць проведення індексації — серпень 2009 року  |   	|||
|   		   		 індекс інфляції, %  |   		  		   		 величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації, %  |   		  		   		 сума індексації, якщо зарплата дорівнює або перевищує 669 грн.  |   	||
|   		   		 1  |   		  		   		 2  |   		  		   		 3  |   		  		   		 4  |   		  		   		 5  |   	
|    		  		 Зарплата не підвищувалася з березня 2003 року  |   		   		  		 101,1  |   		   		  		 125,7  |   		   		  		 840,93  |   	|
|   		  		 2003 рік  |   		   		  		 Березень  |   		   		  		 101,1  |   		   		  		 123,3  |   		   		  		 824,88  |   	
|    		  		 Квітень  |   		   		  		 100,7  |   		   		  		 121,8  |   		   		  		 814,84  |   	|
|    		  		 Травень  |   		   		  		 100,0  |   		   		  		 121,8  |   		   		  		 814,84  |   	|
|    		  		 Червень  |   		   		  		 100,1  |   		   		  		 121,5  |   		   		  		 812,84  |   	|
|    		  		 Липень  |   		   		  		 99,9  |   		   		  		 121,8  |   		   		  		 814,84  |   	|
|    		  		 Серпень  |   		   		  		 98,3  |   		   		  		 125,5  |   		   		  		 839,60  |   	|
|    		  		 Вересень  |   		   		  		 100,6  |   		   		  		 124,2  |   		   		  		 830,90  |   	|
|    		  		 Жовтень  |   		   		  		 101,3  |   		   		  		 121,3  |   		   		  		 811,50  |   	|
|    		  		 Листопад  |   		   		  		 101,9  |   		   		  		 117,2  |   		   		  		 784,07  |   	|
|    		  		 Грудень  |   		   		  		 101,5  |   		   		  		 114,0  |   		   		  		 762,66  |   	|
|   		  		 2004 рік  |   		   		  		 Січень  |   		   		  		 101,4  |   		   		  		 111,0  |   		   		  		 742,59  |   	
|    		  		 Лютий  |   		   		  		 100,4  |   		   		  		 110,2  |   		   		  		 737,24  |   	|
|    		  		 Березень  |   		   		  		 100,4  |   		   		  		 109,3  |   		   		  		 731,22  |   	|
|    		  		 Квітень  |   		   		  		 100,7  |   		   		  		 107,9  |   		   		  		 721,85  |   	|
|    		  		 Травень  |   		   		  		 100,7  |   		   		  		 106,5  |   		   		  		 712,49  |   	|
|    		  		 Червень  |   		   		  		 100,7  |   		   		  		 105,0  |   		   		  		 702,45  |   	|
|    		  		 Липень  |   		   		  		 100,0  |   		   		  		 105,0  |   		   		  		 702,45  |   	|
|    		  		 Серпень  |   		   		  		 99,9  |   		   		  		 105,2  |   		   		  		 703,79  |   	|
|    		  		 Вересень  |   		   		  		 101,3  |   		   		  		 102,6  |   		   		  		 686,39  |   	|
|    		  		 Жовтень  |   		   		  		 102,2  |   		   		  		 98,2  |   		   		  		 656,96  |   	|
|    		  		 Листопад  |   		   		  		 101,6  |   		   		  		 95,1  |   		   		  		 636,22  |   	|
|    		  		 Грудень  |   		   		  		 102,4  |   		   		  		 90,5  |   		   		  		 605,45  |   	|
|    		  		 2005 рік  |   		   		  		 Січень  |   		   		  		 101,7  |   		   		  		 87,4  |   		   		  		 584,71  |   	
|    		  		 Лютий  |   		   		  		 101,0  |   		   		  		 85,5  |   		   		  		 572,00  |   	|
|    		  		 Березень  |   		   		  		 101,6  |   		   		  		 82,6  |   		   		  		 552,59  |   	|
|    		  		 Квітень  |   		   		  		 100,7  |   		   		  		 81,4  |   		   		  		 544,57  |   	|
|    		  		 Травень  |   		   		  		 100,6  |   		   		  		 80,3  |   		   		  		 537,21  |   	|
|    		  		 Червень  |   		   		  		 100,6  |   		   		  		 79,2  |   		   		  		 529,85  |   	|
|    		  		 Липень  |   		   		  		 100,3  |   		   		  		 78,7  |   		   		  		 526,50  |   	|
|    		  		 Серпень  |   		   		  		 100,0  |   		   		  		 78,7  |   		   		  		 526,50  |   	|
|    		  		 Вересень  |   		   		  		 100,4  |   		   		  		 78,0  |   		   		  		 521,82  |   	|
|    		  		 Жовтень  |   		   		  		 100,9  |   		   		  		 76,4  |   		   		  		 511,12  |   	|
|    		  		 Листопад  |   		   		  		 101,2  |   		   		  		 74,3  |   		   		  		 497,07  |   	|
|    		  		 Грудень  |   		   		  		 100,9  |   		   		  		 72,8  |   		   		  		 487,03  |   	|
|    		  		 2006 рік  |   		   		  		 Січень  |   		   		  		 101,2  |   		   		  		 70,7  |   		   		  		 472,98  |   	
|    		  		 Лютий  |   		   		  		 101,8  |   		   		  		 67,7  |   		   		  		 452,91  |   	|
|    		  		 Березень  |   		   		  		 99,7  |   		   		  		 68,2  |   		   		  		 456,26  |   	|
|    		  		 Квітень  |   		   		  		 99,6  |   		   		  		 68,9  |   		   		  		 460,94  |   	|
|    		  		 Травень  |   		   		  		 100,5  |   		   		  		 68,0  |   		   		  		 454,92  |   	|
|    		  		 Червень  |   		   		  		 100,1  |   		   		  		 67,9  |   		   		  		 454,25  |   	|
|    		  		 Липень  |   		   		  		 100,9  |   		   		  		 66,4  |   		   		  		 444,22  |   	|
|    		  		 Серпень  |   		   		  		 100,0  |   		   		  		 66,4  |   		   		  		 444,22  |   	|
|    		  		 Вересень  |   		   		  		 102,0  |   		   		  		 63,1  |   		   		  		 422,14  |   	|
|    		  		 Жовтень  |   		   		  		 102,6  |   		   		  		 59,0  |   		   		  		 394,71  |   	|
|    		  		 Листопад  |   		   		  		 101,8  |   		   		  		 56,2  |   		   		  		 375,98  |   	|
|    		  		 Грудень  |   		   		  		 100,9  |   		   		  		 54,8  |   		   		  		 366,61  |   	|
|   		  		 2007 рік  |   		   		  		 Січень  |   		   		  		 100,5  |   		   		  		 54,0  |   		   		  		 361,26  |   	
|    		  		 Лютий  |   		   		  		 100,6  |   		   		  		 53,1  |   		   		  		 355,24  |   	|
|    		  		 Березень  |   		   		  		 100,2  |   		   		  		 52,8  |   		   		  		 353,23  |   	|
|    		  		 Квітень  |   		   		  		 100,0  |   		   		  		 52,8  |   		   		  		 353,23  |   	|
|    		  		 Травень  |   		   		  		 100,6  |   		   		  		 51,9  |   		   		  		 347,21  |   	|
|    		  		 Червень  |   		   		  		 102,2  |   		   		  		 48,6  |   		   		  		 325,13  |   	|
|    		  		 Липень  |   		   		  		 101,4  |   		   		  		 46,6  |   		   		  		 311,75  |   	|
|    		  		 Серпень  |   		   		  		 100,6  |   		   		  		 45,7  |   		   		  		 305,73  |   	|
|    		  		 Вересень  |   		   		  		 102,2  |   		   		  		 42,6  |   		   		  		 284,99  |   	|
|    		  		 Жовтень  |   		   		  		 102,9  |   		   		  		 38,6  |   		   		  		 258,23  |   	|
|    		  		 Листопад  |   		   		  		 102,2  |   		   		  		 35,6  |   		   		  		 238,16  |   	|
|    		  		 Грудень  |   		   		  		 102,1  |   		   		  		 32,8  |   		   		  		 219,43  |   	|
|    		  		 2008 рік  |   		   		  		 Січень  |   		   		  		 102,9  |   		   		  		 29,1  |   		   		  		 194,68  |   	
|    		  		 Лютий  |   		   		  		 102,7  |   		   		  		 25,7  |   		   		  		 171,93  |   	|
|    		   		 Березень  |   		   		   		 103,8  |   		   		   		 21,1  |   		   		   		 141,16  |   	|
|    		  		 Квітень  |   		   		  		 103,1  |   		   		  		 17,4  |   		   		  		 116,41  |   	|
|    		  		 Травень  |   		   		  		 101,3  |   		   		  		 15,9  |   		   		  		 106,37  |   	|
|    		  		 Червень  |   		   		  		 100,8  |   		   		  		 15,0  |   		   		  		 100,35  |   	|
|    		  		 Липень  |   		   		  		 99,5  |   		   		  		 15,6  |   		   		  		 104,36  |   	|
|    		  		 Серпень  |   		   		  		 99,9  |   		   		  		 15,7  |   		   		  		 105,03  |   	|
|    		  		 Вересень  |   		   		  		 101,1  |   		   		  		 14,4  |   		   		  		 96,34  |   	|
|    		  		 Жовтень  |   		   		  		 101,7  |   		   		  		 12,5  |   		   		  		 83,63  |   	|
|    		  		 Листопад  |   		   		  		 101,5  |   		   		  		 10,8  |   		   		  		 72,25  |   	|
|    		  		 Грудень  |   		   		  		 102,1  |   		   		  		 8,6  |   		   		  		 57,53  |   	|
|    		  		 2009 рік  |   		   		  		 Січень  |   		   		  		 102,9  |   		   		  		 5,5  |   		   		  		 36,80  |   	
|    		  		 Лютий  |   		   		  		 101,5  |   		   		  		 4,0  |   		   		  		 26,76  |   	|
|    		  		 Березень  |   		   		  		 101,4  |   		   		  		 2,5  |   		   		  		 16,73  |   	|
|    		  		 Квітень  |   		   		  		 100,9  |   		   		  		 1,6  |   		   		  		 10,70  |   	|
|    		  		 Травень  |   		   		  		 100,5  |   		   		  		 1,1  |   		   		  		 7,36  |   	|
|    		  		 Червень  |   		   		  		 101,1  |   		   		  		 Не індексується 
  |   		   		  		 Не індексується 
  |   	|
|    		  		 Липень  |   		   		  		 —  |   		   		  		 Не індексується 
  |   		   		  		 Не індексується 
  |   	|
|    		  		 Серпень  |   		   		  		 —  |   		   		  		 Не індексується 
  |   		   		  		 Не індексується 
  |   	|
Користуватися цією таблицею дуже просто. Для визначення відсотка, на який індексується зарплата за серпень 2009 року, у
колонці 2 таблиці необхідно знайти базовий місяць для кожного працівника (тобто рік і місяць прийняття на роботу або останнього підвищення заробітної плати). Наприклад, працівника прийнято на роботу в березні 2008 року і його заробітна плата відтоді не підвищувалася, отже, березень 2008 року для нього є базовим місяцем.Далі в
колонці 4 зазначено вже розраховані величини приросту індексів споживчих цін, що застосовуються для індексації доходів у серпні 2009 року. Якщо базовим місяцем для працівника є березень 2008 року, відсоток, на який проводиться індексація серпневої зарплати, становить 21,1 % (у таблиці виділено напівжирним шрифтом).Крім того, у
колонці зазначено суму індексації зарплати, що дорівнює або перевищує 669 грн. Так, якщо базовим місяцем працівника є березень 2008 року (відсоток індексації — 21,1 %) і при цьому його зарплата дорівнює або перевищує 669 грн., то сума індексації становитиме 141,16 грн.Приклад 1
. Базовим місяцем для проведення індексації заробітної плати працівника 1-го тарифного розряду Кононенка М. С. є грудень 2008 року. Отже, заробітна плата, нарахована йому в серпні 2009 року, індексується на 8,6 % у межах прожиткового мінімуму (669 грн.).Приклад 2
. Заробітна плата працівника 12-го тарифного розряду Пиженка С. В. востаннє підвищувалася в жовтні 2008 року. Жовтень визнано базовим місяцем. Заробітна плата, нарахована Пиженку С. В. за серпень 2009 року, індексується на 12,5 % у межах прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб (669 грн.).Приклад 3.
Заробітна плата держслужбовця Кравченка Є. К. востаннє підвищувалася в лютому 2008 року. Цей місяць прийнято як базовий. Заробітна плата Кравченка Є. К. за серпень 2009 року індексується на 25,7 % у межах прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб (669 грн.).
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
Закон про індексацію
— Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.91 р. № 1282-XII (у редакції Закону від 06.02.2003 р. № 491-IV).Закон № 835
— Закон України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» від 26.12.2008 р. № 835-VI.Порядок № 1078
— Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.
                                    