| Тарифний розряд | Місяці розрахункового періоду | |||||||||||
| 2015 рік | 2016 рік | |||||||||||
| 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
| 1 | 1,1611 | 1,1611 | 1,1611 | 1,1611 | 1,1611 | 1,0554 | 1,0554 | 1,0554 | 1,0554 | 1,0554 | 1,0554 | 1,0554 |
| 2 | 1,1605 | 1,1605 | 1,1605 | 1,1605 | 1,1605 | 1,0552 | 1,0552 | 1,0552 | 1,0552 | 1,0552 | 1,0552 | 1,0552 |
| 3 | 1,1594 | 1,1594 | 1,1594 | 1,1594 | 1,1594 | 1,0542 | 1,0542 | 1,0542 | 1,0542 | 1,0542 | 1,0542 | 1,0542 |
| 4 | 1,1987 | 1,1987 | 1,1987 | 1,1987 | 1,1987 | 1,0985 | 1,0985 | 1,0985 | 1,0985 | 1,0985 | 1,0985 | 1,0985 |
| 5 | 1,1995 | 1,1995 | 1,1995 | 1,1995 | 1,1995 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 |
| 6 | 1,1995 | 1,1995 | 1,1995 | 1,1995 | 1,1995 | 1,1269 | 1,1269 | 1,1269 | 1,1269 | 1,1269 | 1,1269 | 1,1269 |
| 7 | 1,1995 | 1,1995 | 1,1995 | 1,1995 | 1,1995 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 |
| 8 | 1,1995 | 1,1995 | 1,1995 | 1,1995 | 1,1995 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 |
| 9 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,1268 | 1,1268 | 1,1268 | 1,1268 | 1,1268 | 1,1268 | 1,1268 |
| 10 | 1,1994 | 1,1994 | 1,1994 | 1,1994 | 1,1994 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 |
| 11 | 1,1993 | 1,1993 | 1,1993 | 1,1993 | 1,1993 | 1,1268 | 1,1268 | 1,1268 | 1,1268 | 1,1268 | 1,1268 | 1,1268 |
| 12 | 1,1992 | 1,1992 | 1,1992 | 1,1992 | 1,1992 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 |
| 13 | 1,1991 | 1,1991 | 1,1991 | 1,1991 | 1,1991 | 1,1264 | 1,1264 | 1,1264 | 1,1264 | 1,1264 | 1,1264 | 1,1264 |
| 14 | 1,1998 | 1,1998 | 1,1998 | 1,1998 | 1,1998 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 |
| 15 | 1,1992 | 1,1992 | 1,1992 | 1,1992 | 1,1992 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 |
| 16 | 1,1997 | 1,1997 | 1,1997 | 1,1997 | 1,1997 | 1,1267 | 1,1267 | 1,1267 | 1,1267 | 1,1267 | 1,1267 | 1,1267 |
| 17 | 1,1995 | 1,1995 | 1,1995 | 1,1995 | 1,1995 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 |
| 18 | 1,1993 | 1,1993 | 1,1993 | 1,1993 | 1,1993 | 1,1264 | 1,1264 | 1,1264 | 1,1264 | 1,1264 | 1,1264 | 1,1264 |
| 19 | 1,1997 | 1,1997 | 1,1997 | 1,1997 | 1,1997 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 |
| 20 | 1,1995 | 1,1995 | 1,1995 | 1,1995 | 1,1995 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 |
| 21 | 1,1995 | 1,1995 | 1,1995 | 1,1995 | 1,1995 | 1,1267 | 1,1267 | 1,1267 | 1,1267 | 1,1267 | 1,1267 | 1,1267 |
| 22 | 1,1994 | 1,1994 | 1,1994 | 1,1994 | 1,1994 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 |
| 23 | 1,1992 | 1,1992 | 1,1992 | 1,1992 | 1,1992 | 1,1265 | 1,1265 | 1,1265 | 1,1265 | 1,1265 | 1,1265 | 1,1265 |
| 24 | 1,1995 | 1,1995 | 1,1995 | 1,1995 | 1,1995 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 | 1,1266 |
| 25 | 1,1994 | 1,1994 | 1,1994 | 1,1994 | 1,1994 | 1,1267 | 1,1267 | 1,1267 | 1,1267 | 1,1267 | 1,1267 | 1,1267 |
