| Тарифний розряд | Місяці розрахункового періоду | |||||||||||
| 2016 рік | 2017 рік | |||||||||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | |
| 1 | 1,1611 | 1,1611 | 1,0554 | 1,0554 | 1,0554 | 1,0554 | 1,0554 | 1,0554 | 1,0554 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 2 | 1,2610 | 1,2610 | 1,1466 | 1,1466 | 1,1466 | 1,1466 | 1,1466 | 1,1466 | 1,1466 | 1,0866 | 1,0000 | 1,0000 |
| 3 | 1,3553 | 1,3553 | 1,2324 | 1,2324 | 1,2324 | 1,2324 | 1,2324 | 1,2324 | 1,2324 | 1,1690 | 1,0000 | 1,0000 |
| 4 | 1,4371 | 1,4371 | 1,3169 | 1,3169 | 1,3169 | 1,3169 | 1,3169 | 1,3169 | 1,3169 | 1,1988 | 1,0000 | 1,0000 |
| 5 | 1,4373 | 1,4373 | 1,3499 | 1,3499 | 1,3499 | 1,3499 | 1,3499 | 1,3499 | 1,3499 | 1,1982 | 1,0000 | 1,0000 |
| 6 | 1,4374 | 1,4374 | 1,3504 | 1,3504 | 1,3504 | 1,3504 | 1,3504 | 1,3504 | 1,3504 | 1,1983 | 1,0000 | 1,0000 |
| 7 | 1,4376 | 1,4376 | 1,3501 | 1,3501 | 1,3501 | 1,3501 | 1,3501 | 1,3501 | 1,3501 | 1,1984 | 1,0000 | 1,0000 |
| 8 | 1,4378 | 1,4378 | 1,3505 | 1,3505 | 1,3505 | 1,3505 | 1,3505 | 1,3505 | 1,3505 | 1,1987 | 1,0000 | 1,0000 |
| 9 | 1,4379 | 1,4379 | 1,3502 | 1,3502 | 1,3502 | 1,3502 | 1,3502 | 1,3502 | 1,3502 | 1,1983 | 1,0000 | 1,0000 |
| 10 | 1,4373 | 1,4373 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,1984 | 1,0000 | 1,0000 |
| 11 | 1,4373 | 1,4373 | 1,3505 | 1,3505 | 1,3505 | 1,3505 | 1,3505 | 1,3505 | 1,3505 | 1,1985 | 1,0000 | 1,0000 |
| 12 | 1,4373 | 1,4373 | 1,3503 | 1,3503 | 1,3503 | 1,3503 | 1,3503 | 1,3503 | 1,3503 | 1,1986 | 1,0000 | 1,0000 |
| 13 | 1,4373 | 1,4373 | 1,3502 | 1,3502 | 1,3502 | 1,3502 | 1,3502 | 1,3502 | 1,3502 | 1,1987 | 1,0000 | 1,0000 |
| 14 | 1,4378 | 1,4378 | 1,3501 | 1,3501 | 1,3501 | 1,3501 | 1,3501 | 1,3501 | 1,3501 | 1,1984 | 1,0000 | 1,0000 |
| 15 | 1,4373 | 1,4373 | 1,3503 | 1,3503 | 1,3503 | 1,3503 | 1,3503 | 1,3503 | 1,3503 | 1,1986 | 1,0000 | 1,0000 |
| 16 | 1,4377 | 1,4377 | 1,3503 | 1,3503 | 1,3503 | 1,3503 | 1,3503 | 1,3503 | 1,3503 | 1,1984 | 1,0000 | 1,0000 |
| 17 | 1,4376 | 1,4376 | 1,3502 | 1,3502 | 1,3502 | 1,3502 | 1,3502 | 1,3502 | 1,3502 | 1,1985 | 1,0000 | 1,0000 |
| 18 | 1,4374 | 1,4374 | 1,3502 | 1,3502 | 1,3502 | 1,3502 | 1,3502 | 1,3502 | 1,3502 | 1,1986 | 1,0000 | 1,0000 |
| 19 | 1,4377 | 1,4377 | 1,3501 | 1,3501 | 1,3501 | 1,3501 | 1,3501 | 1,3501 | 1,3501 | 1,1984 | 1,0000 | 1,0000 |
| 20 | 1,4377 | 1,4377 | 1,3503 | 1,3503 | 1,3503 | 1,3503 | 1,3503 | 1,3503 | 1,3503 | 1,1986 | 1,0000 | 1,0000 |
| 21 | 1,4376 | 1,4376 | 1,3503 | 1,3503 | 1,3503 | 1,3503 | 1,3503 | 1,3503 | 1,3503 | 1,1984 | 1,0000 | 1,0000 |
| 22 | 1,4375 | 1,4375 | 1,3502 | 1,3502 | 1,3502 | 1,3502 | 1,3502 | 1,3502 | 1,3502 | 1,1985 | 1,0000 | 1,0000 |
| 23 | 1,4374 | 1,4374 | 1,3502 | 1,3502 | 1,3502 | 1,3502 | 1,3502 | 1,3502 | 1,3502 | 1,1986 | 1,0000 | 1,0000 |
| 24 | 1,4375 | 1,4375 | 1,3501 | 1,3501 | 1,3501 | 1,3501 | 1,3501 | 1,3501 | 1,3501 | 1,1984 | 1,0000 | 1,0000 |
| 25 | 1,4375 | 1,4375 | 1,3503 | 1,3503 | 1,3503 | 1,3503 | 1,3503 | 1,3503 | 1,3503 | 1,1985 | 1,0000 | 1,0000 |
