| Тарифний розряд | Місяці розрахункового періоду | |||||||||||
| 2018 рік | 2019 рік | |||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | |
| 1 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | 1,0901 | 1,0901 | 1,0901 | 1,0901 | 1,0901 | 1,0901 | 1,0901 | 1,0901 | 1,0901 | 1,0901 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | 1,0904 | 1,0904 | 1,0904 | 1,0904 | 1,0904 | 1,0904 | 1,0904 | 1,0904 | 1,0904 | 1,0904 | 1,0 | 1,0 |
| 4 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | 1,0906 | 1,0906 | 1,0906 | 1,0906 | 1,0906 | 1,0906 | 1,0906 | 1,0906 | 1,0906 | 1,0906 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | 1,0900 | 1,0900 | 1,0900 | 1,0900 | 1,0900 | 1,0900 | 1,0900 | 1,0900 | 1,0900 | 1,0900 | 1,0 | 1,0 |
| 7 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0 | 1,0 |
| 8 | 1,0900 | 1,0900 | 1,0900 | 1,0900 | 1,0900 | 1,0900 | 1,0900 | 1,0900 | 1,0900 | 1,0900 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0 | 1,0 |
| 10 | 1,0901 | 1,0901 | 1,0901 | 1,0901 | 1,0901 | 1,0901 | 1,0901 | 1,0901 | 1,0901 | 1,0901 | 1,0 | 1,0 |
| 11 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0 | 1,0 |
| 12 | 1,0905 | 1,0905 | 1,0905 | 1,0905 | 1,0905 | 1,0905 | 1,0905 | 1,0905 | 1,0905 | 1,0905 | 1,0 | 1,0 |
| 13 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0 | 1,0 |
| 14 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0 | 1,0 |
| 15 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0 | 1,0 |
| 16 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0 | 1,0 |
| 17 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0 | 1,0 |
| 18 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0 | 1,0 |
| 19 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0 | 1,0 |
| 20 | 1,0901 | 1,0901 | 1,0901 | 1,0901 | 1,0901 | 1,0901 | 1,0901 | 1,0901 | 1,0901 | 1,0901 | 1,0 | 1,0 |
| 21 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0 | 1,0 |
| 22 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0 | 1,0 |
| 23 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0 | 1,0 |
| 24 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0903 | 1,0 | 1,0 |
| 25 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0902 | 1,0 | 1,0 |
