Також для зручності користування цим переліком видатків ми зазначили там, де це можливо, КЕКВ, за якими слід проводити відповідні видатки.
Зауважте: застосування КЕКВ у кожному конкретному випадку залежить від економічної суті платежу. І, традиційно, під час обрання КЕКВ слід керуватися Інструкцією № 333*.
Водночас нагадуємо: головні розпорядники бюджетних коштів у разі виділення коштів одержувачам здійснюють видатки за КЕКВ:
2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм», 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» — для поточних видатків;
3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» — для капітальних видатків.
Тож якщо зазначені у таблиці видатки здійснюватимуть одержувачі бюджетних коштів, виділення коштів одержувачам проводьте саме за цими КЕКВ.
Черговість здійснення видатків в умовах воєнного стану
Черговість | Видатки державного або місцевого бюджету | КЕКВ |
Перша черга | Видатки на національну безпеку і оборону та на здійснення заходів правового режиму воєнного стану, а також розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, залучених до вирішення завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану | відповідно до економічної суті платежів |
Друга черга | Видатки на погашення місцевого боргу | економічна класифікація не застосовується*, використовуються коди класифікації фінансування бюджету** |
Видатки обслуговування місцевого боргу | 2400 | |
Виконання гарантійних зобов’язань, виплати за державними деривативами | економічна класифікація не застосовується | |
Виконання зобов’язань за укладеними договорами фінансового лізингу | 2240, 3110 — відповідно до економічної суті платежів | |
Видатки місцевих бюджетів на придбання державних цінних паперів за рахунок тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | використовуються коди класифікації фінансування бюджету*** | |
Витрати місцевих бюджетів на розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах за умови придбання державних цінних паперів на суму в розмірі 50 % загального обсягу коштів, які розміщуються на депозитах | економічна класифікація не застосовується | |
Видатки на обслуговування рахунка у цінних паперах | 2240 | |
Видатки державного бюджету на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, соціальних виплат, що здійснюються ПФУ, та дефіциту коштів ПФУ, витрати ПФУ та Фонду загальнообов’язкового державного соцстрахування на випадок безробіття; витрати на покриття тимчасових касових розривів ПФУ, на оплату послуг із забезпечення функціонування Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Мін’юст та Мінінфраструктури | економічна класифікація не застосовується | |
Друга черга | Видатки загального фонду місцевих бюджетів на: | |
— оплату праці працівників бюджетних установ | 2111 | |
— нарахування на заробітну плату | 2120 | |
— виплату винагороди присяжним | 2800 | |
— дослідження і розроблення, окремі заходи з виконання державних (регіональних) програм, субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам та організаціям у частині оплати праці з нарахуваннями | 2281, 2610 | |
— реалізацію програм державних гарантій медичного обслуговування населення | 2280 | |
— соціальне забезпечення | 2700 | |
— придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів | 2210, 2220 — відповідно до економічної суті платежів | |
— на забезпечення діяльності військових адміністрацій, утворених на територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції | відповідно до економічної суті платежів | |
— послуги експертів та спеціалістів з питань, що мають значення для кримінальних проваджень, досудове розслідування в яких здійснюється детективами НАБУ, БЕБ, слідчими ДБР | 2240 | |
— послуги з оренди банківських сейфів для зберігання цінностей або документів, які є речовими доказами у кримінальних провадженнях, досудове розслідування в яких здійснюється детективами НАБУ, БЕБ, слідчими ДБР | 2240 | |
— послуги із зберігання зброї (озброєння та військової техніки, їх складових), послуги водіїв, придбання матеріалів та обладнання місць для зберігання зброї для забезпечення діяльності НАБУ, БЕБ, ДБР | 2240, 2210 — відповідно до економічної суті платежів | |
— придбання зброї, озброєння, боєприпасів, спеціальних і оперативно-технічних засобів для забезпечення діяльності ДБР | 2210, 3110, 2260 — відповідно до економічної суті платежів | |
— забезпечення безперервної роботи, захисту та розвитку інформаційних систем, держателем яких є ДБР | відповідно до економічної суті платежів | |
— придбання води питної (зокрема бутильованої) | 2210 | |
— забезпечення продуктами харчування | 2230 або відповідно до економічної суті платежу | |
— компенсаційні виплати та інші витрати працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження до закордонних дипломатичних установ України | 2250 | |
— надання фінансової державної підтримки Фондом розвитку підприємництва суб’єктам підприємництва на компенсацію відсотків за кредитами та винагороди за договорами фінансового лізингу, а також фізичним особам — позичальникам на здешевлення вартості іпотечних кредитів | 2610 | |
— надання грантів для створення або розвитку бізнесу | 2610 | |
— формування статутного капіталу Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві | 3210 | |
— оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу | 2240 | |
— оплату комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | |
— поточні трансферти місцевим бюджетам | 2620 | |
— підготовку об’єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження | 2210, 2240, 3110, 3132 — відповідно до економічної суті платежів | |
— придбання та встановлення джерел резервного живлення | 2210, 2240, 3110 — відповідно до економічної суті платежів | |
інші захищені видатки | відповідно до економічної суті платежів | |
— забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування, послугами з їх ремонту і технічного обслуговування | 2282 | |
— одноразову натуральну допомогу «пакунок малюка» | 2730 | |
— оплату послуг з оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах державних підприємств «Міжнародний дитячий центр «Артек», «Український дитячий центр «Молода гвардія» і в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії, які розташовані в гірських районах (районах, в яких розташовані населені пункти, віднесені до категорії гірських) | 2730 | |
— оплату послуг з охорони території та об’єктів державних підприємств «Міжнародний дитячий центр «Артек» і «Український дитячий центр «Молода гвардія» та фінансову підтримку цих дитячих закладів | 2240, 2610 | |
— оплату соціальних послуг/компенсацію вартості соціальних послуг надавачам соціальних послуг, які були залучені до їх надання на договірній основі, зокрема шляхом соціального замовлення | 2240 | |
— реабілітацію дітей з інвалідністю | 2240 | |
— придбання захищених носіїв особистих ключів | 2210 | |
— придбання канцтоварів, миючих та дезінфікуючих засобів (зокрема для закладів соціального захисту) | 2210 | |
— оплату послуг зв’язку та поштових послуг, придбання засобів зв’язку, оплату за послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом | 2210, 2240, 3110 — відповідно до економічної суті платежів | |
— придбання систем та засобів оповіщення та інформування населення, запчастин та матеріалів для їх ремонту та модернізації, оплату послуг з їх впровадження (встановлення), ремонту та технічного обслуговування | 2210, 2240, 3110 — відповідно до економічної суті платежів | |
— оплату інформаційних послуг, у т. ч. з виготовлення та розміщення інформаційної продукції, послуг із розміщення інформації в засобах масової інформації | 2240 | |
— оплату ритуальних послуг (зокрема послуг з перевезення, поховання, доставки тіл померлих до моргів та бюро судово-медичної експертизи) | 2240 | |
— придбання предметів ритуальної належності | 2210 | |
— оплату послуг з утримання місць поховання | 2240 | |
— ремонт, утримання меморіальних кладовищ та інших місць почесних поховань, установлення намогильних споруд | 2240, 3122, 3132 — відповідно до економічної суті платежів | |
— оплату видатків із благоустрою населених пунктів | 2240 | |
— оплату послуг із захоронення біологічних відходів | 2240 | |
— оплату експлуатаційних послуг, пов’язаних з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій (зокрема вивіз сміття) | 2240 | |
— оплату послуг з техобслуговування установок з доочистки води та біологічного очищення господарсько-побутових стічних вод | 2240 | |
— заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, бюджетних установах, закладах, утримання та поточний ремонт світлофорних об’єктів, охорону приміщень та заходи із захисту цих приміщень | 2240, 3131, 3132 — відповідно до економічної суті платежів | |
— оплату послуг оренди приміщень | 2240 | |
— компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, оплату послуг з перевезення електротранспортом | 2730 | |
— послуги з поточного ремонту та обслуговування комп’ютерної та організаційної техніки, оплату послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення, інших послуг у сфері інформатизації | 2240 | |
— придбання пально-мастильних матеріалів (талонів), запчастин та матеріалів для ремонту і оренду автомобільного транспорту | 2210, 2240 — відповідно до економічної суті платежів | |
— оплату послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільного транспорту | 2240, 3132 —відповідно до економічної суті платежів | |
— придбання матеріалів та запчастин для міського електричного транспорту (трамваїв, тролейбусів, електробусів, метрополітену) | 2210 | |
— оплату послуг з обслуговування автомобільним транспортом | 2240 | |
— оплату послуг з технічного обслуговування і ремонту спеціалізованого обладнання для миття автотранспорту | 2240, 3132 —відповідно до економічної суті платежів | |
— оплату послуг з обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру | 2240 | |
— оплату послуг з очищення систем каналізації | 2240 | |
— оплату послуг з проведення контролю за якістю стічних вод, відбору проб та їх хімічного аналізу | 2240 | |
— оплату послуг з оренди електричного обладнання (генераторів) | 2240 | |
— утримання та обслуговування електромереж | відповідно до економічної суті платежів | |
— послуги прання, придбання та виготовлення білизни (зокрема постільної), рушників, матраців | 2210, 2240 — відповідно до економічної суті платежів | |
— оплату послуг з обслуговування протипожежної сигналізації, придбання засобів пожежогасіння, оплату послуг з перезарядки вогнегасників | 2210, 2240, 3110 — відповідно до економічної суті платежів | |
— розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг | відповідно до економічної суті платежів | |
— фінансове забезпечення виконання робіт та надання послуг (включаючи оплату утримання служби замовника та розроблення проектної документації) з будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарства (автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах) | 2240, 2281, 3132 — відповідно до економічної суті платежів | |
— функціонування інформаційно-аналітичної системи дорожнього господарства, у т. ч. утримання відповідних бюджетних установ, що забезпечують її функціонування | відповідно до економічної суті платежів | |
— утримання медичних закладів дорожньої галузі для реабілітації учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС | 2281, 2282, 2610, 3210 — відповідно до економічної суті платежів | |
— виконання науково-дослідних робіт у дорожній галузі | 2240, 2281, 2111 — відповідно до економічної суті платежів | |
— проведення конкурсів і підготовка договорів про виконання робіт із будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів, співфінансування зазначених робіт згідно з відповідними договорами, здійснення контролю за їх виконанням і прийняття доріг в експлуатацію | 2240, 2282 — відповідно до економічної суті платежів | |
— проектування, будівництво, ремонт захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів), споруд подвійного призначення та облаштування приміщень, які плануються до використання для укриття населення з урахуванням вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затверджених МВС | 2210, 2240, 3122, 3132 — відповідно до економічної суті платежів | |
— облаштування тимчасових пунктів обігріву | відповідно до економічної суті платежів | |
— придбання ветеринарних препаратів, кормів для тварин | 2210, 2220 — відповідно до економічної суті платежів | |
— оплату кейтерингових послуг та/або послуг гарячого харчування | 2240 | |
— дослідження і розроблення, окремі заходи з виконання державних (регіональних) програм | 2280 | |
— субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам та організаціям у частині придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, забезпечення продуктами харчування, соціального забезпечення, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, оплати послуг з оренди нежитлових приміщень, відряджень працівників установ, здійснення часткової компенсації процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 2610 | |
— оплату послуг з розроблення техніко-економічного обґрунтування щодо недоцільності подальшої експлуатації, добудови (завершення будівництва), проектів ліквідації вугледобувних підприємств (шахт) та проведення їх комплексної державної експертизи | 2240 | |
— за витратами загального фонду державного та місцевих бюджетів на надання та обслуговування пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | економічна класифікація не застосовується | |
— за видатками загального фонду державного та місцевих бюджетів на придбання одягу, взуття, м’якого інвентарю і обладнання для учнів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування | 2210 | |
— придбання гігієнічних засобів та товарів першої необхідності (зокрема одягу, взуття, м’якого інвентарю) для підопічних інтернатних установ/закладів системи соціального захисту населення | 2210 | |
— встановлення в інтернатних установах/закладах системи соціального захисту населення пожежної сигналізації, системи блискавкозахисту | 2240, 3110, 3132 — відповідно до економічної суті платежів | |
— обробку дерев’яних конструкцій приміщень інтернатних установ/закладів системи соціального захисту населення вогнезахисним розчином | 2240 | |
— оплату медичних оглядів підопічних та працівників інтернатних установ/закладів системи соціального захисту населення, внутрішньо переміщених осіб | 2240 | |
— закупівлю та монтаж медичного обладнання згідно з переліком, затвердженим МОЗ, систем постачання медичного кисню | відповідно до економічної суті платежів | |
— придбання запчастин та матеріалів для ремонту медичного обладнання, оплату послуг з ремонту, технічного обслуговування, повірки, введення в експлуатацію, забезпечення технологічних вимог для інсталяції медичного обладнання у закладах охорони здоров’я | відповідно до економічної суті платежів | |
— оплату послуг за договорами про медичне обслуговування населення з надання медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів | 2240, 2220 | |
— оплату послуг, пов’язаних з виготовленням алотрансплантатів шкіри | 2240 | |
— оплату послуг із забезпечення функціонування Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин | 2240 | |
— забезпечення пально-мастильними матеріалами протипожежної та аварійно-рятувальної техніки | 2210 | |
— забезпечення роботи спеціалізованих санітарних автомобілів екстреної медичної допомоги (забезпечення пально-мастильними матеріалами, запасними частинами, послугами зв’язку) | відповідно до економічної суті платежів | |
— оплату послуг спеціалізованого санітарного транспорту | 2240 | |
— надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам | 2700 | |
— поточний ремонт та придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб | 2210, 2240 — відповідно до економічної суті платежів | |
— придбання матеріалів для ремонту тепло-, водо-, електромереж | 2210 | |
— програми з підтримки ЗСУ, заходи та роботи з територіальної оборони (зокрема матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони) | відповідно до економічної суті платежів | |
— підготовку кадрів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти | 2282 | |
— відшкодування різниці в тарифах на послуги тепло-, водопостачання (водовідведення) | 2610 | |
— придбання гіпохлориту натрію для знезараження води в системах централізованого питного водопостачання та водовідведення | 2210 | |
— придбання насіннєвого матеріалу, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, послуг, пов’язаних з виробництвом сільгосппродукції | 2210, 2240 —відповідно до економічної суті платежів | |
— заходи місцевих програм підтримки та розвитку сільського господарства | відповідно до економічної суті платежів | |
— відрядження працівників бюджетних установ | 2250 | |
— забезпечення, організацію та виконання літерних авіаційних рейсів повітряними суднами | 2260 | |
— закупівлю, реставрацію предметів, матеріалів та продукції, призначених для відзначення, нагородження, а також забезпечення проведення протокольних заходів | 2210 | |
— закупівлю санітарно-гігієнічних товарів та поліетиленової продукції для пакування відходів | 2210 | |
— придбання державної та протокольної атрибутики | 2210 | |
— оплату послуг з перекладу | 2240 | |
— оплату готельних послуг | 2240, 2250 — відповідно до економічної суті платежів | |
— оплату послуг з обслуговування в залах офіційних делегацій | 2240 | |
— придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв та додатків до них для здобувачів освіти | 2210 | |
— закупівлю санітарно-гігієнічних товарів та поліетиленової продукції для пакування відходів | 2210 | |
— оплату послуг із страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту, водіїв відповідно до законодавства, оплату послуг із медичного огляду водіїв | 2240 | |
— виготовлення бланків документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, паспортів, бланків документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, бланків інших документів, що відповідно до законодавства України потребують використання спеціальних елементів захисту, марок акцизного податку | 2210 | |
— видатки за рахунок коштів резервного фонду бюджету | відповідно до економічної суті платежів | |
— на заходи щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою | 2240, 2800 | |
— виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників; платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України | 2800 | |
— оплату (відшкодування) коштів за отримання доступу до інформації з баз даних, реєстрів іноземних держав | 2240 | |
— оплату товарів, робіт та послуг, перерахування трансфертів місцевим бюджетам, що здійснюються під час реалізації проектів, виконання програм допомоги, які підтримуються Європейським Союзом, урядами іноземних держав, іноземними фінансовими та донорськими установами і міжнародними фінансовими організаціями, в т. ч. на умовах співфінансування | відповідно до економічної суті платежів | |
— придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту виробничого та невиробничого обладнання | 2210 | |
— придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом | 2210 | |
— оплату послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, охоронної сигналізації, систем вентиляції, технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро-, газопостачання та водовідведення | 2240 | |
— виконання заходів і завдань державної та місцевих програм розвитку фізичної культури і спорту (організація і проведення спортивних заходів, участь у змаганнях, функціонування та фінансова підтримка закладів та організацій сфери фізичної культури і спорту) | відповідно до економічної суті платежів | |
— фінансування заходів, що здійснюються Українським ветеранським фондом, та надання ним фінансової підтримки ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалим учасникам Революції Гідності, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України для реалізації проектів, які за результатами конкурсного відбору визначено переможцями | відповідно до економічної суті платежів | |
— оплату послуг із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей таких осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, постраждалих учасників Революції Гідності, придбання та виготовлення для них бланків посвідчень та нагрудних знаків | 2240, 2210 — відповідно до економічної суті платежів | |
— видатки на організацію міжнародних виставок (ярмарків) з метою підтримки та просування експорту товарів, робіт та послуг українських виробників | 2282 | |
— придбання та виготовлення студентських (учнівських) квитків державного зразка та їх карток, класних журналів, залікових книжок | 2210 | |
— оплату послуг з видання підручників та посібників для здобувачів освіти та працівників закладів освіти з їх доставкою та зберігання резервного фонду навчальної літератури, придбання книг та періодичних видань для поповнення фондів бібліотек | 2210, 2240, 3110 | |
— виготовлення проектної (проектно-кошторисної) документації, виконання заходів, необхідних для створення та функціонування індустріального парку, включеного до Реєстру індустріальних (промислових) парків | відповідно до економічної суті платежів | |
— виконання заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального характеру та ліквідації їх наслідків | відповідно до економічної суті платежів | |
— фінансове забезпечення експериментального проекту з будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури | відповідно до економічної суті платежів | |
— придбання спеціальними установами страхового фонду документації предметів, матеріалів і оплату послуг у сфері страхового фонду документації | 2210, 2240 | |
— оплату послуг, що надаються спеціальними установами страхового фонду документації у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації | 2240 | |
Друга черга | Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів на: | |
— оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату | 2111, 2120 — відповідно до економічної суті платежу | |
— виплата винагороди присяжним | 2800 | |
— дослідження і розроблення, окремі заходи з виконання державних (регіональних) програм, субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам та організаціям у частині оплати праці з нарахуваннями | 2281, 2610 — відповідно до економічної суті платежу | |
— соціальне забезпечення | 2700 | |
— придбання гігієнічних засобів та товарів першої необхідності (зокрема одягу, взуття, м’якого інвентарю) для підопічних інтернатних установ/закладів системи соціального захисту населення | 2210 | |
— встановлення в інтернатних установах/закладах системи соціального захисту населення пожежної сигналізації, системи блискавкозахисту | 2240, 3110, 3132 — відповідно до економічної суті платежів | |
— обробку дерев’яних конструкцій приміщень інтернатних установ/закладів системи соціального захисту населення вогнезахисним розчином | 2240 | |
— оплату медичних оглядів підопічних та працівників інтернатних установ/закладів системи соціального захисту населення, внутрішньо переміщених осіб | 2240 | |
— оплату комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | |
— підготовку об’єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження | 2240, 2210, 3110, 3132 — відповідно до економічної суті платежів | |
— придбання та встановлення джерел резервного живлення | 2210, 3110, 2240 — відповідно до економічної суті платежів | |
— придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів | 2210, 2220 — відповідно до економічної суті платежів | |
— придбання води питної (зокрема бутильованої) | 2210 | |
— забезпечення продуктами харчування | 2230 або відповідно до економічної суті платежу | |
— надання фінансової державної підтримки Фондом розвитку підприємництва суб’єктам підприємництва на компенсацію відсотків за кредитами та винагороди за договорами фінансового лізингу, а також фізичним особам — позичальникам на здешевлення вартості іпотечних кредитів | 2610, 2730 — відповідно до економічної суті платежу | |
— надання грантів для створення або розвитку бізнесу | 2610 | |
— придбання захищених носіїв особистих ключів | 2210 | |
— придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв та додатків до них для здобувачів освіти | 2210 | |
— придбання бланків для видачі ветеринарних та фітосанітарних документів | 2210 | |
— надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам, придбання миючих та дезінфікуючих засобів (зокрема для закладів соціального захисту) | 2700, 2210, 2220 — відповідно до економічної суті платежу | |
— оплату послуг зв’язку та поштових послуг, придбання засобів зв’язку, оплату за послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом | 2210, 2240, 3110 — відповідно до економічної суті платежу | |
— придбання систем та засобів оповіщення та інформування населення, запчастин та матеріалів для їх ремонту та модернізації, оплата послуг з їх впровадження (встановлення), ремонту та технічного обслуговування | 2210, 2240, 3110 — відповідно до економічної суті платежу | |
— придбання конвертів, марок для відправки службової кореспонденції | 2210 | |
— придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту виробничого та невиробничого обладнання | 2210 | |
— витратних та інших матеріалів до комп’ютерної техніки та оргтехніки | 2210 | |
— придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території | 2210 | |
— придбання господарських, будівельних товарів та інвентарю для проведення ремонтно-реставраційних робіт та ліквідації аварійного стану на пам’ятках культурної спадщини та пам’ятках архітектури господарським способом | 2210 | |
— придбання оргтехніки, комп’ютерної техніки (у т. ч. придбання програмного забезпечення, яке передбачене разом з придбанням комп’ютерної техніки) для оцифрування музейних предметів | 2210, 2240, 3110 — відповідно до економічної суті платежу | |
— придбання засобів для реставрації та консервації робіт з музейними предметами | 2210 | |
— оплату послуг оренди приміщень | 2240 | |
— оплату за послуги із страхування орендованого приміщення | 2240 | |
— оплату послуг сторонніх фахівців | 2240 | |
— оплату послуг з монтажу, установки та ремонту охоронної та пожежної сигналізації, системи відеоспостереження | 2240 | |
— оплату послуг з пакування та транспортування музейних експонатів | 2240 | |
— оплату послуг з доступу в режимі он-лайн до електронних баз наукової та науково-технічної інформації, інформаційних ресурсів | 2240 | |
— оплату послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, охоронної сигналізації, систем вентиляції, технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро-, газопостачання та водовідведення | 2240 | |
— оплату поточного ремонту об’єктів культурної спадщини та пам’яток архітектури | 2240 | |
— оплату реставраційних робіт на об’єктах культурної спадщини та пам’ятках архітектури | 3143 | |
— оплату послуг з виготовлення облікової та науково-проектної документації на пам’ятки культурної спадщини | 2240 | |
— оплату інформаційних послуг, у т. ч. з виготовлення та розміщення інформаційної продукції, послуг із розміщення інформації в засобах масової інформації | 2240 | |
— оплату ритуальних послуг (зокрема послуг з перевезення, поховання, доставки тіл померлих до моргів та бюро судово-медичної експертизи) | 2240 | |
— придбання предметів ритуальної належності | 2210 | |
— оплату послуг з утримання місць поховання | 2240 | |
— нове будівництво, реконструкцію, ремонт, утримання меморіальних кладовищ та інших місць почесних поховань, установлення намогильних споруд | 2240, 3122, 3132 — відповідно до економічної суті платежів | |
— оплату видатків із благоустрою населених пунктів | 2240 | |
— оплату послуг із захоронення біологічних відходів | 2240 | |
— оплату експлуатаційних послуг, пов’язаних з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій (зокрема вивіз сміття) | 2240 | |
— оплату послуг із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації відпрацьованих побутових ламп розжарювання | 2240 | |
— експертне обстеження і виконання робіт з реконструкції та капітального ремонту ліфтів | 3132, 3131, 3141, 3142 — відповідно до економічної суті платежу | |
— оплату послуг з технічного обслуговування установок з доочистки води та біологічного очищення господарсько-побутових стічних вод | 2240 | |
— виконання робіт з реконструкції споруд для очищення стічних вод, а також каналізаційних мереж і споруд на них | 3142 | |
— утримання та поточний ремонт світлофорних об’єктів, охорону приміщень та заходи із захисту цих приміщень, оплату послуг оренди приміщень, заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, бюджетних установах, закладах | 2240, 3130 — відповідно до економічної суті платежу | |
— послуги з поточного ремонту та обслуговування комп’ютерної та організаційної техніки, оплату послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення | 2240 | |
— відрядження працівників бюджетних установ | 2250 | |
— придбання пально-мастильних матеріалів (талонів), запчастин та матеріалів для ремонту і оренду автомобільного транспорту | 2210, 2240 — відповідно до економічної суті платежу | |
— придбання матеріалів та запчастин для міського електричного транспорту (трамваїв, тролейбусів, електробусів, метрополітену) | 2210 | |
— придбання шкільних автобусів | 3110 | |
— придбання спеціалізованої техніки (сміттєвози, трактори, причепи для тракторів тощо) для комунальних підприємств | 3110 | |
— оплату послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільного транспорту | 2240, 3132 — відповідно до економічної суті платежу | |
— оплату послуг з обслуговування автомобільним транспортом | 2240 | |
— утримання та обслуговування електромереж | 2240, 3210 — відповідно до економічної суті платежів | |
— послуги прання, придбання та виготовлення білизни (зокрема постільної), рушників, матраців | 2210, 2240 — відповідно до економічної суті платежу | |
— оплату послуг з обслуговування протипожежної сигналізації, придбання засобів пожежогасіння, оплату послуг з перезарядки вогнегасників | 2210, 2240 — відповідно до економічної суті платежу | |
— виконання робіт з реконструкції споруд для очищення стічних вод, а також каналізаційних мереж і споруд на них | відповідно до економічної суті платежів | |
— фінансове забезпечення виконання робіт та надання послуг (включаючи оплату утримання служби замовника та розроблення проектної документації) з будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарства (автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах) | 2240, 2281, 3132 — відповідно до економічної суті платежів | |
— функціонування інформаційно-аналітичної системи дорожнього господарства, у т. ч. утримання відповідних бюджетних установ, які забезпечують її функціонування | відповідно до економічної суті платежів | |
— утримання медичних закладів дорожньої галузі для реабілітації учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС | 2281, 2282, 2610, 3210 — відповідно до економічної суті платежів | |
— виконання науково-дослідних робіт у дорожній галузі | 2240, 2281, 2111 — відповідно до економічної суті платежів | |
— проведення конкурсів і підготовка договорів про виконання робіт із будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів, співфінансування зазначених робіт згідно з відповідними договорами, здійснення контролю за їх виконанням і прийняття доріг в експлуатацію | 2240, 2282 — відповідно до економічної суті платежів | |
— фінансове забезпечення об’єктів будівництва та реконструкції міжнародних автомобільних пунктів пропуску з країнами Європейського Союзу (включаючи фінансове забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для здійснення заходів із відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності, формування (поповнення) статутного капіталу державного підприємства — цілісного майнового комплексу пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, а також виконання проектно-вишукувальних та науково-дослідних робіт) | відповідно до економічної суті платежів | |
— утримання мереж зовнішнього освітлення, утримання вулично-шляхової мережі | відповідно до економічної суті платежу | |
